Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 20 m 20 м | 3.8 km 3800 м | 10.8 km 10800 м | 17.8 km 17800 м | 21.08 km 21080 м | Finish (21.1 km) 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 1 | 1034 | 1 Мальцева АринаWorldClass | F 18-34 | 00:00:06.09 | 00:15:39.15 | 00:45:06.16 | 01:15:16.53 | 01:28:57.01 | 01:29:02.91 | 01:29:02.91 | 99.086 | ||
38 | 2 | 2 | 1417 | 2 Левина Марина | F 18-34 | 00:00:05.57 | 00:15:22.32 | 00:44:32.77 | 01:15:14.04 | 01:29:30.17 | 01:29:37.93 | 01:29:37.93 | 98.172 | ||
136 | 10 | 3 | 1491 | Третьякова Ирина | F 18-34 | 00:00:06.54 | 00:17:12.27 | 00:50:41.69 | 01:24:50.26 | 01:41:04.87 | 01:41:13.55 | 01:41:13.55 | 93.561 | ||
141 | 12 | 4 | 1338 | Ярополова Елена | F 18-34 | 00:00:08.94 | 00:18:20.77 | 00:51:33.51 | 01:25:23.20 | 01:41:26.16 | 01:41:33.12 | 01:41:33.12 | 92.185 | ||
150 | 14 | 5 | 1085 | Свешникова ЕленаAR | F 18-34 | 00:00:07.69 | 00:18:43.09 | 00:52:42.23 | 01:27:07.04 | 01:42:33.05 | 01:42:40.64 | 01:42:40.64 | 90.809 | ||
184 | 16 | 6 | 1187 | Новикова НатальяПарсек | F 18-34 | 00:00:07.30 | 00:17:57.32 | 00:52:55.67 | 01:28:22.11 | 01:44:28.30 | 01:44:34.88 | 01:44:34.88 | 89.433 | ||
198 | 17 | 7 | 1056 | Каширина КсенияMail.Ru Group | F 18-34 | 00:00:20.00 | 00:26:35.72 | 00:53:37.00 | 01:20:37.40 | 01:45:11.00 | 01:45:21.28 | 01:45:21.27 | 88.518 | ||
211 | 20 | 8 | 1590 | Лунькова Александра | F 18-34 | 00:00:09.54 | 00:19:24.36 | 00:55:24.28 | 01:30:55.47 | 01:46:06.73 | 01:46:12.64 | 01:46:12.64 | 86.68 | ||
233 | 22 | 9 | 1374 | Губаненкова Ксения | F 18-34 | 00:00:08.97 | 00:19:05.23 | 00:54:31.93 | 01:30:48.63 | 01:47:26.17 | 01:47:32.93 | 01:47:32.93 | 85.304 | ||
242 | 24 | 10 | 1500 | Кошкина Дарья | F 18-34 | 00:00:08.02 | 00:18:00.03 | 00:53:31.12 | 01:31:08.18 | 01:47:53.56 | 01:47:59.90 | 01:47:59.90 | 83.928 | ||
249 | 26 | 11 | 1314 | Карелина Катя | F 18-34 | 00:00:09.24 | 00:19:56.05 | 00:56:21.16 | 01:32:52.01 | 01:48:31.59 | 01:48:39.15 | 01:48:39.15 | 82.551 | ||
255 | 28 | 12 | 1702 | Баусина Анастасия | F 18-34 | 00:00:09.66 | 00:19:22.82 | 00:55:36.28 | 01:32:13.53 | 01:48:45.57 | 01:48:53.09 | 01:48:53.09 | 81.175 | ||
257 | 29 | 13 | 1323 | Грец АлександраRRUNS | F 18-34 | 00:00:10.80 | 00:20:48.45 | 00:56:48.90 | 01:32:32.22 | 01:48:54.88 | 01:49:01.42 | 01:49:01.42 | 80.261 | ||
258 | 30 | 14 | 1031 | Илюхина Анастасия | F 18-34 | 00:00:19.98 | 00:19:15.82 | 00:55:22.95 | 01:31:48.42 | 01:48:58.19 | 01:49:06.06 | 01:49:06.06 | 79.347 | ||
282 | 32 | 15 | 1249 | Каррион Росарио | F 18-34 | 00:00:06.65 | 00:19:47.98 | 00:56:16.72 | 01:33:38.03 | 01:50:38.37 | 01:50:43.88 | 01:50:43.88 | 77.971 | ||
294 | 34 | 16 | 1642 | Майер Алена | F 18-34 | 00:00:09.34 | 00:19:39.97 | 00:56:05.44 | 01:33:44.12 | 01:51:25.38 | 01:51:34.16 | 01:51:34.16 | 76.595 | ||
299 | 35 | 17 | 1697 | Скачко ИнессаNTR | F 18-34 | 00:00:10.03 | 00:20:21.15 | 00:57:07.22 | 01:34:16.11 | 01:51:46.84 | 01:51:56.97 | 01:51:56.97 | 75.68 | ||
326 | 39 | 18 | 1458 | Lopatina AnnaMRC Moscow | F 18-34 | 00:00:10.08 | 00:20:18.18 | 00:58:11.14 | 01:36:08.61 | 01:53:14.66 | 01:53:21.30 | 01:53:21.30 | 73.38 | ||
333 | 41 | 19 | 1587 | Сухова Наталья | F 18-34 | 00:00:10.23 | 00:20:47.44 | 00:56:50.36 | 01:35:56.24 | 01:53:47.07 | 01:53:52.73 | 01:53:52.73 | 72.004 | ||
344 | 42 | 20 | 1428 | Киселева Ксения | F 18-34 | 00:00:09.21 | 00:20:00.07 | 00:57:50.46 | 01:36:58.31 | 01:54:27.95 | 01:54:36.07 | 01:54:36.07 | 71.09 | ||
360 | 44 | 21 | 1024 | Адарченко Екатерина | F 18-34 | 00:00:11.51 | 00:22:43.48 | 01:01:57.58 | 01:39:17.63 | 01:55:38.44 | 01:55:44.13 | 01:55:44.13 | 69.714 | ||
366 | 45 | 22 | 1246 | Клищук Александра | F 18-34 | 00:00:09.67 | 00:20:00.41 | 00:57:23.94 | 01:37:00.82 | 01:55:58.87 | 01:56:07.31 | 01:56:07.31 | 68.8 | ||
367 | 46 | 23 | 1160 | Лукьянова Евгения | F 18-34 | 00:00:10.60 | 00:21:06.97 | 01:00:16.01 | 01:38:52.63 | 01:56:03.43 | 01:56:09.11 | 01:56:09.11 | 67.885 | ||
368 | 47 | 24 | 1684 | Кулакова Екатерина | F 18-34 | 00:00:09.58 | 00:20:10.29 | 00:58:37.70 | 01:38:34.18 | 01:56:06.12 | 01:56:14.08 | 01:56:14.08 | 66.972 | ||
371 | 49 | 25 | 1213 | Кириллова Анна | F 18-34 | 00:00:09.09 | 00:21:07.32 | 01:00:06.32 | 01:38:59.82 | 01:56:25.22 | 01:56:32.35 | 01:56:32.35 | 65.595 | ||
373 | 50 | 26 | 1594 | Маслова Ольга | F 18-34 | 00:00:09.12 | 00:20:37.97 | 00:59:37.30 | 01:38:28.16 | 01:56:34.91 | 01:56:42.70 | 01:56:42.70 | 64.681 | ||
376 | 52 | 27 | 1463 | Антонова Наталья | F 18-34 | 00:00:10.82 | 00:21:09.94 | 00:59:24.33 | 01:38:20.30 | 01:56:42.17 | 01:56:49.74 | 01:56:49.74 | 63.305 | ||
390 | 55 | 28 | 1615 | Рыченко Настя | F 18-34 | 00:00:12.35 | 00:22:49.57 | 01:01:54.37 | 01:40:51.91 | 01:57:43.89 | 01:57:52.41 | 01:57:52.41 | 61.466 | ||
396 | 57 | 29 | 1094 | Дацко Татьяна | F 18-34 | 00:00:11.08 | 00:21:19.13 | 01:01:16.78 | 01:41:04.87 | 01:58:01.80 | 01:58:08.76 | 01:58:08.76 | 60.09 | ||
419 | 65 | 30 | 1611 | Шинкарёва Анжелика | F 18-34 | 00:00:08.28 | 00:21:06.76 | 01:01:06.52 | 01:40:54.76 | 01:59:24.31 | 01:59:30.99 | 01:59:30.99 | 55.942 | ||
423 | 66 | 31 | 1343 | Бабичева Екатерина | F 18-34 | 00:00:08.70 | 00:19:04.45 | 00:59:07.44 | 01:40:03.75 | 01:59:40.85 | 01:59:49.17 | 01:59:49.17 | 55.028 | ||
438 | 72 | 32 | 1407 | Забелина Елена | F 18-34 | 00:00:11.01 | 00:22:00.70 | 01:02:16.52 | 01:43:20.70 | 02:01:39.79 | 02:01:48.29 | 02:01:48.29 | 51.803 | ||
439 | 73 | 33 | 1415 | Тимофеева Анастасия | F 18-34 | 00:00:11.61 | 00:20:45.46 | 00:59:47.43 | 01:40:07.59 | 02:01:39.89 | 02:01:51.45 | 02:01:51.45 | 50.89 | ||
450 | 75 | 34 | 1512 | Максимова Мария | F 18-34 | 00:00:11.25 | 00:22:13.79 | 01:01:48.09 | 01:43:26.68 | 02:02:50.71 | 02:02:59.87 | 02:02:59.87 | 49.513 | ||
456 | 77 | 35 | 1313 | Толобова ЕленаPro Biathlon | F 18-34 | 00:00:06.20 | 00:15:35.02 | 00:45:05.67 | 01:15:59.67 | 02:03:21.56 | 02:03:28.81 | 02:03:28.81 | 48.137 | ||
462 | 81 | 36 | 1329 | Обыдёнова Наталья | F 18-34 | 00:00:12.08 | 00:22:20.10 | 01:03:10.25 | 01:44:10.64 | 02:03:38.70 | 02:03:45.06 | 02:03:45.06 | 45.836 | ||
465 | 82 | 37 | 1270 | Кузнецова Екатерина | F 18-34 | 00:00:10.73 | 00:23:14.14 | 01:04:12.53 | 01:45:34.13 | 02:04:00.98 | 02:04:06.24 | 02:04:06.23 | 44.922 | ||
468 | 83 | 38 | 1182 | Скрылева ЮлияRunEvolution | F 18-34 | 00:00:11.44 | 00:20:33.31 | 01:02:00.90 | 01:45:11.85 | 02:04:37.59 | 02:04:46.26 | 02:04:46.26 | 44.008 | ||
470 | 84 | 39 | 1387 | Черникова Светлана | F 18-34 | 00:00:10.95 | 00:23:19.59 | 01:03:08.63 | 01:44:18.84 | 02:04:41.19 | 02:04:51.04 | 02:04:51.04 | 43.094 | ||
473 | 86 | 40 | 1273 | Гуляева Нина | F 18-34 | 00:00:09.97 | 00:21:50.86 | 01:02:25.93 | 01:44:40.60 | 02:04:46.70 | 02:04:55.60 | 02:04:55.60 | 41.718 | ||
475 | 87 | 41 | 1262 | Махова Наталья | F 18-34 | 00:00:10.24 | 00:23:00.94 | 01:04:22.96 | 01:46:46.53 | 02:04:53.51 | 02:05:01.74 | 02:05:01.73 | 40.804 | ||
480 | 88 | 42 | 1682 | Хорошилова Оксана | F 18-34 | 00:00:09.35 | 00:21:01.29 | 01:02:05.71 | 01:45:14.20 | 02:05:20.83 | 02:05:28.22 | 02:05:28.22 | 39.89 | ||
487 | 92 | 43 | 1040 | Щербинина Валерия | F 18-34 | 00:00:10.38 | 00:21:53.02 | 01:04:32.48 | 01:47:08.79 | 02:06:15.16 | 02:06:21.19 | 02:06:21.19 | 37.589 | ||
488 | 93 | 44 | 1274 | Ключник Татьяна | F 18-34 | 00:00:10.00 | 00:21:54.07 | 01:03:34.04 | 01:46:34.09 | 02:06:13.10 | 02:06:21.24 | 02:06:21.24 | 36.675 | ||
490 | 94 | 45 | 1288 | Бутакова Наталья | F 18-34 | 00:00:10.45 | 00:21:18.69 | 01:02:08.49 | 01:45:40.62 | 02:06:24.90 | 02:06:33.66 | 02:06:33.66 | 35.761 | ||
492 | 95 | 46 | 1362 | Неумержицкая Анна | F 18-34 | 00:00:12.97 | 00:22:42.05 | 01:04:00.25 | 01:46:32.05 | 02:06:35.20 | 02:06:44.30 | 02:06:44.30 | 34.847 | ||
495 | 96 | 47 | 1704 | Варда ДианаRUNLABclub | F 18-34 | 00:00:09.68 | 00:22:42.39 | 00:44:41.79 | 01:04:52.69 | 02:06:40.07 | 02:06:49.79 | 02:06:49.79 | 33.932 | ||
501 | 98 | 48 | 1448 | Черноголовина Анна | F 18-34 | 00:00:11.76 | 00:22:57.61 | 01:04:53.71 | 01:46:54.77 | 02:07:08.23 | 02:07:14.67 | 02:07:14.67 | 32.557 | ||
507 | 100 | 49 | 1075 | Бутова-Никишина Анастасия | F 18-34 | 00:00:10.57 | 00:22:38.06 | 01:04:26.15 | 01:48:04.64 | 02:07:36.37 | 02:07:41.84 | 02:07:41.84 | 31.181 | ||
508 | 101 | 50 | 1678 | Лаптева Елена | F 18-34 | 00:00:10.48 | 00:22:54.80 | 01:05:41.62 | 01:47:41.98 | 02:07:36.93 | 02:07:46.22 | 02:07:46.22 | 30.266 |
показаны записи 1-50 из 90