IV Полумарафон "Тушинский подъём" Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 201 | 175 | 70 | 479 | Забайрачный Виталий | 21,1 км | 01:51:31.30 | 47.075 | ||
| 202 | 176 | 71 | 533 | Брюхов Алексей нет клуба | 21,1 км | 01:51:32.38 | 46.619 | ||
| 203 | 177 | 72 | 358 | Урыков Алексей Free Run | 21,1 км | 01:51:39.00 | 46.163 | ||
| 204 | 27 | 7 | 226 | Киселева Людмила CorfuSeaRunners | 21,1 км | 01:51:40.27 | 73.97 | ||
| 205 | 178 | 85 | 123 | Митянин Алексей | 21,1 км | 01:51:43.64 | 46.411 | ||
| 206 | 179 | 86 | 174 | Шаройко Антон | 21,1 км | 01:51:53.28 | 45.999 | ||
| 207 | 28 | 18 | 412 | Решетина Наталья | 21,1 км | 01:51:56.03 | 76.408 | ||
| 208 | 180 | 73 | 390 | Муратов Георгий В нашем дворе | 21,1 км | 01:52:07.50 | 45.299 | ||
| 209 | 29 | 19 | 610 | Шокирова Сабина | 21,1 км | 01:52:17.64 | 75.386 | ||
| 210 | 181 | 74 | 162 | Щеголихин Роман 1Run.Moscow | 21,1 км | 01:52:23.58 | 44.842 | ||
| 211 | 182 | 87 | 155 | Кругликов Дмитрий Wake&Run | 21,1 км | 01:52:23.75 | 45.178 | ||
| 212 | 183 | 88 | 572 | Mironov Kirill Forrest Gump | 21,1 км | 01:52:34.36 | 44.766 | ||
| 213 | 184 | 89 | 509 | Володин Денис | 21,1 км | 01:52:43.54 | 44.355 | ||
| 214 | 185 | 90 | 315 | Симанков Иван | 21,1 км | 01:52:44.33 | 43.943 | ||
| 215 | 186 | 91 | 630 | Шевченко Александр БИМ | 21,1 км | 01:52:44.68 | 43.531 | ||
| 216 | 187 | 20 | 329 | Кирсанов Александр лично | 21,1 км | 01:52:44.79 | 43.565 | ||
| 217 | 188 | 92 | 557 | Соболев Иван | 21,1 км | 01:52:53.69 | 42.915 | ||
| 218 | 189 | 93 | 165 | Полковников Александр Hermes | 21,1 км | 01:52:53.72 | 42.503 | ||
| 219 | 190 | 94 | 362 | Ильин Денис | 21,1 км | 01:52:58.24 | 42.091 | ||
| 220 | 191 | 75 | 613 | Мариев Александр | 21,1 км | 01:52:59.93 | 42.548 | ||
| 221 | 30 | 20 | 505 | Сорокина Ульяна Храбрецы | 21,1 км | 01:53:01.73 | 74.363 | ||
| 222 | 192 | 95 | 305 | Ильин Денис Mikkeller Running Club Moscow | 21,1 км | 01:53:15.16 | 41.475 | ||
| 223 | 193 | 76 | 543 | Селиванов Сергей | 21,1 км | 01:53:22.06 | 41.887 | ||
| 224 | 194 | 21 | 120 | Голяков Дмитрий | 21,1 км | 01:53:32.77 | 41.165 | ||
| 225 | 195 | 96 | 132 | Куликoв Антон КЛБ Сенеж | 21,1 км | 01:53:56.12 | 40.655 | ||
| 226 | 196 | 77 | 520 | Рудометкин Павел | 21,1 км | 01:54:07.46 | 41.023 | ||
| 227 | 197 | 78 | 514 | Цибулин Максим | 21,1 км | 01:54:20.72 | 40.566 | ||
| 228 | 198 | 79 | 522 | Михайлов Алексей | 21,1 км | 01:54:22.03 | 40.11 | ||
| 229 | 31 | 21 | 564 | Попова Екатерина | 21,1 км | 01:54:27.22 | 73.34 | ||
| 230 | 199 | 80 | 346 | Скворцов Михаил | 21,1 км | 01:54:32.22 | 39.654 | ||
| 231 | 200 | 81 | 149 | Котелкин Анатолий | 21,1 км | 01:54:34.09 | 39.198 | ||
| 232 | 201 | 97 | 606 | Цыганков Александр RunnersClub 71 | 21,1 км | 01:54:44.10 | 39.222 | ||
| 233 | 202 | 82 | 170 | Трантин Алексей | 21,1 км | 01:54:56.56 | 38.538 | ||
| 234 | 203 | 83 | 297 | Цветков Антон | 21,1 км | 01:55:18.47 | 38.082 | ||
| 235 | 32 | 22 | 127 | Лебедева Евгения Rullez Team | 21,1 км | 01:55:22.01 | 72.317 | ||
| 236 | 204 | 98 | 159 | Свешников Андрей Nike Run Club | 21,1 км | 01:55:26.46 | 38.402 | ||
| 237 | 205 | 99 | 569 | Кучерук Дмитрий | 21,1 км | 01:55:30.79 | 37.99 | ||
| 238 | 206 | 84 | 379 | Осташев Алексей | 21,1 км | 01:55:46.76 | 37.217 | ||
| 239 | 33 | 23 | 236 | Маслобойщикова Ирина Wake&Run | 21,1 км | 01:56:09.56 | 71.294 | ||
| 240 | 207 | 100 | 548 | Родионов Сергей | 21,1 км | 01:56:13.51 | 37.374 | ||
| 241 | 208 | 101 | 576 | Матюнин Алексей #polygonTeam | 21,1 км | 01:56:18.33 | 36.962 | ||
| 242 | 209 | 22 | 223 | Терновой Евгений - | 21,1 км | 01:56:37.41 | 37.13 | ||
| 243 | 210 | 102 | 523 | Серов Андрей | 21,1 км | 01:56:49.43 | 36.345 | ||
| 244 | 34 | 24 | 143 | Лысенко Александра | 21,1 км | 01:57:03.86 | 70.271 | ||
| 245 | 211 | 23 | 501 | Mamaj Adam MoskwaBiega | 21,1 км | 01:57:06.31 | 35.751 | ||
| 246 | 212 | 85 | 200 | Шлапаков Николай | 21,1 км | 01:57:10.13 | 35.739 | ||
| 247 | 213 | 86 | 374 | Низкопоклонный Андрей | 21,1 км | 01:57:10.42 | 35.283 | ||
| 248 | 214 | 103 | 467 | Хоронько Владилен Победа | 21,1 км | 01:57:16.28 | 35.321 | ||
| 249 | 215 | 104 | 125 | Князьков Андрей Trilife | 21,1 км | 01:57:20.66 | 34.909 | ||
| 250 | 216 | 105 | 426 | Денисов Алексей A&Y | 21,1 км | 01:57:28.82 | 34.497 | ||
| 251 | 217 | 106 | 420 | Киреев Денис - | 21,1 км | 01:57:32.14 | 34.085 | ||
| 252 | 218 | 87 | 319 | Кузнецов Дмитрий Самостоятельно | 21,1 км | 01:57:35.75 | 34.009 | ||
| 253 | 219 | 88 | 429 | Воронин Александр | 21,1 км | 01:57:45.28 | 33.554 | ||
| 254 | 220 | 107 | 302 | Киселев Михаил | 21,1 км | 01:57:59.52 | 33.265 | ||
| 255 | 221 | 89 | 600 | Жданов Александр Адидас Митино | 21,1 км | 01:58:09.15 | 32.893 | ||
| 256 | 222 | 90 | 254 | Обуховский Андрей PoimaTri | 21,1 км | 01:58:12.52 | 32.437 | ||
| 257 | 223 | 24 | 415 | Сулимов Сергей I love running | 21,1 км | 01:58:24.03 | 32.329 | ||
| 258 | 224 | 91 | 627 | Рымарь Анатолий | 21,1 км | 01:58:27.06 | 31.776 | ||
| 259 | 225 | 108 | 551 | Терешин Алексей TushinoFast | 21,1 км | 01:58:28.08 | 32.036 | ||
| 260 | 35 | 8 | 403 | Гришанова Таня ---- | 21,1 км | 01:58:36.65 | 67.358 | ||
| 261 | 226 | 92 | 310 | Краснокутский Анатолий | 21,1 км | 01:58:37.99 | 31.116 | ||
| 262 | 227 | 93 | 435 | Андрей Сергеев | 21,1 км | 01:58:38.31 | 30.66 | ||
| 263 | 36 | 25 | 166 | Скрылева Юлия | 21,1 км | 01:58:39.36 | 68.629 | ||
| 264 | 228 | 109 | 372 | Быстров Михаил | 21,1 км | 01:59:01.46 | 31.216 | ||
| 265 | 37 | 26 | 345 | Sorokina Eugeniia Tourclub MGU | 21,1 км | 01:59:03.61 | 67.606 | ||
| 266 | 229 | 110 | 567 | Носов Сергей Нет | 21,1 км | 01:59:04.91 | 30.804 | ||
| 267 | 230 | 111 | 554 | Кузнецов Юрий ОМК | 21,1 км | 01:59:11.07 | 30.393 | ||
| 268 | 231 | 112 | 474 | Родин Константин Нет | 21,1 км | 01:59:12.19 | 29.981 | ||
| 269 | 232 | 113 | 357 | Иванов Сергей Тихоходы | 21,1 км | 01:59:12.26 | 29.569 | ||
| 270 | 233 | 114 | 620 | Калдаров Ибрагим Тихоходы | 21,1 км | 01:59:12.30 | 29.157 | ||
| 271 | 234 | 115 | 312 | Лаптев Александр | 21,1 км | 01:59:17.30 | 28.745 | ||
| 272 | 235 | 116 | 231 | Федоров Сергей Tushino Fast | 21,1 км | 01:59:21.12 | 28.334 | ||
| 273 | 236 | 117 | 488 | Беляков Александр | 21,1 км | 01:59:21.62 | 27.922 | ||
| 274 | 237 | 94 | 188 | Карлов Андрей | 21,1 км | 01:59:21.85 | 28.365 | ||
| 275 | 238 | 95 | 108 | Шестопалов Илья Аdidas Boost RC Kaleydoskop | 21,1 км | 01:59:22.05 | 27.909 | ||
| 276 | 239 | 118 | 547 | Громов Андрей 2sovochka | 21,1 км | 01:59:28.32 | 27.101 | ||
| 277 | 38 | 9 | 201 | Шигарева Лариса Adidas | 21,1 км | 01:59:30.52 | 63.846 | ||
| 278 | 240 | 96 | 378 | Носков Михаил СКА Зеленоград | 21,1 км | 01:59:32.76 | 27.249 | ||
| 279 | 39 | 27 | 407 | Ильина Ирина | 21,1 км | 01:59:46.03 | 65.963 | ||
| 280 | 241 | 119 | 333 | Богданов Антон | 21,1 км | 01:59:56.11 | 26.485 | ||
| 281 | 242 | 97 | 373 | Runner 250 TeamZernov; Roald Amundsen; Bogner | 21,1 км | 01:59:57.41 | 26.588 | ||
| 282 | 243 | 25 | 562 | Тонков Сергей | 21,1 км | 02:00:00.13 | 27.273 | ||
| 283 | 244 | 120 | 534 | Волков Роман Баня рулит! | 21,1 км | 02:00:03.30 | 25.665 | ||
| 284 | 245 | 121 | 234 | Малахов Илья - | 21,1 км | 02:00:27.19 | 25.253 | ||
| 285 | 40 | 28 | 252 | Кициловская Наталья Mikkeller Running Club Moscow | 21,1 км | 02:00:30.43 | 64.94 | ||
| 286 | 246 | 98 | 217 | Слободянюк Борис | 21,1 км | 02:00:35.24 | 25.519 | ||
| 287 | 247 | 99 | 207 | Юрицын Михаил - | 21,1 км | 02:00:41.99 | 25.063 | ||
| 288 | 248 | 26 | 251 | Казюхин Сергей | 21,1 км | 02:00:49.44 | 25.281 | ||
| 289 | 41 | 29 | 392 | Рогалева Арина -- | 21,1 км | 02:00:51.29 | 63.917 | ||
| 290 | 249 | 100 | 344 | Гордеев Виталий лично | 21,1 км | 02:00:57.18 | 24.402 | ||
| 291 | 250 | 122 | 320 | Никитин Николай нет | 21,1 км | 02:01:00.55 | 24.024 | ||
| 292 | 42 | 10 | 250 | Володина Юлия | 21,1 км | 02:01:06.13 | 59.715 | ||
| 293 | 251 | 101 | 322 | Затулюк Дмитрий Олень | 21,1 км | 02:01:07.66 | 23.742 | ||
| 294 | 43 | 4 | 517 | Сотникова Марина | 21,1 км | 02:01:12.00 | 57.444 | ||
| 295 | 44 | 30 | 365 | Muracheva Ekaterina нет | 21,1 км | 02:01:22.64 | 61.653 | ||
| 296 | 252 | 102 | 152 | Рудаков Юрий Кунцевская 7-ка | 21,1 км | 02:01:44.52 | 23.286 | ||
| 297 | 253 | 27 | 343 | Ефремов Николай | 21,1 км | 02:02:07.73 | 23.289 | ||
| 298 | 254 | 103 | 279 | Немов Александр | 21,1 км | 02:02:19.13 | 22.625 | ||
| 299 | 45 | 31 | 416 | Колесникова Екатерина | 21,1 км | 02:02:19.64 | 60.63 | ||
| 300 | 255 | 104 | 263 | Володин Дмитрий Володины | 21,1 км | 02:02:25.25 | 22.169 | ||
показаны записи с 301 - 400 из 652