21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 (6,7 км) 3025 м | Круг 2 (13,9 км) 3025 м | Круг 3 (190м до финиша) 3025 м | 21,1 км 190 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 8 | 6 | 199 | Соловьёва Ирина- | F18-34 | 00:33:16.68 | 01:06:33.33 | 01:40:00.05 | 01:40:48.12 | 01:40:48.12 | 93.645 | ||
99 | 90 | 35 | 317 | Такбиршин Александр- | M35-49 | 00:30:28.86 | 01:04:25.17 | 01:40:11.18 | 01:40:59.87 | 01:40:59.87 | 73.255 | ||
171 | 22 | 14 | 582 | Конова Марина- | F18-34 | 00:34:03.03 | 01:09:13.85 | 01:47:41.48 | 01:48:37.12 | 01:48:37.12 | 81.741 | ||
172 | 150 | 71 | 389 | Гострый Даниил- | M18-34 | 00:35:36.63 | 01:11:18.93 | 01:47:52.40 | 01:48:42.21 | 01:48:42.21 | 55.036 | ||
242 | 209 | 22 | 223 | Терновой Евгений- | M50-64 | 00:36:21.09 | 01:15:59.34 | 01:55:43.40 | 01:56:37.41 | 01:56:37.41 | 37.13 | ||
251 | 217 | 106 | 420 | Киреев Денис- | M18-34 | 00:36:50.98 | 01:16:34.06 | 01:56:37.28 | 01:57:32.14 | 01:57:32.14 | 34.085 | ||
284 | 245 | 121 | 234 | Малахов Илья- | M18-34 | 00:34:47.58 | 01:14:53.08 | 01:59:26.61 | 02:00:27.19 | 02:00:27.19 | 25.253 | ||
287 | 247 | 99 | 207 | Юрицын Михаил- | M35-49 | 00:38:58.15 | 01:18:32.09 | 01:59:50.18 | 02:00:41.99 | 02:00:41.99 | 25.063 | ||
307 | 260 | 105 | 594 | Рыжов Михаил- | M35-49 | 00:37:03.77 | 01:16:19.02 | 02:01:55.52 | 02:02:56.63 | 02:02:56.63 | 20.896 | ||
375 | 297 | 119 | 281 | Лузанов Павел- | M35-49 | 00:38:55.01 | 01:21:27.95 | 02:11:45.69 | 02:12:42.91 | 02:12:42.91 | 9.811 | ||
415 | 323 | 157 | 192 | Пиногорский Дмитрий- | M18-34 | 00:38:03.45 | 01:28:09.74 | 02:21:06.03 | 02:22:15.39 | 02:22:15.39 | 1.848 | ||
436 | 337 | 135 | 348 | Александр Марков- | M35-49 | 00:43:11.27 | 01:32:42.22 | 02:27:41.46 | 02:29:00.59 | 02:29:00.59 | 0 | ||
283 | Nastran Borut- | M35-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
410 | Казинская Анна- | F18-34 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-14 из 14