Кластер «F» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1 км 1000 м | 36 км 36000 м | 72 км 71000 м | Финиш 106000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 318 | Шараева АннаRCA WOMEN TEAM | Elite F | 00:02:30.80 | 01:03:28.13 | 02:07:23.58 | 03:18:53.71 | 03:18:53.71 | 79.624 | ||
12 | 12 | 1 | 302 | Ингелевич ЕкатеринаRCA WOMEN TEAM | Ж2 35-39 | 00:02:30.61 | 01:03:28.13 | 02:07:23.30 | 03:18:57.33 | 03:18:57.33 | 74.67 | ||
31 | 31 | 4 | 312 | Головина ВалентинаRCA WOMEN TEAM | Ж2 35-39 | 00:02:47.40 | 01:10:42.22 | 02:20:29.42 | 03:34:10.18 | 03:34:10.18 | 27.887 | ||
32 | 32 | 5 | 335 | Серикова НатальяRCA WOMEN TEAM | Ж2 35-39 | 00:02:30.44 | 01:08:45.74 | 02:22:50.03 | 03:36:20.17 | 03:36:20.17 | 21.454 | ||
35 | 35 | 5 | 314 | Бирюкова ЮлияRCA WOMEN TEAM | Ж3 40-44 | 00:02:54.07 | 01:17:26.05 | 02:42:18.06 | 04:04:51.76 | 04:04:51.76 | 21.538 | ||
37 | 37 | 6 | 309 | Соловьева АннаRCA WOMEN TEAM | Ж2 35-39 | 00:03:02.31 | 01:22:21.95 | 02:42:18.58 | 04:07:39.12 | 04:07:39.12 | 8.15 |
показаны записи 1-6 из 6