Кластер «А» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1 км 1000 м | 36 км 36000 м | 72 км 71000 м | Финиш 106000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 72 | 2 Трубецкой СергейHBFS White | Elite M | 00:02:40.32 | 00:51:58.81 | 01:42:32.21 | 02:35:14.20 | 02:35:14.20 | 94.498 | ||
24 | 24 | 4 | 48 | Аполосов АлександрHBFS White | М1 18-34 | 00:02:43.64 | 00:52:17.95 | 01:44:38.43 | 02:39:51.45 | 02:39:51.45 | 69.722 | ||
42 | 42 | 5 | 67 | Резников ИльяHBFS White | М3 40-44 | 00:02:42.81 | 00:54:21.43 | 01:51:32.36 | 02:52:40.62 | 02:52:40.62 | 44.952 | ||
49 | 49 | 4 | 44 | Авдеев АлексейHBFS White | М4 45-49 | 00:02:42.21 | 00:57:54.68 | 01:55:13.09 | 02:57:49.21 | 02:57:49.21 | 40.361 | ||
67 | 67 | 13 | 60 | Разгуляев ДмитрийHBFS White | М1 18-34 | 00:02:42.82 | 01:17:54.61 | 02:13:01.55 | 03:11:23.18 | 03:11:23.18 | 11.694 | ||
47 | Шеваров ДмитрийHBFS White | М1 18-34 | 00:02:42.26 | 00:59:03.55 | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-6 из 6