Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Финиш 11000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 4 | Скрипников МихаилTime NEXT | М3 40-44 | 00:14:28.93 | 00:30:18.50 | 00:30:18.50 | 88.087 | ||
22 | 21 | 2 | 106 | Соколов АлексейVoronezh Cycling team | М3 40-44 | 00:14:26.78 | 00:30:45.51 | 00:30:45.51 | 83.289 | ||
24 | 23 | 3 | 45 | Урьяш МаксимRCA | М3 40-44 | 00:14:22.74 | 00:30:53.27 | 00:30:53.27 | 79.677 | ||
27 | 26 | 4 | 2 | Васильков ДмитрийМагадан | М3 40-44 | 00:14:45.42 | 00:31:02.97 | 00:31:02.97 | 76.065 | ||
29 | 28 | 5 | 11 | Гордеев ВладимирTime Next | М3 40-44 | 00:14:51.47 | 00:31:18.54 | 00:31:18.53 | 73.045 | ||
34 | 33 | 6 | 67 | Кондаков АлексейZubov team | М3 40-44 | 00:15:07.06 | 00:31:47.15 | 00:31:47.15 | 67.655 | ||
62 | 59 | 7 | 112 | Флегентов ИльяВелопрактика | М3 40-44 | 00:16:08.04 | 00:33:48.26 | 00:33:48.26 | 49.22 | ||
65 | 60 | 8 | 53 | Колесник ДмитрийLegion Cycling Club | М3 40-44 | 00:16:10.56 | 00:34:06.28 | 00:34:06.28 | 46.201 | ||
72 | 67 | 9 | 121 | Боев ЮрийHBFS | М3 40-44 | 00:16:07.90 | 00:34:42.22 | 00:34:42.22 | 40.217 | ||
75 | 68 | 10 | 149 | Байков АлексейHOTLINE | М3 40-44 | 00:16:15.04 | 00:35:02.78 | 00:35:02.78 | 37.79 | ||
77 | 69 | 11 | 104 | Макаров ЮрийTeamSolodov | М3 40-44 | 00:16:35.47 | 00:35:04.36 | 00:35:04.36 | 35.364 | ||
78 | 70 | 12 | 61 | Колесников АлександрVCT | М3 40-44 | 00:16:52.88 | 00:35:08.85 | 00:35:08.85 | 32.938 | ||
83 | 73 | 13 | 173 | Сериков СеменDUSTY DUMBBELLS | М3 40-44 | 00:16:52.93 | 00:35:35.30 | 00:35:35.30 | 29.326 | ||
88 | 78 | 14 | 81 | Рытов ВадимEgoist Cycling Team | М3 40-44 | 00:17:02.66 | 00:36:02.38 | 00:36:02.38 | 24.528 | ||
89 | 79 | 15 | 64 | Соловьев КириллМагадан | М3 40-44 | 00:16:29.37 | 00:36:02.86 | 00:36:02.86 | 22.102 | ||
101 | 87 | 16 | 50 | Демидов ПетрKBR Cycling | М3 40-44 | 00:17:31.45 | 00:37:04.75 | 00:37:04.75 | 15.525 | ||
112 | 95 | 17 | 56 | Герасимов МихаилULTRA TEAM BIKESELLER | М3 40-44 | 00:17:28.01 | 00:38:12.91 | 00:38:12.91 | 8.356 | ||
123 | 101 | 18 | 148 | Мясников ДенисDRT | М3 40-44 | 00:18:12.86 | 00:39:15.12 | 00:39:15.12 | 2.965 | ||
80 | Гришанин Леонид | М3 40-44 | — | — | DNS | — | |||||
97 | Коняшкин СергейЗвонкие бокалы | М3 40-44 | — | — | DNS | — | |||||
60 | Молчаков ДмитрийПресненский вал | М3 40-44 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-21 из 21