Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Финиш 11000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 42 | Вовк Юрий | М2 35-39 | 00:13:51.91 | 00:28:50.04 | 00:28:50.00 | 93.881 | ||
9 | 9 | 2 | 127 | Сердюк СергейЭкомашгрупп | М2 35-39 | 00:13:50.69 | 00:29:19.50 | 00:29:19.50 | 91.321 | ||
14 | 14 | 3 | 29 | Дорофеев ЮрийTriathlon CC | М2 35-39 | 00:14:11.08 | 00:30:01.71 | 00:30:01.71 | 86.981 | ||
19 | 18 | 4 | 75 | Миланин КонстантинHBFS | М2 35-39 | 00:14:37.49 | 00:30:31.08 | 00:30:31.07 | 83.235 | ||
21 | 20 | 5 | 38 | Земляной НиколайETALON team | М2 35-39 | 00:14:35.87 | 00:30:40.33 | 00:30:40.33 | 80.674 | ||
25 | 24 | 6 | 159 | Чмелёв ПавелRCA/Leo City Bikes | М2 35-39 | 00:14:45.22 | 00:30:54.58 | 00:30:54.58 | 76.334 | ||
26 | 25 | 7 | 35 | Васильев ДмитрийSERPANTIN | М2 35-39 | 00:14:29.86 | 00:30:57.46 | 00:30:57.46 | 74.366 | ||
38 | 37 | 8 | 36 | Ипатьев Георгий | М2 35-39 | 00:15:06.67 | 00:32:05.61 | 00:32:05.61 | 65.283 | ||
41 | 40 | 9 | 131 | Шарифуллин ЭдуардHBFS | М2 35-39 | 00:15:14.37 | 00:32:25.88 | 00:32:25.88 | 62.129 | ||
45 | 44 | 10 | 163 | Ворошнин ДенисМин. спорта Тульской области | М2 35-39 | 00:15:30.30 | 00:32:36.20 | 00:32:36.20 | 58.383 | ||
48 | 47 | 11 | 28 | Якушев АлександрПЫХteam | М2 35-39 | 00:15:43.80 | 00:32:45.81 | 00:32:45.81 | 55.229 | ||
54 | 52 | 12 | 98 | Пискун АртемSlowFlow | М2 35-39 | 00:15:45.70 | 00:33:15.64 | 00:33:15.64 | 50.296 | ||
56 | 53 | 13 | 24 | Стасюк ВладимирHBFS | М2 35-39 | 00:15:43.16 | 00:33:21.13 | 00:33:21.13 | 48.329 | ||
66 | 61 | 14 | 116 | Ястрижевский ЕвгенийСовкомбанк | М2 35-39 | 00:16:17.51 | 00:34:15.37 | 00:34:15.37 | 41.024 | ||
80 | 71 | 15 | 63 | Любченков АнтонHOTLINE | М2 35-39 | 00:16:27.53 | 00:35:12.90 | 00:35:12.90 | 33.72 | ||
84 | 74 | 16 | 34 | Домбровский РоманHBFS | М2 35-39 | 00:16:52.41 | 00:35:41.28 | 00:35:41.28 | 30.567 | ||
90 | 80 | 17 | 102 | Щитов КириллBanG | М2 35-39 | 00:17:07.09 | 00:36:06.17 | 00:36:06.17 | 25.634 | ||
91 | 81 | 18 | 145 | Мельник Александр | М2 35-39 | 00:17:02.23 | 00:36:06.75 | 00:36:06.75 | 23.666 | ||
96 | 84 | 19 | 44 | Кравцов АнтонLegion Cycling Club | М2 35-39 | 00:17:30.50 | 00:36:44.88 | 00:36:44.88 | 20.512 | ||
103 | 89 | 20 | 22 | Титов СергейHOTLINE | М2 35-39 | 00:17:32.02 | 00:37:23.44 | 00:37:23.44 | 16.173 | ||
106 | 91 | 21 | 9 | Лысенко ЭдуардHOTLINE | М2 35-39 | 00:17:33.04 | 00:37:35.15 | 00:37:35.15 | 13.612 | ||
108 | 93 | 22 | 51 | Мареев ИванHBFS | М2 35-39 | 00:17:35.60 | 00:37:39.25 | 00:37:39.25 | 11.051 | ||
110 | 94 | 23 | 47 | Пережогин АнтонDRT | М2 35-39 | 00:16:54.14 | 00:38:01.74 | 00:38:01.74 | 9.083 | ||
131 | 107 | 24 | 141 | Кузичев Федор | М2 35-39 | 00:19:04.15 | 00:41:17.30 | 00:41:17.30 | 0 | ||
138 | 110 | 25 | 73 | Кудяшов СтаниславYandex cycling team | М2 35-39 | 00:15:31.93 | 00:42:33.08 | 00:42:33.00 | 0 |
показаны записи 1-25 из 25