25 km (Шоссе + ТТ) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 12.5 км 12500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 273 | Соколов ЕвгенийRCA TEAM | М2 | 00:18:30.79 | 00:36:23.51 | 94.817 | ||
12 | 12 | 2 | 215 | Власов СергейOTTO Superbike | М2 | 00:19:42.56 | 00:38:37.42 | 88.293 | ||
17 | 17 | 3 | 153 | Бакулов Федор | М2 | 00:20:06.39 | 00:39:53.33 | 83.11 | ||
19 | 19 | 4 | 383 | Тиунов ГлебKinezis-Skibike | М2 | 00:20:12.90 | 00:40:29.14 | 79.937 | ||
30 | 30 | 5 | 147 | Дмитриев СергейRCA | М2 | 00:21:16.87 | 00:41:34.11 | 70.733 | ||
31 | 31 | 6 | 404 | Богданов АлексейDesperados Racing Team | М2 | 00:20:55.33 | 00:41:44.25 | 68.23 | ||
37 | 37 | 7 | 240 | Поливанов Артем | М2 | 00:21:03.28 | 00:42:31.11 | 62.377 | ||
46 | 45 | 8 | 166 | Дюков СергейRCA | М2 | 00:21:13.32 | 00:43:05.96 | 55.183 | ||
57 | 53 | 9 | 390 | Бобков АлександрLazy Riders CC | М2 | 00:22:37.90 | 00:45:00.02 | 47.99 | ||
70 | 64 | 10 | 421 | Чмелев ПавелRCA | М2 | 00:23:13.71 | 00:46:34.09 | 38.787 | ||
75 | 67 | 11 | 234 | Kornienko ArsenI Love Supersport | М2 | 00:23:22.53 | 00:47:17.12 | 34.943 | ||
84 | 74 | 12 | 370 | Иоффе Вадим | М2 | 00:24:19.29 | 00:48:23.96 | 28.42 | ||
91 | 79 | 13 | 211 | Рахмацкий Дмитрий | М2 | 00:25:01.99 | 00:49:04.23 | 23.237 | ||
94 | 82 | 14 | 335 | Репин Александр | М2 | 00:25:05.25 | 00:50:16.89 | 19.393 | ||
96 | 83 | 15 | 317 | Левков Александр | М2 | 00:25:23.63 | 00:50:31.65 | 16.89 | ||
100 | 85 | 16 | 292 | Жигалин АндрейRun for life | М2 | 00:25:17.07 | 00:51:42.56 | 13.717 | ||
102 | 87 | 17 | 248 | Савченков Леонид | М2 | 00:26:16.17 | 00:52:27.49 | 10.543 | ||
410 | Пилипец Сергей | М2 | — | ESTART | — | |||||
304 | Starostin Peter | М2 | — | DNS | — | |||||
342 | Аксенов Иван | М2 | — | DNS | — | |||||
277 | Алисов АндрейScott Russia | М2 | — | DNS | — | |||||
124 | Аргунов ДмитрийSerpantin | М2 | — | DNS | — | |||||
365 | Атаманов Александр | М2 | — | DNS | — | |||||
222 | Бакулов Федор | М2 | — | DNS | — | |||||
225 | Введенский Иванilovecycling | М2 | — | DNS | — | |||||
289 | Власов Юрий | М2 | — | DNS | — | |||||
143 | Грязнов Евгений | М2 | — | DNS | — | |||||
332 | Запорожцев Владимир | М2 | — | DNS | — | |||||
344 | Ильин НикитаI LOVE SUPERSPORT | М2 | — | DNS | — | |||||
133 | Каневский Денис | М2 | — | DNS | — | |||||
158 | Каптелов БорисVK Sport Team | М2 | — | DNS | — | |||||
144 | Климов АртёмProsto.Insure | М2 | — | DNS | — | |||||
150 | Куприков АндрейSERPANTIN | М2 | — | DNS | — | |||||
392 | Лысков ДенисI love cycling | М2 | — | DNS | — | |||||
393 | Маржохов Станислав | М2 | — | DNS | — | |||||
349 | Мартынова Елена | М2 | — | DNS | — | |||||
130 | Маслов Алексей | М2 | — | DNS | — | |||||
384 | Михайлов ЕгорTrisport | М2 | — | DNS | — | |||||
315 | Молев Александр | М2 | — | DNS | — | |||||
140 | Мясников Денис | М2 | — | DNS | — | |||||
152 | Наруков Вячеслав | М2 | — | DNS | — | |||||
325 | Носов Андрей | М2 | — | DNS | — | |||||
294 | Оруджов Турал | М2 | — | DNS | — | |||||
125 | Пташник Артем | М2 | — | DNS | — | |||||
382 | Разворотнев Антон | М2 | — | DNS | — | |||||
355 | Решетцев МаксимULH | М2 | — | DNS | — | |||||
229 | Селедков ИванSerpentin | М2 | — | DNS | — | |||||
338 | Снурницын Павел | М2 | — | DNS | — | |||||
327 | Старостин ДаниилSberbank team (STT) | М2 | — | DNS | — | |||||
378 | Ухов Петр | М2 | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 56