Олимп-триатлон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 1,5 km 1500 м | T1 | Bike 40 km 41700 м | T2 | Run 10 km 51790 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 1 | 131 | Коровкин Дмитрий | M4 | 00:24:12.44 | 00:26:55.70 | 01:36:15.77 | 01:37:42.30 | 02:22:11.50 | 02:22:11.50 | 87.402 | ||
27 | 24 | 2 | 120 | Миронов Андрей | M4 | 00:27:37.44 | 00:31:37.24 | 01:39:40.48 | 01:41:18.52 | 02:22:23.96 | 02:22:23.96 | 84.767 | ||
35 | 32 | 3 | 31 | Номоконов Василий | M4 | 00:23:54.14 | 00:28:04.74 | 01:38:56.64 | 01:40:41.96 | 02:25:19.30 | 02:25:19.30 | 78.123 | ||
47 | 43 | 4 | 17 | Ястребов Олег | M4 | 00:32:28.88 | 00:34:47.87 | 01:40:46.84 | 01:41:54.38 | 02:29:29.94 | 02:29:29.94 | 69.762 | ||
53 | 48 | 5 | 137 | Кристофанетти Лука | M4 | 00:28:45.66 | 00:32:19.75 | 01:40:52.56 | 01:42:47.73 | 02:30:40.85 | 02:30:40.85 | 64.835 | ||
55 | 50 | 6 | 8 | Щербаков Максим | M4 | 00:30:00.63 | 00:33:18.86 | 01:45:59.33 | 01:47:04.12 | 02:31:41.87 | 02:31:41.87 | 61.628 | ||
71 | 65 | 7 | 121 | Гусаров Юрий | M4 | 00:30:14.11 | 00:36:25.48 | 01:47:47.59 | 01:50:43.83 | 02:36:05.78 | 02:36:05.78 | 50.975 | ||
72 | 66 | 8 | 28 | Жуденков АлексейКрылатый батальон | M4 | 00:27:58.44 | 00:31:06.74 | 01:43:05.29 | 01:44:15.16 | 02:36:06.78 | 02:36:06.78 | 48.34 | ||
74 | 68 | 9 | 19 | Цымбал ДенисТриКатлеты | M4 | 00:32:12.70 | 00:36:35.77 | 01:52:04.17 | 01:53:58.10 | 02:36:33.08 | 02:36:33.08 | 45.132 | ||
83 | 76 | 10 | 51 | Жадан АндрейRRUNS | M4 | 00:30:54.02 | 00:37:27.86 | 01:51:58.37 | 01:54:03.70 | 02:38:42.26 | 02:38:42.26 | 38.488 | ||
85 | 77 | 11 | 136 | Каган Роман | M4 | 00:29:58.23 | 00:33:54.51 | 01:45:43.92 | 01:47:24.42 | 02:39:05.35 | 02:39:05.35 | 35.854 | ||
100 | 91 | 12 | 41 | Манаков Дмитрий | M4 | 00:28:30.92 | 00:33:38.52 | 01:44:43.36 | 01:47:33.72 | 02:47:10.13 | 02:47:10.13 | 25.774 | ||
121 | 108 | 13 | 141 | Ковешников АнатолийDB | M4 | 00:33:34.29 | 00:39:22.03 | 02:00:10.10 | 02:03:16.41 | 03:01:14.47 | 03:01:14.47 | 13.976 | ||
131 | 115 | 14 | 35 | Филиппов Дмитрий | M4 | 00:30:51.15 | 00:35:40.38 | 01:59:10.58 | 02:01:41.94 | 03:10:22.49 | 03:10:22.49 | 7.905 | ||
139 | 121 | 15 | 49 | Комаров ВладимирIRC | M4 | 00:45:58.42 | 00:52:56.59 | 02:37:06.16 | 02:39:38.19 | 03:37:32.32 | 03:37:32.32 | 0 | ||
141 | 123 | 16 | 151 | Гневко Дмитрий | M4 | 00:39:46.08 | 00:46:53.30 | 02:27:07.20 | 02:29:51.32 | 03:54:16.04 | 03:54:16.04 | 0 | ||
12 | Шопоров ВиталийTRIM | M4 | 00:27:42.74 | 00:31:59.22 | 01:56:18.17 | 01:59:01.71 | — | DNF | — |
показаны записи 1-17 из 17