Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 750 м | T 1 | Bike 20510 м | T 2 | Run 25510 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 6 | 1 Голдовский КириллGoldovski_ta | M35-39 | 00:09:47.40 | 00:11:47.17 | 00:41:13.86 | 00:42:05.80 | 00:58:55.77 | 00:58:55.77 | 99.346 | ||
19 | 19 | 3 | 28 | Popov ArtemGoldovski_ta | M35-39 | 00:12:12.36 | 00:15:10.73 | 00:46:26.87 | 00:47:31.79 | 01:04:59.32 | 01:04:59.32 | 94.249 | ||
83 | 80 | 14 | 289 | Zhukov ArtemGoldovski_ta | M40-44 | 00:13:18.72 | 00:16:54.05 | 00:50:53.95 | 00:52:13.16 | 01:13:40.35 | 01:13:40.35 | 72.001 | ||
91 | 87 | 21 | 195 | Романенко ЕвгенийGoldovski_ta | M35-39 | 00:16:42.71 | 00:20:45.37 | 00:52:18.63 | 00:54:04.06 | 01:14:12.61 | 01:14:12.61 | 70.631 | ||
247 | 27 | 10 | 406 | Заволокина ОлесяGoldovski_ta | F30-34 | 00:17:46.17 | 00:21:18.82 | 01:00:23.92 | 01:01:54.51 | 01:26:24.04 | 01:26:24.04 | 47.615 | ||
308 | 270 | 47 | 172 | Пшеничный ДениGoldovski_ta | M40-44 | 00:15:17.86 | 00:18:57.34 | 00:58:43.50 | 01:00:07.90 | 01:33:45.31 | 01:33:45.31 | 5.429 | ||
309 | 39 | 14 | 408 | Сергеева МаринаGoldovski_ta | F35-39 | 00:18:42.34 | 00:23:57.31 | 01:07:08.44 | 01:09:36.52 | 01:33:46.92 | 01:33:46.92 | 42.52 | ||
239 | Рзаев ЗаурGoldovski_ta | M40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-8 из 8