Личные соревнования Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim (750 m) 750 м | T1 | Velo (20 km) 20750 м | T2 | Finish (run - 5 km) 25750 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 12 | 50 | Игошин ДенисHEALTH ACTIVE | M35-39 | 00:13:31.99 | 00:14:50.66 | 00:47:59.72 | 00:48:53.80 | 01:10:23.18 | 01:10:23.18 | 91.256 | ||
164 | 155 | 44 | 311 | Жучев ДмитрийHEALTH ACTIVE | M30-34 | 00:14:30.82 | 00:16:16.48 | 00:54:56.02 | 00:56:25.43 | 01:19:57.58 | 01:19:57.58 | 62.177 | ||
240 | 220 | 61 | 161 | Кузнецов АнтонHEALTH ACTIVE | M30-34 | 00:16:23.73 | 00:17:46.60 | 00:55:10.92 | 00:56:36.53 | 01:24:10.32 | 01:24:10.32 | 46.558 | ||
245 | 21 | 6 | 603 | Леухина ОльгаHEALTH ACTIVE | F30-34 | 00:16:03.63 | 00:17:20.45 | 00:59:09.16 | 01:00:26.82 | 01:24:29.39 | 01:24:29.39 | 79.382 | ||
264 | 239 | 66 | 148 | Кузнецов АртемHEALTH ACTIVE | M30-34 | 00:15:12.59 | 00:17:35.61 | 00:57:02.92 | 00:58:56.21 | 01:26:11.43 | 01:26:11.43 | 41.983 | ||
342 | 33 | 5 | 602 | Булкатова ИринаHEALTH ACTIVE | F35-39 | 00:17:25.38 | 00:18:48.26 | 01:01:49.37 | 01:03:33.76 | 01:31:07.25 | 01:31:07.25 | 67.011 | ||
67 | Турищев ДенисHEALTH ACTIVE | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-7 из 7