Личные соревнования Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim (750 m) 750 м | T1 | Velo (20 km) 20750 м | T2 | Finish (run - 5 km) 25750 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 1 | 22 | Коробов ОлегЮвента спорт | M45-49 | 00:12:06.93 | 00:13:10.54 | 00:45:33.35 | 00:46:22.19 | 01:07:47.87 | 01:07:47.87 | 96.925 | ||
50 | 48 | 2 | 33 | Кульков МихаилABST | M45-49 | 00:13:09.90 | 00:14:17.81 | 00:50:02.90 | 00:50:52.59 | 01:12:04.17 | 01:12:04.17 | 91.525 | ||
59 | 57 | 3 | 189 | Ретюнский АлексейЦиклON | M45-49 | 00:13:33.59 | 00:14:48.13 | 00:49:59.03 | 00:51:12.33 | 01:12:49.07 | 01:12:49.07 | 89.2 | ||
80 | 78 | 4 | 93 | Сергеенков ДмитрийЦиклON | M45-49 | 00:14:46.64 | 00:16:10.50 | 00:53:16.87 | 00:54:17.63 | 01:14:46.09 | 01:14:46.09 | 84.933 | ||
91 | 88 | 5 | 265 | Балашев Михаил | M45-49 | 00:17:08.85 | 00:18:38.72 | 00:51:53.53 | 00:52:58.16 | 01:15:33.29 | 01:15:33.29 | 82.447 | ||
92 | 89 | 6 | 598 | Зайков АнтонЧёрная каракатица | M45-49 | 00:11:16.61 | 00:12:53.29 | 00:51:51.70 | 00:53:04.73 | 01:15:43.94 | 01:15:43.94 | 81.416 | ||
97 | 93 | 7 | 596 | Alexander Dmitriev | M45-49 | 00:13:04.49 | 00:14:28.83 | 00:50:47.57 | 00:52:16.54 | 01:16:11.93 | 01:16:11.93 | 79.901 | ||
98 | 94 | 8 | 176 | Добролюбов ОлегZ3TEAM | M45-49 | 00:16:16.62 | 00:17:18.65 | 00:53:11.46 | 00:54:03.82 | 01:16:13.11 | 01:16:13.11 | 78.87 | ||
102 | 98 | 9 | 116 | Киль АртурDWC | M45-49 | 00:14:40.89 | 00:16:26.97 | 00:53:44.64 | 00:55:10.89 | 01:16:45.26 | 01:16:45.26 | 77.354 | ||
108 | 103 | 10 | 545 | Майоров ВиталийЯкКони | M45-49 | 00:16:17.23 | 00:18:17.41 | 00:55:13.42 | 00:56:37.49 | 01:17:17.63 | 01:17:17.63 | 75.677 | ||
117 | 110 | 11 | 99 | Соболев Роман | M45-49 | 00:14:17.28 | 00:15:49.89 | 00:51:21.61 | 00:52:32.32 | 01:17:42.96 | 01:17:42.96 | 73.675 | ||
120 | 113 | 12 | 104 | Кузнецов Владимир | M45-49 | 00:14:40.54 | 00:16:28.08 | 00:53:06.81 | 00:54:10.36 | 01:17:50.48 | 01:17:50.48 | 72.322 | ||
122 | 115 | 13 | 97 | Агаев МикаилStartSwim | M45-49 | 00:14:35.06 | 00:17:25.02 | 00:52:50.59 | 00:54:22.10 | 01:17:57.82 | 01:17:57.82 | 71.13 | ||
137 | 130 | 14 | 110 | Жуденков АлексейКрылатый батальон | M45-49 | 00:16:51.95 | 00:17:55.76 | 00:54:04.61 | 00:55:16.90 | 01:19:01.18 | 01:19:01.18 | 67.834 | ||
165 | 156 | 15 | 536 | Сергеев Дмитрий | M45-49 | 00:11:37.44 | 00:13:44.31 | 00:56:59.96 | 00:57:56.59 | 01:19:58.61 | 01:19:58.61 | 62.757 | ||
188 | 176 | 16 | 444 | Благов ДмитрийПончик Парти Раннерс | M45-49 | 00:14:24.70 | 00:18:03.81 | 00:57:34.79 | 00:59:25.53 | 01:20:56.26 | 01:20:56.26 | 58.652 | ||
203 | 188 | 17 | 562 | Schachner Alexanderscott-russia.com | M45-49 | 00:19:39.22 | 00:21:44.36 | 00:58:24.20 | 00:59:40.48 | 01:21:50.97 | 01:21:50.97 | 55.842 | ||
212 | 196 | 18 | 310 | Цымбал ДенисТриКатлеты | M45-49 | 00:16:32.42 | 00:18:18.70 | 00:58:30.87 | 00:59:41.25 | 01:22:24.60 | 01:22:24.60 | 53.679 | ||
216 | 200 | 19 | 154 | Автанеев Алексей | M45-49 | 00:15:16.70 | 00:17:14.05 | 00:56:14.04 | 00:57:27.08 | 01:22:35.85 | 01:22:35.85 | 52.163 | ||
254 | 231 | 20 | 173 | Майгуров Викторscott-russia.com | M45-49 | 00:21:31.11 | 00:23:06.31 | 01:00:00.07 | 01:01:13.56 | 01:25:14.25 | 01:25:14.25 | 46.277 | ||
277 | 249 | 21 | 107 | Савинов Сергей | M45-49 | 00:17:02.64 | 00:20:10.26 | 01:02:38.13 | 01:04:14.15 | 01:26:47.10 | 01:26:47.10 | 42.496 | ||
282 | 254 | 22 | 254 | Васильев Никита | M45-49 | 00:18:01.20 | 00:19:48.32 | 00:57:07.91 | 00:58:42.48 | 01:27:04.30 | 01:27:04.30 | 40.819 | ||
295 | 266 | 23 | 353 | Шопоров ВиталийTRIM | M45-49 | 00:16:08.65 | 00:18:45.72 | 00:59:39.93 | 01:01:58.94 | 01:28:04.83 | 01:28:04.83 | 38.008 | ||
305 | 276 | 24 | 589 | Холодов Михаил | M45-49 | 00:18:35.26 | 00:22:08.02 | 01:01:32.37 | 01:03:25.64 | 01:28:33.89 | 01:28:33.89 | 35.522 | ||
311 | 282 | 25 | 571 | Asanti Tomi | M45-49 | 00:15:15.52 | 00:17:52.34 | 01:00:57.74 | 01:03:17.53 | 01:28:45.19 | 01:28:45.19 | 33.682 | ||
339 | 308 | 26 | 561 | Гусаров Юрий | M45-49 | 00:21:39.49 | 00:26:13.89 | 01:04:09.32 | 01:06:35.96 | 01:30:33.51 | 01:30:33.51 | 28.606 | ||
349 | 316 | 27 | 318 | Саввин СтаниславRosbank | M45-49 | 00:20:29.24 | 00:22:57.82 | 01:04:34.05 | 01:06:17.48 | 01:31:19.96 | 01:31:19.96 | 26.443 | ||
351 | 318 | 28 | 456 | Гинкулов Дмитрийtemptraining.ru | M45-49 | 00:20:10.49 | 00:23:41.98 | 01:04:05.59 | 01:06:27.63 | 01:31:24.62 | 01:31:24.62 | 25.251 | ||
355 | 322 | 29 | 57 | Кузьмин Игорь | M45-49 | 00:14:37.62 | 00:16:05.65 | 01:07:29.43 | 01:09:09.53 | 01:31:32.28 | 01:31:32.28 | 23.735 | ||
364 | 331 | 30 | 558 | Бекметов Виталий | M45-49 | 00:17:24.76 | 00:20:50.40 | 01:01:43.25 | 01:04:03.51 | 01:31:53.68 | 01:31:53.68 | 21.41 | ||
386 | 346 | 31 | 381 | Никитин ЛеонидI Love Supersport | M45-49 | 00:15:46.34 | 00:18:50.01 | 01:00:20.94 | 01:02:01.22 | 01:33:09.09 | 01:33:09.09 | 18.114 | ||
392 | 351 | 32 | 477 | Козлов ПавелSTAMINA | M45-49 | 00:14:51.20 | 00:17:18.02 | 01:05:09.59 | 01:07:04.69 | 01:34:07.19 | 01:34:07.19 | 16.436 | ||
394 | 353 | 33 | 258 | Степанов КонстантинABST | M45-49 | 00:15:06.33 | 00:19:31.08 | 01:04:07.09 | 01:05:10.06 | 01:34:22.62 | 01:34:22.62 | 15.244 | ||
398 | 357 | 34 | 376 | Рыжов Александр | M45-49 | 00:17:56.78 | 00:20:29.32 | 01:01:07.19 | 01:03:03.55 | 01:34:38.83 | 01:34:38.83 | 13.729 | ||
403 | 362 | 35 | 583 | Волков Игорь | M45-49 | 00:20:44.02 | 00:22:14.49 | 01:06:25.51 | 01:08:07.51 | 01:35:29.85 | 01:35:29.85 | 12.051 | ||
425 | 373 | 36 | 523 | Иванов Андрей | M45-49 | 00:20:08.05 | 00:22:43.76 | 01:06:04.29 | 01:07:56.61 | 01:37:31.30 | 01:37:31.30 | 9.403 | ||
443 | 387 | 37 | 555 | Соколов Дмитрий | M45-49 | 00:28:21.19 | 00:32:43.92 | 01:12:22.78 | 01:14:36.45 | 01:39:32.04 | 01:39:32.04 | 6.268 | ||
449 | 391 | 38 | 438 | Ковешников АнатолийDB | M45-49 | 00:19:43.97 | 00:22:17.24 | 01:07:38.43 | 01:09:55.74 | 01:40:04.53 | 01:40:04.53 | 4.753 | ||
480 | 410 | 39 | 378 | Халин Дмитрий | M45-49 | 00:17:11.78 | 00:20:07.95 | 01:10:30.79 | 01:12:41.40 | 01:43:30.80 | 01:43:30.80 | 0.809 | ||
505 | 427 | 40 | 387 | Марочкин Олег | M45-49 | 00:20:52.20 | 00:23:49.67 | 01:15:05.31 | 01:17:08.57 | 01:47:59.62 | 01:47:59.62 | 0 | ||
516 | 433 | 41 | 392 | Тюрин ДмитрийRunningOrange | M45-49 | 00:27:03.08 | 00:29:34.21 | 01:21:14.95 | 01:22:19.44 | 01:49:09.95 | 01:49:09.95 | 0 | ||
537 | 443 | 42 | 573 | Новицкий Алексей | M45-49 | 00:17:41.28 | 00:20:43.09 | 01:10:31.33 | 01:13:05.09 | 01:58:59.10 | 01:58:59.10 | 0 | ||
399 | Анори Николай | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
91 | Зеленский ВадимDWC | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
412 | Лаптев ДенисЦиклON | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-45 из 45