Личные соревнования Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim (750 m) 750 м | T1 | Velo (20 km) 20750 м | T2 | Finish (run - 5 km) 25750 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 10 | Кузьмин МихаилПЫХteam | M40-44 | 00:10:14.09 | 00:11:28.21 | 00:43:20.83 | 00:44:04.28 | 01:03:41.58 | 01:03:41.58 | 98.543 | ||
27 | 27 | 2 | 543 | Шерышов Максимtemptraining.ru | M40-44 | 00:11:19.60 | 00:12:19.12 | 00:47:42.19 | 00:48:30.96 | 01:08:28.12 | 01:08:28.11 | 95.242 | ||
37 | 36 | 3 | 32 | Козенков Денис | M40-44 | 00:12:54.76 | 00:14:28.72 | 00:50:10.50 | 00:51:13.14 | 01:10:45.46 | 01:10:45.46 | 93.236 | ||
38 | 37 | 4 | 128 | Геворкян МихаилRedLava Team | M40-44 | 00:13:21.74 | 00:15:48.38 | 00:50:18.02 | 00:51:34.13 | 01:10:54.10 | 01:10:54.10 | 92.524 | ||
39 | 38 | 5 | 191 | Tauzari Nariman | M40-44 | 00:13:08.18 | 00:14:30.91 | 00:49:25.32 | 00:50:14.93 | 01:10:57.08 | 01:10:57.08 | 91.812 | ||
43 | 42 | 6 | 37 | Крупко Вячеслав#VELOLETO | M40-44 | 00:13:30.06 | 00:14:34.53 | 00:50:01.33 | 00:50:54.35 | 01:11:25.86 | 01:11:25.86 | 90.615 | ||
45 | 44 | 7 | 140 | Буклеев Алексей | M40-44 | 00:13:14.25 | 00:14:51.75 | 00:49:36.51 | 00:50:47.47 | 01:11:38.01 | 01:11:38.01 | 89.741 | ||
73 | 71 | 8 | 479 | Демичев Юрий | M40-44 | 00:13:58.37 | 00:15:19.03 | 00:51:24.22 | 00:52:28.26 | 01:14:28.17 | 01:14:28.17 | 84.822 | ||
77 | 75 | 9 | 53 | Мищенко Василий | M40-44 | 00:14:29.72 | 00:15:51.59 | 00:52:10.34 | 00:53:27.95 | 01:14:40.60 | 01:14:40.60 | 83.625 | ||
85 | 83 | 10 | 81 | Иванчихин АндрейDWC | M40-44 | 00:16:06.86 | 00:17:58.32 | 00:53:37.30 | 00:55:05.45 | 01:15:12.62 | 01:15:12.62 | 81.779 | ||
119 | 112 | 11 | 71 | Скачков ДмитрийIRC | M40-44 | 00:15:01.90 | 00:16:30.44 | 00:53:23.29 | 00:54:31.48 | 01:17:49.38 | 01:17:49.38 | 76.536 | ||
126 | 119 | 12 | 549 | Belyakov Anton | M40-44 | 00:10:44.05 | 00:12:29.62 | 00:51:27.16 | 00:53:01.64 | 01:18:16.61 | 01:18:16.61 | 74.854 | ||
127 | 120 | 13 | 157 | Ошурков ИванWorldClass | M40-44 | 00:16:35.67 | 00:17:57.08 | 00:55:03.17 | 00:56:06.67 | 01:18:17.83 | 01:18:17.83 | 74.142 | ||
130 | 123 | 14 | 295 | Васильев Дмитрий | M40-44 | 00:14:27.85 | 00:16:19.08 | 00:54:32.45 | 00:56:14.03 | 01:18:29.68 | 01:18:29.68 | 73.106 | ||
131 | 124 | 15 | 115 | Круковский ДмитрийKEEP MOVING | M40-44 | 00:16:04.39 | 00:17:20.51 | 00:53:36.48 | 00:54:48.98 | 01:18:30.01 | 01:18:30.01 | 72.394 | ||
135 | 128 | 16 | 87 | Хизбулин АртемSberbank | M40-44 | 00:17:43.10 | 00:19:11.91 | 00:56:17.57 | 00:57:33.53 | 01:18:52.53 | 01:18:52.53 | 71.197 | ||
140 | 133 | 17 | 124 | Камышный КонстантинЦиклON | M40-44 | 00:14:23.07 | 00:15:38.43 | 00:52:01.08 | 00:53:09.98 | 01:19:03.66 | 01:19:03.66 | 69.838 | ||
141 | 134 | 18 | 106 | Васильев НиколайDWC | M40-44 | 00:15:20.88 | 00:17:07.95 | 00:54:14.88 | 00:55:33.12 | 01:19:05.65 | 01:19:05.65 | 69.126 | ||
145 | 138 | 19 | 421 | Иванников Андрей | M40-44 | 00:16:01.67 | 00:17:26.56 | 00:54:16.34 | 00:55:26.19 | 01:19:09.62 | 01:19:09.62 | 67.928 | ||
150 | 143 | 20 | 126 | Тамбовцев Сергей | M40-44 | 00:15:36.45 | 00:17:36.15 | 00:55:27.89 | 00:56:44.74 | 01:19:22.64 | 01:19:22.64 | 66.569 | ||
156 | 149 | 21 | 79 | Митрохин АлександрPSS-Pro | M40-44 | 00:14:03.21 | 00:15:37.27 | 00:54:18.67 | 00:55:21.09 | 01:19:33.95 | 01:19:33.95 | 65.048 | ||
168 | 158 | 22 | 147 | Лукин Александр | M40-44 | 00:16:34.58 | 00:18:16.69 | 00:54:04.95 | 00:55:18.77 | 01:20:03.14 | 01:20:03.14 | 63.042 | ||
170 | 159 | 23 | 36 | Гительман ДмитрийZ3TEAM | M40-44 | 00:14:20.62 | 00:15:45.98 | 00:51:57.95 | 00:53:18.24 | 01:20:07.22 | 01:20:07.22 | 62.33 | ||
172 | 161 | 24 | 158 | Шипков ВладимирZ3TEAM | M40-44 | 00:14:48.81 | 00:16:41.93 | 00:54:52.36 | 00:56:01.05 | 01:20:11.72 | 01:20:11.72 | 61.457 | ||
177 | 166 | 25 | 177 | Закомырдин ДмитрийDWC | M40-44 | 00:14:58.11 | 00:16:51.52 | 00:55:29.92 | 00:57:02.69 | 01:20:19.54 | 01:20:19.54 | 60.097 | ||
182 | 171 | 26 | 108 | Кутейников Андрей#VELOLETO | M40-44 | 00:14:22.42 | 00:16:00.34 | 00:54:26.29 | 00:55:59.75 | 01:20:36.52 | 01:20:36.52 | 58.738 | ||
189 | 177 | 27 | 455 | Зиннуров Булат | M40-44 | 00:13:49.23 | 00:15:28.98 | 00:55:33.32 | 00:56:41.01 | 01:21:01.18 | 01:21:01.18 | 57.217 | ||
191 | 179 | 28 | 98 | Панченко ФёдорPROFI.RUN | M40-44 | 00:17:24.36 | 00:19:46.27 | 00:59:25.18 | 01:00:36.33 | 01:21:03.78 | 01:21:03.78 | 56.343 | ||
207 | 191 | 29 | 184 | Мишин Сергей | M40-44 | 00:17:38.75 | 00:18:53.32 | 00:57:49.33 | 00:58:51.87 | 01:21:58.17 | 01:21:58.17 | 53.851 | ||
215 | 199 | 30 | 533 | Новохатский ИванDWC | M40-44 | 00:14:20.72 | 00:16:52.72 | 00:55:49.51 | 00:57:25.49 | 01:22:28.98 | 01:22:28.98 | 52.007 | ||
230 | 211 | 31 | 338 | Русскин ДмитрийRedLava Team | M40-44 | 00:14:48.39 | 00:17:22.71 | 00:55:45.79 | 00:57:53.92 | 01:23:27.59 | 01:23:27.59 | 49.514 | ||
233 | 214 | 32 | 278 | Nazarov DmitrySupersport | M40-44 | 00:17:35.61 | 00:19:26.17 | 00:58:11.94 | 00:59:18.97 | 01:23:42.76 | 01:23:42.76 | 48.479 | ||
242 | 222 | 33 | 500 | Иванов АндрейF.1.R | M40-44 | 00:19:05.81 | 00:20:53.53 | 01:00:55.81 | 01:02:22.47 | 01:24:15.80 | 01:24:15.80 | 46.634 | ||
243 | 223 | 34 | 159 | Козлов Михаил | M40-44 | 00:17:11.28 | 00:19:22.88 | 00:58:41.46 | 00:59:57.63 | 01:24:19.01 | 01:24:19.01 | 45.923 | ||
269 | 243 | 35 | 316 | Земенков СергейTriko | M40-44 | 00:18:30.32 | 00:20:30.73 | 01:00:01.36 | 01:01:53.99 | 01:26:17.34 | 01:26:17.34 | 42.136 | ||
283 | 255 | 36 | 352 | Ананьев Игорь | M40-44 | 00:15:19.63 | 00:17:04.55 | 00:58:44.82 | 01:00:10.75 | 01:27:05.03 | 01:27:05.03 | 39.644 | ||
299 | 270 | 37 | 470 | Парий Семён | M40-44 | 00:20:02.74 | 00:22:09.29 | 01:02:52.29 | 01:04:03.97 | 01:28:19.29 | 01:28:19.29 | 36.666 | ||
302 | 273 | 38 | 469 | Буслов Антон | M40-44 | 00:17:30.86 | 00:20:19.71 | 00:59:52.76 | 01:02:29.67 | 01:28:27.83 | 01:28:27.83 | 35.631 | ||
307 | 278 | 39 | 420 | Кустуктуров Виталий | M40-44 | 00:16:24.68 | 00:18:25.50 | 01:01:11.16 | 01:02:34.42 | 01:28:38.22 | 01:28:38.22 | 34.272 | ||
308 | 279 | 40 | 396 | Ювченко НиколайRastrygin’s team | M40-44 | 00:20:06.99 | 00:22:14.91 | 01:05:01.06 | 01:06:11.50 | 01:28:39.04 | 01:28:39.04 | 33.56 | ||
310 | 281 | 41 | 440 | Горелов МихаилTouchBank | M40-44 | 00:20:08.44 | 00:22:30.67 | 01:03:54.57 | 01:04:58.62 | 01:28:43.44 | 01:28:43.44 | 32.686 | ||
318 | 289 | 42 | 385 | Obvintsev Alexander | M40-44 | 00:18:06.37 | 00:21:03.97 | 01:05:10.31 | 01:06:18.29 | 01:29:09.10 | 01:29:09.10 | 30.842 | ||
331 | 301 | 43 | 118 | Радуга Дима | M40-44 | 00:18:13.34 | 00:21:11.33 | 01:04:08.08 | 01:05:20.96 | 01:29:49.96 | 01:29:49.96 | 28.349 | ||
334 | 304 | 44 | 556 | Рызов Игорь | M40-44 | 00:20:50.11 | 00:22:50.56 | 01:01:38.58 | 01:03:39.38 | 01:29:58.24 | 01:29:58.23 | 27.314 | ||
341 | 309 | 45 | 560 | Васильев Вадим | M40-44 | 00:21:23.67 | 00:23:58.89 | 01:05:38.76 | 01:07:07.04 | 01:31:05.76 | 01:31:05.76 | 25.955 | ||
346 | 313 | 46 | 329 | Осипов РоманI Love Supersport | M40-44 | 00:19:42.85 | 00:22:45.24 | 01:02:57.88 | 01:04:38.06 | 01:31:14.49 | 01:31:14.49 | 24.757 | ||
354 | 321 | 47 | 430 | Шувалов Игорь | M40-44 | 00:17:56.35 | 00:19:51.85 | 01:05:36.82 | 01:07:25.99 | 01:31:31.87 | 01:31:31.87 | 22.912 | ||
374 | 336 | 48 | 482 | Шайхатаров Андрей | M40-44 | 00:17:46.87 | 00:20:17.72 | 01:01:40.47 | 01:03:24.30 | 01:32:19.59 | 01:32:19.59 | 19.935 | ||
381 | 341 | 49 | 577 | Мамута МихаилМегабегулятор | M40-44 | 00:19:47.67 | 00:22:24.74 | 01:05:09.36 | 01:07:21.39 | 01:32:44.56 | 01:32:44.56 | 18.576 | ||
383 | 343 | 50 | 499 | Семин Павел | M40-44 | 00:20:36.63 | 00:22:38.71 | 01:02:56.24 | 01:04:51.29 | 01:32:49.09 | 01:32:49.09 | 17.702 |
показаны записи 1-50 из 74