Личные соревнования Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim (750 m) 750 м | T1 | Velo (20 km) 20750 м | T2 | Finish (run - 5 km) 25750 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 1 | 13 | Разбицкая ПолинаDWC | F25-29 | 00:11:33.49 | 00:12:42.35 | 00:48:22.52 | 00:49:19.56 | 01:10:25.64 | 01:10:25.64 | 100 | ||
93 | 4 | 2 | 643 | Чунарева ДарьяRullezTeam | F25-29 | 00:14:43.86 | 00:16:11.91 | 00:52:44.40 | 00:53:46.57 | 01:15:50.85 | 01:15:50.85 | 96.416 | ||
103 | 5 | 3 | 175 | Russkikh Анна | F25-29 | 00:14:42.65 | 00:15:35.31 | 00:54:58.80 | 00:55:42.06 | 01:16:55.76 | 01:16:55.76 | 94.305 | ||
160 | 9 | 4 | 168 | Bubnova MashaAR | F25-29 | 00:14:11.99 | 00:15:18.38 | 00:55:43.40 | 00:56:48.87 | 01:19:44.40 | 01:19:44.40 | 89.985 | ||
187 | 12 | 5 | 629 | Рожновская Анастасияscott-russia.com | F25-29 | 00:15:05.74 | 00:16:37.19 | 00:55:35.81 | 00:56:55.37 | 01:20:51.67 | 01:20:51.67 | 86.401 | ||
194 | 13 | 6 | 174 | Подчуфарова Ольгаscott-russia.com | F25-29 | 00:15:19.51 | 00:16:56.31 | 00:56:18.37 | 00:57:16.46 | 01:21:18.62 | 01:21:18.62 | 84.29 | ||
204 | 16 | 7 | 144 | Rulevskaya AnnaRullezTeam | F25-29 | 00:16:26.61 | 00:18:07.75 | 00:57:43.27 | 00:58:48.78 | 01:21:53.42 | 01:21:53.42 | 80.706 | ||
228 | 19 | 8 | 185 | Строгова Анастасия | F25-29 | 00:16:51.09 | 00:18:22.49 | 00:58:55.73 | 01:00:26.19 | 01:23:19.00 | 01:23:19.00 | 77.122 | ||
236 | 20 | 9 | 656 | Kuznetsova Anastasia | F25-29 | 00:14:40.45 | 00:16:20.17 | 00:56:21.79 | 00:57:32.62 | 01:23:48.89 | 01:23:48.89 | 75.011 | ||
262 | 25 | 10 | 155 | Сухарева Нина | F25-29 | 00:18:09.32 | 00:20:38.25 | 01:02:54.42 | 01:04:05.02 | 01:26:03.90 | 01:26:03.90 | 69.954 | ||
265 | 26 | 11 | 648 | Пешеходько Ксения | F25-29 | 00:17:08.46 | 00:19:01.09 | 00:59:33.67 | 01:01:05.10 | 01:26:12.57 | 01:26:12.57 | 67.843 | ||
340 | 32 | 12 | 616 | Инина-Понуровская ЕкатеринаDWC | F25-29 | 00:15:15.99 | 00:17:35.40 | 01:00:12.38 | 01:01:29.44 | 01:30:39.51 | 01:30:39.51 | 62.051 | ||
366 | 35 | 13 | 605 | Чеканова Ксения | F25-29 | 00:18:37.07 | 00:20:49.48 | 01:04:53.72 | 01:06:10.55 | 01:31:56.34 | 01:31:56.34 | 58.467 | ||
369 | 37 | 14 | 651 | Стариковская ОльгаDWC | F25-29 | 00:18:36.76 | 00:20:46.29 | 01:03:36.10 | 01:05:03.73 | 01:32:06.91 | 01:32:06.91 | 55.62 | ||
380 | 40 | 15 | 639 | Зубова Алена | F25-29 | 00:18:07.84 | 00:20:52.64 | 01:04:47.25 | 01:06:30.11 | 01:32:43.10 | 01:32:43.10 | 52.036 | ||
406 | 43 | 16 | 662 | Крайнюк ЕкатеринаRRUNS | F25-29 | 00:14:54.08 | 00:17:42.06 | 01:06:13.60 | 01:08:39.02 | 01:35:40.29 | 01:35:40.29 | 48.452 | ||
428 | 53 | 17 | 617 | Ступина АнастасияROSNEFT Triathlon Team | F25-29 | 00:17:33.19 | 00:19:07.45 | 01:07:39.86 | 01:09:00.25 | 01:37:56.64 | 01:37:56.64 | 39.714 | ||
466 | 67 | 18 | 645 | Никифорова Анастасия | F25-29 | 00:19:29.92 | 00:21:12.15 | 01:10:32.20 | 01:11:55.91 | 01:42:13.88 | 01:42:13.88 | 28.032 | ||
472 | 69 | 19 | 677 | Тульская ЕвгенияVernadka | F25-29 | 00:21:06.52 | 00:23:08.53 | 01:12:39.58 | 01:13:45.88 | 01:42:49.71 | 01:42:49.71 | 25.184 | ||
484 | 72 | 20 | 628 | Чередниченко ЕкатеринаROSNEFT Triathlon Team | F25-29 | 00:21:53.26 | 00:24:14.37 | 01:12:49.24 | 01:14:47.98 | 01:43:56.96 | 01:43:56.96 | 21.6 | ||
510 | 82 | 21 | 668 | Свищева Анна | F25-29 | 00:24:44.80 | 00:28:16.82 | 01:15:44.70 | 01:17:54.31 | 01:48:21.32 | 01:48:21.32 | 12.863 | ||
515 | 83 | 22 | 644 | Новикова Алёна402 triathlon club | F25-29 | 00:19:01.65 | 00:21:05.47 | 01:17:53.37 | 01:19:08.89 | 01:49:09.31 | 01:49:09.31 | 10.751 | ||
528 | 90 | 23 | 663 | Гордеева ЕкатеринаSberbank | F25-29 | 00:18:29.16 | 00:22:31.98 | 01:20:24.66 | 01:22:39.06 | 01:52:56.28 | 01:52:56.28 | 4.223 | ||
531 | 92 | 24 | 649 | Иванова Александра | F25-29 | 00:17:12.74 | 00:20:12.79 | 01:18:35.66 | 01:21:25.47 | 01:54:13.84 | 01:54:13.84 | 0 | ||
550 | 99 | 25 | 624 | Самозванова ВикторияTriko | F25-29 | 00:26:28.63 | 00:29:46.83 | 01:33:24.39 | 01:35:39.85 | 02:18:43.55 | 02:18:43.55 | 0 | ||
664 | Лобашева Алёна | F25-29 | 00:11:30.33 | 00:13:39.95 | 00:39:02.06 | 00:40:40.34 | — | DSQ | — | |||||
103 | Бохонова НатальяSberbank | F25-29 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
632 | Дронова Анастасия | F25-29 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
151 | Николаева УляDWC | F25-29 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
669 | Томашевская Светлана | F25-29 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-30 из 30