Триатлон-спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 750 м | T1 | Bike 20750 м | T2 | Run 25745 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 1 | 193 | Шимановский ТимурSBR88 | M40-44 | 00:13:25.62 | 00:01:31.50 | 00:35:44.92 | 00:00:59.28 | 00:19:19.74 | 01:11:01.06 | 87.475 | ||
39 | 28 | 2 | 80 | Кукрус АндрейTriathlon Team | M40-44 | 00:12:00.13 | 00:01:26.35 | 00:36:51.18 | 00:00:55.45 | 00:22:19.04 | 01:13:32.15 | 84.193 | ||
42 | 30 | 3 | 146 | Воронин Григорий | M40-44 | 00:12:31.99 | 00:01:15.83 | 00:38:06.15 | 00:01:01.56 | 00:22:00.74 | 01:14:56.27 | 81.834 | ||
48 | 35 | 4 | 41 | Волков АндрейЧёрная каракатица | M40-44 | 00:08:55.12 | 00:01:35.02 | 00:39:56.92 | 00:01:25.34 | 00:24:03.60 | 01:15:56.02 | 78.089 | ||
52 | 37 | 5 | 3 | Раджапов РусланTrilife.ru | M40-44 | 00:13:39.77 | 00:40:36.81 | 00:00:52.00 | — | — | 01:16:33.07 | 75.73 | ||
55 | 40 | 6 | 16 | Иванов ДмитрийTrilife.ru | M40-44 | 00:13:32.20 | 00:40:49.78 | 00:00:48.95 | — | — | 01:16:57.04 | 72.909 | ||
64 | 48 | 7 | 19 | Слепченко АлександрTrilife.ru | M40-44 | 00:14:22.86 | 00:01:55.22 | 00:39:06.45 | 00:02:00.32 | 00:20:11.47 | 01:17:36.32 | 67.777 | ||
65 | 49 | 8 | 173 | Машталяр Олег | M40-44 | 00:09:16.67 | 00:00:48.92 | 00:45:42.08 | 00:00:55.04 | 00:21:07.81 | 01:17:50.50 | 65.88 | ||
74 | 57 | 9 | 114 | Дегтярь СергейIRC | M40-44 | 00:13:38.29 | 00:01:55.28 | 00:41:08.99 | 00:01:24.67 | 00:20:24.50 | 01:18:31.73 | 60.749 | ||
91 | 73 | 10 | 140 | Гаврилов КонстантинМАДИ | M40-44 | 00:17:10.26 | 00:01:56.69 | 00:41:48.51 | 00:00:42.91 | 00:20:19.09 | 01:21:57.46 | 51.921 | ||
92 | 74 | 11 | 91 | Ромашков ИльяДОСФЛОТА, 10 | M40-44 | 00:19:36.36 | 00:03:19.53 | 00:36:49.66 | 00:01:29.80 | 00:21:10.43 | 01:22:25.78 | 50.025 | ||
93 | 75 | 12 | 42 | Андрияш Анатолийpro-trener | M40-44 | 00:13:58.50 | 00:01:48.11 | 00:41:32.57 | 00:01:27.71 | 00:23:39.07 | 01:22:25.96 | 48.128 | ||
94 | 76 | 13 | 187 | Никитушкин Александр | M40-44 | 00:13:00.38 | 00:46:20.85 | — | — | — | 01:22:28.78 | 46.23 | ||
108 | 86 | 14 | 136 | Родиков Николай | M40-44 | 00:17:00.70 | 00:02:49.56 | 00:40:49.60 | 00:01:45.71 | 00:23:11.42 | 01:25:36.99 | 40.175 | ||
114 | 90 | 15 | 85 | Кочнев Дмитрий | M40-44 | 00:17:51.15 | 00:01:42.88 | 00:43:13.84 | 00:00:54.86 | 00:23:03.44 | 01:26:46.17 | 36.892 | ||
126 | 101 | 16 | 109 | Трындин СергейМАДИ | M40-44 | 00:18:33.75 | 00:01:57.59 | 00:45:13.58 | 00:01:28.20 | 00:22:42.81 | 01:29:55.93 | 30.375 | ||
128 | 103 | 17 | 143 | Беляков ВладиславвАльфа-Битца | M40-44 | 00:19:49.91 | 00:01:53.78 | 00:45:45.41 | 00:01:12.77 | 00:21:32.93 | 01:30:14.81 | 28.016 | ||
134 | 108 | 18 | 232 | Суханов Сергей | M40-44 | — | — | — | — | — | 01:33:20.00 | 24.27 | ||
140 | 112 | 19 | 30 | Папасов Михаил | M40-44 | 00:17:09.58 | 00:03:52.45 | 00:47:59.13 | 00:01:16.93 | 00:25:01.75 | 01:35:19.85 | 20.988 | ||
145 | 116 | 20 | 116 | Бочин Олег | M40-44 | 00:19:06.74 | 00:02:26.32 | 00:48:20.39 | 00:00:49.16 | 00:25:16.75 | 01:35:59.37 | 17.704 | ||
159 | 126 | 21 | 157 | Калугин Алексей | M40-44 | 00:18:15.91 | 00:02:56.57 | 00:49:12.95 | 00:02:31.11 | 00:26:56.02 | 01:39:52.56 | 11.649 | ||
160 | 127 | 22 | 231 | Скобелев АлександрАльфа-Битца | M40-44 | 00:18:58.85 | 00:03:35.88 | 00:50:37.15 | 00:01:39.12 | 00:25:21.62 | 01:40:12.62 | 9.752 | ||
175 | 138 | 23 | 21 | Благидзе Игорь | M40-44 | 00:16:46.65 | 00:04:54.07 | 00:48:49.97 | 00:02:42.55 | 00:31:45.13 | 01:44:58.37 | 3.235 | ||
178 | 141 | 24 | 94 | Иванченко Андрей | M40-44 | 00:20:06.06 | 00:05:20.46 | 00:54:14.44 | 00:02:27.25 | 00:25:53.48 | 01:48:01.66 | 1.849 | ||
6 | Андриянов Андрей | M40-44 | 00:14:24.39 | 00:39:33.58 | 00:00:02.24 | 00:01:07.64 | — | DNS | — | |||||
23 | Яковлев ДмитрийTrilife.ru | M40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-26 из 26