SwimRun 9,6 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1КТ 1500м 1500 м | 2КТ 2730м 2730 м | 3КТ 4130м 4130 м | 4КТ 5980м 5980 м | 5КТ 7210м 7210 м | 6КТ 8610м 8610 м | Финиш 8960м 8960 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 3 | 91 | Фабиянчук АлександрABST | M25-29 | 00:06:39.57 | 00:16:07.20 | 00:25:32.91 | 00:41:12.83 | 00:51:46.40 | 01:01:07.51 | 01:10:27.49 | 01:10:27.49 | 91.35 | ||
61 | 13 | 1 | 17 | Головина АннаABST | F50-54 | 00:11:04.93 | 00:24:17.70 | 00:36:32.20 | 00:57:55.95 | 01:11:30.68 | 01:24:21.60 | 01:38:36.68 | 01:38:36.68 | 73.2 | ||
75 | 58 | 13 | 99 | Шувалов ИгорьABST | M35-39 | 00:11:01.26 | 00:25:34.75 | 00:38:36.90 | 01:01:06.63 | 01:15:46.41 | 01:29:24.25 | 01:43:50.41 | 01:43:50.41 | 17.223 | ||
85 | 63 | 14 | 33 | Калачев ВикторABST | M35-39 | 00:11:04.07 | 00:27:43.41 | 00:41:22.03 | 01:05:18.22 | 01:20:42.50 | 01:34:26.04 | 01:50:23.99 | 01:50:23.98 | 10.096 | ||
95 | 27 | 4 | 100 | Шувалова АлександраABST | F40-44 | 00:11:03.90 | 00:27:55.36 | 00:43:30.02 | 01:09:30.09 | 01:25:19.50 | 01:40:05.21 | 01:57:35.43 | 01:57:35.43 | 17.183 | ||
97 | 69 | 13 | 45 | Кошелев АлексейABST | M30-34 | 00:10:59.27 | 00:27:28.23 | 00:41:52.51 | 01:08:24.54 | 01:25:03.61 | 01:40:23.75 | 01:58:15.91 | 01:58:15.91 | 15.589 | ||
57 | Леонов СергейABST | M40-44 | 00:10:50.95 | 00:28:47.26 | — | — | — | — | 02:05:21.76 | DNS | — |
показаны записи 1-7 из 7