SwimRun 9,6 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1КТ 1500м 1500 м | 2КТ 2730м 2730 м | 3КТ 4130м 4130 м | 4КТ 5980м 5980 м | 5КТ 7210м 7210 м | 6КТ 8610м 8610 м | Финиш 8960м 8960 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 118 | 1 Навроцкий Григорий | M30-34 | 00:06:49.06 | 00:15:34.53 | 00:24:41.44 | 00:38:27.72 | 00:47:24.25 | 00:55:52.90 | 01:04:09.51 | 01:04:09.51 | 100 | ||
27 | 23 | 2 | 114 | Репин КонстантинРгуфксмит | M30-34 | 00:07:23.95 | 00:19:10.70 | 00:29:47.71 | 00:48:32.01 | 01:00:39.36 | 01:11:17.44 | 01:23:07.19 | 01:23:07.18 | 77.975 | ||
28 | 24 | 3 | 24 | Жабин СергейBlueLagoon | M30-34 | 00:07:51.68 | 00:19:10.51 | 00:30:05.56 | 00:48:37.27 | 01:00:42.51 | 01:11:28.90 | 01:23:27.69 | 01:23:27.69 | 75.224 | ||
39 | 32 | 4 | 21 | Дегтярев ДмитрийBlueLagoon | M30-34 | 00:08:10.02 | 00:20:05.01 | 00:30:54.79 | 00:50:12.78 | 01:02:42.14 | 01:14:06.56 | 01:26:33.60 | 01:26:33.60 | 66.048 | ||
46 | 37 | 5 | 54 | Лазаренко СтаниславДружба | M30-34 | 00:07:37.39 | 00:25:22.61 | 00:30:43.88 | 00:51:24.67 | 01:04:25.47 | 01:15:35.33 | 01:29:57.63 | 01:29:57.63 | 59.626 | ||
51 | 40 | 6 | 76 | Сабиров ГригорийSportrecord.org | M30-34 | 00:06:42.41 | 00:18:58.66 | 00:29:43.55 | 00:50:18.83 | 01:04:28.77 | 01:16:12.24 | 01:33:31.48 | 01:33:31.48 | 55.039 | ||
57 | 46 | 7 | 113 | Максютов Ринат | M30-34 | 00:07:21.77 | 00:21:02.55 | 00:32:35.70 | 00:54:50.63 | 01:08:37.99 | 01:20:20.32 | 01:35:08.17 | 01:35:08.17 | 47.699 | ||
59 | 48 | 8 | 8 | Безрукавый ВладимирFirewood Team | M30-34 | 00:08:58.05 | 00:21:14.82 | 00:32:37.27 | 00:52:30.38 | 01:05:35.48 | 01:25:03.20 | 01:37:38.08 | 01:37:38.08 | 44.029 | ||
77 | 59 | 9 | 15 | Гейшерик МихаилTrilife / DWC | M30-34 | 00:09:32.69 | 00:24:10.93 | 00:37:10.52 | 01:00:46.78 | 01:16:06.29 | 01:29:36.52 | 01:45:04.15 | 01:45:04.15 | 32.101 | ||
80 | 62 | 10 | 61 | Минаков СергейЦиклон | M30-34 | 00:08:36.95 | 00:23:14.93 | 00:37:34.33 | 01:00:52.07 | 01:15:44.15 | 01:33:12.49 | 01:47:58.67 | 01:47:58.67 | 27.513 | ||
87 | 65 | 11 | 13 | Веснин Дмитрий | M30-34 | 00:10:49.01 | 00:26:34.01 | 00:40:24.47 | 01:05:57.41 | 01:29:51.39 | 01:36:46.39 | 01:52:39.85 | 01:52:39.85 | 22.927 | ||
90 | 67 | 12 | 85 | Сотников Павел | M30-34 | 00:10:58.60 | 00:27:29.36 | 00:43:23.60 | 01:08:52.72 | 01:25:11.29 | 01:40:18.67 | 01:55:09.65 | 01:55:09.65 | 19.258 | ||
97 | 69 | 13 | 45 | Кошелев АлексейABST | M30-34 | 00:10:59.27 | 00:27:28.23 | 00:41:52.51 | 01:08:24.54 | 01:25:03.61 | 01:40:23.75 | 01:58:15.91 | 01:58:15.91 | 15.589 | ||
99 | 71 | 14 | 53 | Куляшов Андрей | M30-34 | 00:10:06.16 | 00:26:50.62 | 00:42:24.13 | 01:09:13.77 | 01:27:42.04 | 01:43:37.22 | 02:03:01.78 | 02:03:01.78 | 11.92 | ||
105 | 75 | 15 | 64 | Наумов Александр | M30-34 | 00:10:10.79 | 00:28:42.20 | 00:43:57.21 | 01:14:30.16 | 01:33:02.65 | 01:48:09.92 | 02:08:27.51 | 02:08:27.51 | 0 | ||
90 | Успенский Григорий | M30-34 | 00:10:05.87 | 00:24:54.15 | 00:35:38.40 | 00:59:45.56 | — | — | — | DNF | — | |||||
73 | Потребич АлексейКаменская & партнёры | M30-34 | 00:10:50.01 | 00:28:44.08 | 00:43:45.89 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
74 | Разин Денис#veloleto | M30-34 | 00:10:50.01 | 00:28:44.08 | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
87 | Терновой Антон | M30-34 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
5 | Алябьев Николай | M30-34 | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
109 | Кохан ЮрийRullezTeam | M30-34 | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-21 из 21