SwimRun 9,6 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1КТ 1500м 1500 м | 2КТ 2730м 2730 м | 3КТ 4130м 4130 м | 4КТ 5980м 5980 м | 5КТ 7210м 7210 м | 6КТ 8610м 8610 м | Финиш 8960м 8960 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 1 | 120 | 2 Разбицкая Полина | F25-29 | 00:07:43.05 | 00:18:19.93 | 00:27:51.55 | 00:45:10.54 | 00:56:36.15 | 01:07:00.82 | 01:18:56.01 | 01:18:56.01 | 97.767 | ||
23 | 4 | 2 | 116 | Степанова ЕленаЧёрная каракатица | F25-29 | 00:08:00.95 | 00:19:43.20 | 00:30:25.29 | 00:47:48.32 | 00:59:17.02 | 01:09:46.29 | 01:20:18.65 | 01:20:18.65 | 87.8 | ||
49 | 11 | 3 | 14 | Винниченко Алина- | F25-29 | 00:09:49.12 | 00:22:16.34 | 00:34:43.67 | 00:54:20.18 | 01:07:44.48 | 01:20:12.14 | 01:31:50.18 | 01:31:50.18 | 66.667 | ||
68 | 15 | 4 | 25 | Жаркова Валерия | F25-29 | 00:09:10.41 | 00:23:41.75 | 00:37:22.66 | 00:59:52.48 | 01:14:04.58 | 01:26:57.61 | 01:40:43.35 | 01:40:43.35 | 52.233 | ||
84 | 22 | 5 | 86 | Степанова Ефросинья | F25-29 | 00:10:52.08 | 00:25:46.33 | 00:39:15.45 | 01:04:28.29 | 01:19:43.74 | 01:33:51.51 | 01:50:23.92 | 01:50:23.92 | 31.1 | ||
96 | 28 | 6 | 101 | Щелканова КсенияИзмайлово | F25-29 | 00:12:23.29 | 00:28:45.59 | 00:44:06.19 | 01:09:41.27 | 01:26:39.19 | 01:42:22.40 | 01:58:10.69 | 01:58:10.69 | 12.2 | ||
92 | Файзрахманова ИльнараRunningirls | F25-29 | 00:06:39.57 | 00:16:07.20 | — | — | — | — | 01:10:27.49 | DNS | — |
показаны записи 1-7 из 7