Каторгина Елена
Результат и занятые места
Результат 2832.21
02:07 мин/100м
60.0 баллов
31 из 47 среди всех участников
8 из 21 в абсолютном зачете среди женщин
2 из 4 в категории „Ж4“
Данные участника
- Номер
- 31
- Категория
- Ж4
- Год рождения
- 1960
- Клуб
- teamkulik
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:00:15.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
Lap 1 | 100 | 09:02:07.79 +03 | 00:01:52.79 | 100 | 00:01:52.79 | 01:52 мин/100м |
Lap 2 | 200 | 09:04:14.49 +03 | 00:03:59.49 | 100 | 00:02:06.69 | 02:06 мин/100м |
Lap 3 | 300 | 09:06:21.40 +03 | 00:06:06.40 | 100 | 00:02:06.91 | 02:06 мин/100м |
Lap 4 | 400 | 09:08:29.87 +03 | 00:08:14.87 | 100 | 00:02:08.46 | 02:08 мин/100м |
Lap 5 | 500 | 09:10:38.57 +03 | 00:10:23.57 | 100 | 00:02:08.70 | 02:08 мин/100м |
Lap 6 | 600 | 09:12:41.87 +03 | 00:12:26.87 | 100 | 00:02:03.29 | 02:03 мин/100м |
Lap 7 | 700 | 09:14:41.59 +03 | 00:14:26.59 | 100 | 00:01:59.72 | 01:59 мин/100м |
Lap 8 | 800 | 09:16:49.13 +03 | 00:16:34.13 | 100 | 00:02:07.54 | 02:07 мин/100м |
Lap 9 | 900 | 09:18:53.80 +03 | 00:18:38.80 | 100 | 00:02:04.66 | 02:04 мин/100м |
Lap 10 | 1000 | 09:20:59.97 +03 | 00:20:44.97 | 100 | 00:02:06.17 | 02:06 мин/100м |
Lap 11 | 1100 | 09:23:08.60 +03 | 00:22:53.60 | 100 | 00:02:08.62 | 02:08 мин/100м |
Lap 12 | 1200 | 09:25:14.73 +03 | 00:24:59.73 | 100 | 00:02:06.13 | 02:06 мин/100м |
Lap 13 | 1300 | 09:27:21.98 +03 | 00:27:06.98 | 100 | 00:02:07.25 | 02:07 мин/100м |
Lap 14 | 1400 | 09:29:32.38 +03 | 00:29:17.38 | 100 | 00:02:10.39 | 02:10 мин/100м |
Lap 15 | 1500 | 09:31:38.03 +03 | 00:31:23.03 | 100 | 00:02:05.65 | 02:05 мин/100м |
Lap 16 | 1600 | 09:33:43.75 +03 | 00:33:28.75 | 100 | 00:02:05.71 | 02:05 мин/100м |
Lap 17 | 1700 | 09:35:48.70 +03 | 00:35:33.70 | 100 | 00:02:04.95 | 02:04 мин/100м |
Lap 18 | 1800 | 09:37:53.35 +03 | 00:37:38.35 | 100 | 00:02:04.65 | 02:04 мин/100м |
Lap 19 | 1900 | 09:40:02.21 +03 | 00:39:47.21 | 100 | 00:02:08.85 | 02:08 мин/100м |
Lap 20 | 2000 | 09:42:15.28 +03 | 00:42:00.28 | 100 | 00:02:13.06 | 02:13 мин/100м |
Lap 21 | 2100 | 09:44:26.20 +03 | 00:44:11.20 | 100 | 00:02:10.92 | 02:10 мин/100м |
Lap 22 | 2200 | 09:46:35.63 +03 | 00:46:20.63 | 100 | 00:02:09.42 | 02:09 мин/100м |
Lap 23 | 2300 | 09:48:47.02 +03 | 00:48:32.02 | 100 | 00:02:11.39 | 02:11 мин/100м |
Lap 24 | 2400 | 09:50:56.50 +03 | 00:50:41.50 | 100 | 00:02:09.48 | 02:09 мин/100м |
Lap 25 | 2500 | 09:53:03.55 +03 | 00:52:48.54 | 100 | 00:02:07.04 | 02:07 мин/100м |
Lap 26 | 2600 | 09:55:13.98 +03 | 00:54:58.98 | 100 | 00:02:10.43 | 02:10 мин/100м |
Lap 27 | 2700 | 09:57:24.47 +03 | 00:57:09.47 | 100 | 00:02:10.48 | 02:10 мин/100м |
Lap 28 | 2800 | 09:59:34.05 +03 | 00:59:19.05 | 100 | 00:02:09.57 | 02:09 мин/100м |
Loading...