Локтева Наталья
Результат и занятые места
Результат 2736.91
02:11 мин/100м
48.919 балла
45 из 65 среди всех участников
16 из 33 в абсолютном зачете среди женщин
6 из 12 в категории „Ж3“
Данные участника
- Номер
- 60
- Категория
- Ж3
- Год рождения
- 1977
- Клуб
- Speed Swimmer
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:01:26.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
Lap 1 | 100 | 09:03:25.06 +03 | 00:01:59.06 | 100 | 00:01:59.06 | 01:59 мин/100м |
Lap 2 | 200 | 09:05:32.83 +03 | 00:04:06.83 | 100 | 00:02:07.76 | 02:07 мин/100м |
Lap 3 | 300 | 09:07:41.32 +03 | 00:06:15.32 | 100 | 00:02:08.49 | 02:08 мин/100м |
Lap 4 | 400 | 09:09:53.09 +03 | 00:08:27.08 | 100 | 00:02:11.76 | 02:11 мин/100м |
Lap 5 | 500 | 09:12:05.87 +03 | 00:10:39.87 | 100 | 00:02:12.78 | 02:12 мин/100м |
Lap 6 | 600 | 09:14:17.84 +03 | 00:12:51.84 | 100 | 00:02:11.97 | 02:11 мин/100м |
Lap 7 | 700 | 09:16:28.84 +03 | 00:15:02.84 | 100 | 00:02:11.00 | 02:11 мин/100м |
Lap 8 | 800 | 09:18:42.17 +03 | 00:17:16.17 | 100 | 00:02:13.33 | 02:13 мин/100м |
Lap 9 | 900 | 09:20:53.31 +03 | 00:19:27.30 | 100 | 00:02:11.13 | 02:11 мин/100м |
Lap 10 | 1000 | 09:23:02.76 +03 | 00:21:36.76 | 100 | 00:02:09.45 | 02:09 мин/100м |
Lap 11 | 1100 | 09:25:10.30 +03 | 00:23:44.30 | 100 | 00:02:07.53 | 02:07 мин/100м |
Lap 12 | 1200 | 09:27:16.41 +03 | 00:25:50.41 | 100 | 00:02:06.11 | 02:06 мин/100м |
Lap 13 | 1300 | 09:29:32.48 +03 | 00:28:06.48 | 100 | 00:02:16.06 | 02:16 мин/100м |
Lap 14 | 1400 | 09:31:49.54 +03 | 00:30:23.54 | 100 | 00:02:17.06 | 02:17 мин/100м |
Lap 15 | 1500 | 09:34:02.51 +03 | 00:32:36.51 | 100 | 00:02:12.96 | 02:12 мин/100м |
Lap 16 | 1600 | 09:36:16.03 +03 | 00:34:50.03 | 100 | 00:02:13.52 | 02:13 мин/100м |
Lap 17 | 1700 | 09:38:32.33 +03 | 00:37:06.33 | 100 | 00:02:16.30 | 02:16 мин/100м |
Lap 18 | 1800 | 09:40:43.59 +03 | 00:39:17.59 | 100 | 00:02:11.25 | 02:11 мин/100м |
Lap 19 | 1900 | 09:42:57.30 +03 | 00:41:31.30 | 100 | 00:02:13.71 | 02:13 мин/100м |
Lap 20 | 2000 | 09:45:04.53 +03 | 00:43:38.53 | 100 | 00:02:07.23 | 02:07 мин/100м |
Lap 21 | 2100 | 09:47:17.46 +03 | 00:45:51.46 | 100 | 00:02:12.93 | 02:12 мин/100м |
Lap 22 | 2200 | 09:49:28.35 +03 | 00:48:02.35 | 100 | 00:02:10.88 | 02:10 мин/100м |
Lap 23 | 2300 | 09:51:41.33 +03 | 00:50:15.33 | 100 | 00:02:12.98 | 02:12 мин/100м |
Lap 24 | 2400 | 09:53:55.06 +03 | 00:52:29.05 | 100 | 00:02:13.72 | 02:13 мин/100м |
Lap 25 | 2500 | 09:56:10.92 +03 | 00:54:44.92 | 100 | 00:02:15.86 | 02:15 мин/100м |
Lap 26 | 2600 | 09:58:22.05 +03 | 00:56:56.05 | 100 | 00:02:11.12 | 02:11 мин/100м |
Lap 27 | 2700 | 10:00:37.44 +03 | 00:59:11.44 | 100 | 00:02:15.38 | 02:15 мин/100м |
Loading...