Классик 2000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1000 м 1000 м | 2000 м 2000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1485 | Ножкин Илья | M30-39 | 00:16:43.52 | 00:34:25.12 | 00:34:25.12 | 72.048 | ||
14 | 12 | 2 | 1479 | Николаевский ВасилийSilver Swim | M30-39 | 00:18:02.44 | 00:35:57.10 | 00:35:57.10 | 64.888 | ||
18 | 15 | 3 | 1478 | Ничков ГеоргийSCTS/@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 00:18:16.38 | 00:37:37.74 | 00:37:37.74 | 55.419 | ||
20 | 16 | 4 | 1474 | Иньков Александр | M30-39 | 00:18:32.55 | 00:38:46.48 | 00:38:46.48 | 50.57 | ||
21 | 17 | 5 | 1461 | Шувалов МихаилSwimming Grizzlies | M30-39 | 00:19:08.89 | 00:40:57.08 | 00:40:57.08 | 45.721 | ||
22 | 18 | 6 | 1499 | Королев Александр | M30-39 | 00:20:04.19 | 00:41:11.41 | 00:41:11.41 | 40.873 | ||
24 | 19 | 7 | 1457 | Соловьев Александр | M30-39 | 00:20:12.83 | 00:42:56.22 | 00:42:56.22 | 36.024 | ||
28 | 22 | 8 | 1482 | Веселов Денис | M30-39 | 00:21:10.73 | 00:44:20.85 | 00:44:20.85 | 26.555 | ||
29 | 23 | 9 | 1490 | Песков ИльяКлуб любителей щекотки | M30-39 | 00:21:07.60 | 00:45:56.99 | 00:45:56.99 | 21.705 | ||
31 | 24 | 10 | 1473 | Мурышов Руслан | M30-39 | 00:23:23.78 | 00:48:05.56 | 00:48:05.55 | 16.857 | ||
32 | 25 | 11 | 1494 | Музаев Марат | M30-39 | 00:23:15.50 | 00:48:10.42 | 00:48:10.42 | 12.008 | ||
33 | 26 | 12 | 1493 | Сергеев Александр | M30-39 | 00:24:23.55 | 00:48:31.93 | 00:48:31.93 | 7.159 | ||
1480 | Батырев Василий | M30-39 | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-13 из 13