Swimcup | TYR Indoor 4 Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 35 | Сидоркова Елена MySwim | 1000 метров. Женщины | 00:15:36.15 | 71.595 | ||
| 19 | 19 | 3 | 44 | Горькова Ксения MySwim | 1000 метров. Женщины | 00:19:51.97 | 57.055 | ||
| 24 | 24 | 3 | 3 | Вендт Клаудиа MySwim | 1000 метров. Женщины | 00:20:19.84 | 54.264 | ||
показаны 3 записи