Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 8 | 1 | 369 | Волерт ТатьянаGSM | F40-49 | 00:17:54.51 | 00:17:54.51 | 90.879 | ||
34 | 11 | 2 | 1164 | Полуянова АнастасияMannanovSwim | F40-49 | 00:18:08.28 | 00:18:08.27 | 86.477 | ||
44 | 15 | 3 | 1509 | Ларченкова Анна | F40-49 | 00:19:17.68 | 00:19:17.68 | 81.131 | ||
49 | 20 | 4 | 1118 | Тетмукова Светлана | F40-49 | 00:19:48.09 | 00:19:48.09 | 74.841 | ||
60 | 27 | 5 | 398 | Макиенко ИвлянаSTAMINA | F40-49 | 00:20:25.40 | 00:20:25.40 | 66.664 | ||
76 | 36 | 6 | 1124 | Иванова Анна | F40-49 | 00:22:21.43 | 00:22:21.43 | 56.6 | ||
81 | 39 | 7 | 1507 | Маслова Елена | F40-49 | 00:23:03.39 | 00:23:03.39 | 52.197 | ||
84 | 41 | 8 | 371 | Суляева ЛюбовьMannanovSwim | F40-49 | 00:23:15.79 | 00:23:15.79 | 48.739 | ||
94 | 47 | 9 | 397 | Соболева Александра | F40-49 | 00:24:10.02 | 00:24:10.00 | 41.505 | ||
99 | 51 | 10 | 387 | Nesterova IlonaПлавКлуб | F40-49 | 00:24:58.94 | 00:24:58.94 | 36.159 | ||
100 | 52 | 11 | 1142 | Давыдова Юлия@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 00:25:00.20 | 00:25:00.20 | 33.644 | ||
105 | 54 | 12 | 1504 | Берекина Татьяна | F40-49 | 00:25:38.18 | 00:25:38.18 | 30.185 | ||
108 | 56 | 13 | 1181 | Рудакова Татьяна | F40-49 | 00:25:46.09 | 00:25:46.09 | 26.726 | ||
113 | 60 | 14 | 1131 | Чернышева Галина | F40-49 | 00:26:29.42 | 00:26:29.42 | 21.38 | ||
114 | 61 | 15 | 1169 | Зайцева Светлана | F40-49 | 00:26:30.61 | 00:26:30.61 | 18.865 | ||
124 | 67 | 16 | 1107 | Билютина ОксанаPIONEER | F40-49 | 00:28:01.38 | 00:28:01.38 | 11.632 | ||
126 | 68 | 17 | 1112 | Лисянская Наталья | F40-49 | 00:30:35.34 | 00:30:35.34 | 9.117 | ||
127 | 69 | 18 | 1136 | Бренес Кесада Мария | F40-49 | 00:30:38.20 | 00:30:38.20 | 6.602 | ||
128 | 70 | 19 | 1197 | Минеева Ярослава | F40-49 | 00:30:57.76 | 00:30:57.76 | 4.086 | ||
129 | 71 | 20 | 1135 | Твердохлебова Екатерина | F40-49 | 00:31:21.57 | 00:31:21.57 | 0 | ||
134 | 75 | 21 | 1184 | Попова Елена@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 00:36:28.52 | 00:36:28.51 | 0 | ||
136 | 77 | 22 | 373 | Вуколова ЕкатеринаMannanovSwim | F40-49 | 00:39:42.43 | 00:39:42.43 | 0 | ||
389 | Антонова ТатьянаSilver Swim | F40-49 | — | DNS | — | |||||
1163 | Веретенникова Ольга | F40-49 | — | DNS | — |
показаны записи 1-24 из 24