Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 768 | 1 Серебренников ДаниилSilver Swim | M-ABS | 00:13:24.42 | 00:13:24.42 | 97.382 | ||
9 | 8 | 3 | 779 | Косов ИльяSilver Swim | M18-29 | 00:14:25.43 | 00:14:25.43 | 79.25 | ||
17 | 3 | 3 | 781 | 3 Хорс ЕленаSilver Swim | F-ABS | 00:16:03.28 | 00:16:03.28 | 96.296 | ||
19 | 16 | 4 | 1059 | Таранчук ВалентинSilver Swim | M30-39 | 00:16:04.54 | 00:16:04.54 | 72.25 | ||
22 | 5 | 1 | 1022 | Щербакова ДарьяSilver Swim | F18-29 | 00:16:25.37 | 00:16:25.37 | 92.564 | ||
29 | 22 | 1 | 1083 | Киселев ВасилийSilver Swim | M40-49 | 00:16:50.71 | 00:16:50.71 | 74.612 | ||
33 | 25 | 4 | 771 | Рудый СергейSilver Swim | M50-59 | 00:17:14.46 | 00:17:14.46 | 60.628 | ||
47 | 31 | 10 | 1023 | Елизаров ДмитрийSilver Swim | M30-39 | 00:18:37.19 | 00:18:37.19 | 47.119 | ||
54 | 35 | 3 | 777 | Коваленко ДмитрийSilver Swim | M40-49 | 00:19:41.70 | 00:19:41.70 | 56.288 | ||
55 | 20 | 7 | 787 | Ефимова МарияSilver Swim | F18-29 | 00:19:46.09 | 00:19:46.09 | 60.357 | ||
56 | 21 | 6 | 1080 | Гладких НатальяSilver Swim | F30-39 | 00:19:48.48 | 00:19:48.48 | 72.852 | ||
60 | 24 | 2 | 1068 | Худякова ДарьяSilver Swim | F40-49 | 00:20:03.80 | 00:20:03.80 | 76.481 | ||
62 | 38 | 12 | 1038 | Пексин ЮрийSilver Swim | M30-39 | 00:20:23.78 | 00:20:23.78 | 36.647 | ||
66 | 41 | 14 | 1012 | Светлов ЕвгенийSilver Swim | M30-39 | 00:21:12.60 | 00:21:12.60 | 30.364 | ||
68 | 27 | 4 | 783 | Абсандзе ИлонаSilver Swim | F40-49 | 00:21:18.99 | 00:21:18.99 | 71.556 | ||
70 | 29 | 6 | 797 | Хюппенен ОльгаSilver Swim | F40-49 | 00:21:23.50 | 00:21:23.50 | 67.457 | ||
76 | 45 | 5 | 1066 | Худяков СергейSilver Swim | M40-49 | 00:21:38.98 | 00:21:38.98 | 41.105 | ||
79 | 46 | 6 | 1070 | Селезнев ИльяSilver Swim | M40-49 | 00:21:55.46 | 00:21:55.46 | 37.701 | ||
87 | 50 | 7 | 1055 | Новиков СергейSilver Swim | M50-59 | 00:22:54.49 | 00:22:54.49 | 24.556 | ||
98 | 56 | 9 | 1025 | Плохой СергейSilver Swim | M50-59 | 00:23:41.07 | 00:23:41.07 | 11.675 | ||
104 | 48 | 10 | 1077 | Фадина АннаSilver Swim | F40-49 | 00:24:25.36 | 00:24:25.36 | 46.852 | ||
105 | 49 | 13 | 1027 | Балина НатальяSilver Swim | F30-39 | 00:24:34.95 | 00:24:34.95 | 41.136 | ||
117 | 60 | 19 | 774 | Карпенко МихаилSilver Swim | M30-39 | 00:25:49.20 | 00:25:49.20 | 4.188 | ||
124 | 62 | 14 | 1040 | Юферева ОлесяSilver Swim | F40-49 | 00:26:34.21 | 00:26:34.21 | 30.383 | ||
129 | 66 | 20 | 1106 | Кибирева ЕкатеринаSilver Swim | F30-39 | 00:27:32.06 | 00:27:32.06 | 18.519 | ||
131 | 67 | 16 | 1024 | Сова ТатьянаSilver Swim | F40-49 | 00:27:46.36 | 00:27:46.36 | 23.802 | ||
148 | 79 | 4 | 792 | Мищенко АллаSilver Swim | F60+ | 00:32:25.07 | 00:32:25.07 | 8.254 | ||
154 | 85 | 25 | 784 | Майорникова СветланаSilver Swim | F40-49 | 00:36:02.38 | 00:36:02.38 | 0 |
показаны записи 1-28 из 28