Классик 2000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 1000 м | Lap 2 2000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 1806 | Молодов ВасилийГидра мастерс | M40-49 | 00:15:08.40 | 00:30:34.42 | 00:30:34.42 | 81.917 | ||
6 | 6 | 2 | 1809 | Присяжный Евгений | M40-49 | 00:15:13.76 | 00:31:21.42 | 00:31:21.42 | 75 | ||
13 | 11 | 3 | 1380 | Алупов Артем | M40-49 | 00:18:49.84 | 00:38:01.48 | 00:38:01.48 | 56.917 | ||
15 | 12 | 4 | 1398 | Иващенко СтаниславОАО «РЖД» - Октябрьская ЖД | M40-49 | 00:19:05.74 | 00:38:44.06 | 00:38:44.06 | 50 | ||
17 | 14 | 5 | 1805 | Макаров Денис | M40-49 | 00:19:21.32 | 00:39:09.30 | 00:39:09.30 | 40.292 | ||
24 | 19 | 6 | 1801 | Кузнецов ДмитрийТрио Баянистов | M40-49 | 00:21:23.46 | 00:43:29.46 | 00:43:29.46 | 22.208 | ||
42 | 25 | 7 | 1812 | Романов Павел | M40-49 | 00:27:25.34 | 00:57:05.16 | 00:57:05.16 | 0 | ||
1811 | Родионов Андрей | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
1824 | Яхницкий Сергей«Кубань-Мастерс» | M40-49 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9