60 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 15 | 1 | 459 | Строгина Марина | F50+ | 2929.77 | 29 | 00:02:09.35 | 2929.77 | 68.416 | ||
45 | 18 | 2 | 435 | Капущова ОльгаGOLDFINCH | F50+ | 2889.81 | 28 | 00:02:04.96 | 2889.81 | 59.167 | ||
50 | 21 | 3 | 460 | Баринова Елена | F50+ | 2813.33 | 28 | 00:02:08.93 | 2813.33 | 49.917 | ||
51 | 22 | 4 | 420 | Каторгина Елена | F50+ | 2794.12 | 27 | 00:02:16.49 | 2794.12 | 44.389 | ||
52 | 23 | 5 | 423 | Чугунова Анастасия | F50+ | 2763.21 | 27 | 00:02:20.36 | 2763.21 | 38.861 | ||
58 | 27 | 6 | 424 | Вендт КлаудиаMySwim | F50+ | 2656.82 | 26 | 00:02:23.83 | 2656.82 | 27.75 | ||
64 | 30 | 7 | 444 | Фомичева Анастасия | F50+ | 2592.7 | 25 | 00:02:23.81 | 2592.7 | 18.5 | ||
66 | 32 | 8 | 454 | Борисова Татьяна | F50+ | 2570.61 | 25 | 00:02:27.07 | 2570.61 | 11.111 | ||
406 | Тепляковп Елена | F50+ | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9