Swimcup Speed 1. Заплыв в ластах 1000 м (муж) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 100 м 100 м | 200 м 200 м | 300 м 300 м | 400 м 400 м | 500 м 500 м | 600 м 600 м | 700 м 700 м | 800 м 800 м | 900 м 900 м | 1000 м 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 52 | Игнатов МаксимЧёрная каракатица | М2 | 00:01:13.84 | 00:02:36.57 | 00:04:05.70 | 00:05:34.84 | 00:07:05.92 | 00:08:40.38 | 00:10:14.33 | 00:11:46.77 | 00:13:20.14 | 00:14:52.09 | 00:14:52.09 | 71.357 | ||
6 | 6 | 2 | 47 | Крестинин ИванEXPO | М2 | 00:01:17.24 | 00:02:42.68 | 00:04:11.03 | 00:05:43.22 | 00:07:14.40 | 00:08:47.35 | 00:10:19.21 | 00:11:52.67 | 00:13:24.83 | 00:14:54.01 | 00:14:54.01 | 61.857 | ||
7 | 7 | 3 | 56 | Пересада АлександрMyswim | М2 | 00:01:19.70 | 00:02:52.34 | 00:04:25.58 | 00:05:54.30 | 00:07:24.16 | 00:08:55.65 | 00:10:27.56 | 00:11:57.48 | 00:13:26.82 | 00:14:56.48 | 00:14:56.48 | 52.357 | ||
10 | 10 | 4 | 45 | Макаров АндрейПионер | М2 | 00:01:19.57 | 00:02:45.45 | 00:04:13.51 | 00:05:45.92 | 00:07:18.33 | 00:08:50.34 | 00:10:23.24 | 00:11:58.16 | 00:13:35.43 | 00:15:15.35 | 00:15:15.35 | 33.285 | ||
12 | 12 | 5 | 43 | Кокодий ДмитрийNula Swim | М2 | 00:01:32.63 | 00:03:09.94 | 00:04:59.58 | 00:06:45.58 | 00:08:38.48 | 00:10:29.76 | 00:12:25.79 | 00:14:21.92 | 00:16:06.32 | 00:17:52.00 | 00:17:52.00 | 19 | ||
14 | 14 | 6 | 42 | Рахматулин Ринат | М2 | 00:01:27.54 | 00:03:19.72 | 00:05:12.45 | 00:07:10.70 | 00:09:09.96 | 00:11:16.20 | 00:13:22.70 | 00:15:21.23 | 00:18:08.55 | 00:20:11.30 | 00:20:11.30 | 0 | ||
44 | Липовой ДмитрийI Love Supersport | М2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
54 | Марышев ЮрийSpeed Swimmer | М2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-8 из 8