Подрез Иван
Результат и занятые места
Результат 2941.08
02:02 мин/100м
20 из 32 среди всех участников
15 из 20 в абсолютном зачете среди мужчин
10 из 15 в категории „М2“
Данные участника
- Номер
- 116
- Категория
- М2
- Год рождения
- 1977
- Клуб
- Плав Клуб
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:10:00.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
КТ 2 | 50 | 09:10:49.88 +03 | 00:00:49.88 | 50 | 00:00:49.88 | 01:39 мин/100м |
Круг 1 | 150 | 09:12:39.70 +03 | 00:02:39.70 | 100 | 00:01:49.81 | 01:49 мин/100м |
Круг 2 | 250 | 09:14:36.77 +03 | 00:04:36.77 | 100 | 00:01:57.07 | 01:57 мин/100м |
Круг 3 | 350 | 09:16:33.31 +03 | 00:06:33.31 | 100 | 00:01:56.53 | 01:56 мин/100м |
Круг 4 | 450 | 09:18:32.73 +03 | 00:08:32.73 | 100 | 00:01:59.41 | 01:59 мин/100м |
Круг 5 | 550 | 09:20:32.59 +03 | 00:10:32.59 | 100 | 00:01:59.86 | 01:59 мин/100м |
Круг 6 | 650 | 09:22:33.08 +03 | 00:12:33.07 | 100 | 00:02:00.48 | 02:00 мин/100м |
Круг 7 | 750 | 09:24:34.35 +03 | 00:14:34.35 | 100 | 00:02:01.27 | 02:01 мин/100м |
Круг 8 | 850 | 09:26:36.53 +03 | 00:16:36.53 | 100 | 00:02:02.18 | 02:02 мин/100м |
Круг 9 | 950 | 09:28:36.08 +03 | 00:18:36.07 | 100 | 00:01:59.54 | 01:59 мин/100м |
Круг 10 | 1050 | 09:30:40.30 +03 | 00:20:40.29 | 100 | 00:02:04.22 | 02:04 мин/100м |
Круг 11 | 1150 | 09:32:42.47 +03 | 00:22:42.47 | 100 | 00:02:02.17 | 02:02 мин/100м |
Круг 12 | 1250 | 09:34:44.41 +03 | 00:24:44.41 | 100 | 00:02:01.94 | 02:01 мин/100м |
Круг 13 | 1350 | 09:36:46.45 +03 | 00:26:46.45 | 100 | 00:02:02.04 | 02:02 мин/100м |
Круг 14 | 1450 | 09:38:49.17 +03 | 00:28:49.17 | 100 | 00:02:02.71 | 02:02 мин/100м |
Круг 15 | 1550 | 09:40:54.90 +03 | 00:30:54.90 | 100 | 00:02:05.73 | 02:05 мин/100м |
Круг 16 | 1650 | 09:42:59.03 +03 | 00:32:59.03 | 100 | 00:02:04.13 | 02:04 мин/100м |
Круг 17 | 1750 | 09:45:02.76 +03 | 00:35:02.76 | 100 | 00:02:03.72 | 02:03 мин/100м |
Круг 18 | 1850 | 09:47:06.45 +03 | 00:37:06.45 | 100 | 00:02:03.68 | 02:03 мин/100м |
Круг 19 | 1950 | 09:49:11.65 +03 | 00:39:11.65 | 100 | 00:02:05.19 | 02:05 мин/100м |
Круг 20 | 2050 | 09:51:14.98 +03 | 00:41:14.98 | 100 | 00:02:03.33 | 02:03 мин/100м |
Круг 21 | 2150 | 09:53:19.76 +03 | 00:43:19.76 | 100 | 00:02:04.77 | 02:04 мин/100м |
Круг 22 | 2250 | 09:55:27.87 +03 | 00:45:27.87 | 100 | 00:02:08.11 | 02:08 мин/100м |
Круг 23 | 2350 | 09:57:34.99 +03 | 00:47:34.99 | 100 | 00:02:07.11 | 02:07 мин/100м |
Круг 24 | 2450 | 09:59:42.27 +03 | 00:49:42.27 | 100 | 00:02:07.28 | 02:07 мин/100м |
Круг 25 | 2550 | 10:01:51.43 +03 | 00:51:51.43 | 100 | 00:02:09.15 | 02:09 мин/100м |
Круг 26 | 2650 | 10:03:59.13 +03 | 00:53:59.13 | 100 | 00:02:07.69 | 02:07 мин/100м |
Круг 27 | 2750 | 10:06:03.54 +03 | 00:56:03.54 | 100 | 00:02:04.40 | 02:04 мин/100м |
Круг 28 | 2850 | 10:08:08.51 +03 | 00:58:08.51 | 100 | 00:02:04.97 | 02:04 мин/100м |
Loading...