1000 метров. Мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 89 | Шеметов ДенисMannanovSwim | М2 | 00:02:08.58 | 00:04:31.44 | 00:06:59.55 | 00:09:28.20 | 00:11:55.20 | 00:14:16.87 | 00:14:16.87 | 92.64 | ||
7 | 7 | 2 | 91 | Богацкий Евгений | М2 | 00:02:06.29 | 00:04:34.29 | 00:07:13.55 | 00:09:45.20 | 00:12:21.26 | 00:14:53.08 | 00:14:53.08 | 88.935 | ||
9 | 9 | 3 | 92 | Savrasov Roman5000000pm | М2 | 00:02:09.12 | 00:04:37.72 | 00:07:08.23 | 00:09:42.84 | 00:12:25.84 | 00:15:05.48 | 00:15:05.48 | 85.229 | ||
10 | 10 | 4 | 90 | Ажимов АндрейSTAMINA | М2 | 00:02:07.46 | 00:04:36.81 | 00:07:15.97 | 00:09:54.80 | 00:12:36.27 | 00:15:16.93 | 00:15:16.93 | 82.741 | ||
13 | 13 | 5 | 97 | Шемяков АлександрI Love Supersport | М2 | 00:02:16.26 | 00:04:51.44 | 00:07:30.52 | 00:10:11.47 | 00:12:51.47 | 00:15:28.64 | 00:15:28.63 | 77.818 | ||
15 | 15 | 6 | 101 | Молотов АндрейMySwim | М2 | 00:02:20.24 | 00:05:01.80 | 00:07:45.82 | 00:10:26.75 | 00:13:09.36 | 00:15:46.87 | 00:15:46.87 | 74.112 | ||
18 | 18 | 7 | 99 | Гильманов ГлебWeGym | М2 | 00:02:09.47 | 00:04:44.05 | 00:07:32.63 | 00:10:18.81 | 00:13:10.24 | 00:16:00.17 | 00:16:00.17 | 69.188 | ||
19 | 19 | 8 | 106 | Ваняев АндрейПочтикатамаран | М2 | 00:02:10.77 | 00:04:50.98 | 00:07:40.72 | 00:10:33.86 | 00:13:26.95 | 00:16:17.60 | 00:16:17.60 | 66.701 | ||
21 | 21 | 9 | 103 | Шелагин АлександрSilver Swim | М2 | 00:02:25.33 | 00:05:13.78 | 00:08:10.46 | 00:11:09.42 | 00:14:09.06 | 00:16:57.70 | 00:16:57.70 | 62.995 | ||
22 | 22 | 10 | 115 | Сибиряков Михаил | М2 | 00:02:05.31 | 00:04:59.70 | 00:08:04.95 | 00:11:02.40 | 00:14:01.96 | 00:17:02.28 | 00:17:02.28 | 60.508 | ||
25 | 25 | 11 | 105 | Данилов АндрейMySwim | М2 | 00:02:28.23 | 00:05:19.60 | 00:08:24.58 | 00:11:26.40 | 00:14:29.65 | 00:17:30.75 | 00:17:30.75 | 55.584 | ||
26 | 26 | 12 | 59 | Иванов Иван | М2 | 00:02:21.97 | 00:05:21.39 | 00:08:26.57 | 00:11:32.76 | 00:14:43.65 | 00:17:44.58 | 00:17:44.58 | 53.096 | ||
27 | 27 | 13 | 111 | Родионов Юрий@safonovcoach DREAMTEAM | М2 | 00:02:20.39 | 00:05:15.60 | 00:08:24.50 | 00:11:33.23 | 00:14:44.17 | 00:17:55.55 | 00:17:55.55 | 50.609 | ||
31 | 31 | 14 | 51 | Фоминов ВладиславSilver Swim | М2 | 00:02:40.80 | 00:05:44.75 | 00:09:00.06 | 00:12:10.51 | 00:15:22.83 | 00:18:21.43 | 00:18:21.43 | 44.467 | ||
32 | 32 | 15 | 58 | Копосов Максим | М2 | 00:02:41.94 | 00:05:47.60 | 00:08:57.38 | 00:12:07.52 | 00:15:18.59 | 00:18:22.33 | 00:18:22.33 | 41.98 | ||
41 | 41 | 16 | 63 | Худяков Артем | М2 | 00:03:44.75 | 00:07:05.85 | 00:10:22.62 | 00:13:40.43 | 00:16:59.10 | 00:20:04.86 | 00:20:04.86 | 29.747 | ||
42 | 42 | 17 | 107 | Andrianov Ivan | М2 | 00:02:44.12 | 00:06:12.07 | 00:09:41.83 | 00:13:14.52 | 00:16:49.98 | 00:20:17.60 | 00:20:17.60 | 27.259 | ||
43 | 43 | 18 | 75 | Круглов Александр | М2 | 00:02:38.58 | 00:06:02.17 | 00:09:35.57 | 00:13:12.13 | 00:16:47.94 | 00:20:19.83 | 00:20:19.83 | 24.772 | ||
44 | 44 | 19 | 76 | Елисеев Евгений | М2 | 00:02:55.13 | 00:06:28.26 | 00:10:04.74 | 00:13:43.93 | 00:17:10.72 | 00:20:22.68 | 00:20:22.68 | 22.285 | ||
45 | 45 | 20 | 96 | Novoselov AntonOranzhevaya | М2 | 00:02:40.40 | 00:06:22.03 | 00:10:02.09 | 00:13:40.66 | 00:17:07.41 | 00:20:34.03 | 00:20:34.03 | 19.797 | ||
47 | 47 | 21 | 69 | Комков АлександрI Love Supersport | М2 | 00:02:57.19 | 00:06:31.30 | 00:10:03.81 | 00:13:41.22 | 00:17:11.39 | 00:20:41.78 | 00:20:41.78 | 16.091 | ||
48 | 48 | 22 | 64 | Королев Александр | М2 | 00:03:45.04 | 00:07:04.73 | 00:10:26.36 | 00:13:50.66 | 00:17:17.94 | 00:20:42.78 | 00:20:42.77 | 13.604 | ||
49 | 49 | 23 | 65 | Крестинин ИванX-team | М2 | 00:03:49.97 | 00:07:10.71 | 00:10:32.61 | 00:14:08.07 | 00:17:38.24 | 00:20:56.50 | 00:20:56.50 | 11.117 | ||
52 | 52 | 24 | 102 | Ханин Дмитрий | М2 | 00:02:53.22 | 00:06:32.52 | 00:10:20.39 | 00:14:11.91 | 00:17:58.73 | 00:21:29.96 | 00:21:29.96 | 6.193 | ||
53 | 53 | 25 | 77 | Табулин Станислав | М2 | 00:03:05.65 | 00:06:38.34 | 00:10:16.45 | 00:14:01.43 | 00:17:49.65 | 00:21:40.57 | 00:21:40.57 | 3.705 | ||
56 | 56 | 26 | 66 | Юсупов Наиль | М2 | 00:02:52.27 | 00:06:48.71 | 00:10:53.88 | 00:14:45.58 | 00:18:52.15 | 00:22:42.38 | 00:22:42.38 | 0 | ||
59 | 59 | 27 | 80 | Макаров Григорий | М2 | 00:03:56.67 | 00:09:05.45 | 00:13:58.01 | 00:18:46.31 | 00:23:21.03 | 00:27:59.39 | 00:27:59.39 | 0 | ||
61 | Зеленин Иван@safonovcoach DREAMTEAM | М2 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
104 | Сибиряков МихаилSilver Swim | М2 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
88 | Шабанов ДмитрийMySwim | М2 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-30 из 30