Ультра 1500 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Lap 7 1169 м | Lap 8 1336 м | Lap 9 1503 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 314 | 3 Кулешов ДмитрийБАЙКАЛ МАСТЕРС | M-ABS | 00:02:22.50 | 00:04:55.86 | 00:07:33.11 | 00:10:08.90 | 00:12:45.09 | 00:15:24.09 | 00:18:06.34 | 00:20:45.59 | 00:23:16.51 | 00:23:16.51 | 76.438 | ||
8 | 7 | 2 | 315 | Кармадонов АртурБАЙКАЛ МАСТЕРС | M40-49 | 00:02:41.03 | 00:05:34.35 | 00:08:37.32 | 00:11:40.81 | 00:14:39.51 | 00:17:40.50 | 00:20:37.85 | 00:23:33.11 | 00:26:23.70 | 00:26:23.70 | 63.354 | ||
9 | 8 | 3 | 313 | Константинов АртемБАЙКАЛ МАСТЕРС | M40-49 | 00:02:43.27 | 00:05:34.55 | 00:08:36.98 | 00:11:39.03 | 00:14:32.67 | 00:17:32.99 | 00:20:31.42 | 00:23:27.32 | 00:26:31.27 | 00:26:31.27 | 55.5 | ||
11 | 10 | 5 | 320 | Харинский СергейБАЙКАЛ МАСТЕРС | M40-49 | 00:03:01.18 | 00:06:15.38 | 00:09:39.30 | 00:13:02.28 | 00:16:21.73 | 00:19:46.46 | 00:23:10.21 | 00:26:26.72 | 00:29:49.27 | 00:29:49.27 | 39.792 | ||
16 | 14 | 7 | 312 | Зайцев КонстантинБАЙКАЛ МАСТЕРС | M40-49 | 00:03:09.49 | 00:06:47.78 | 00:10:28.60 | 00:14:02.41 | 00:17:40.34 | 00:21:16.79 | 00:24:51.20 | 00:28:24.78 | 00:31:54.83 | 00:31:54.83 | 15.708 |
показаны записи 1-5 из 5