1000 м Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 12 | 1 Палаткин ВасилийSilver Swim | M Pro | 1000 | 10 | 00:01:20.06 | 00:12:50.27 | 94.3 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 1 Феофанова ЕкатеринаSilver Swim | F Pro | 1000 | 10 | 00:01:20.28 | 00:13:17.70 | 92.245 | ||
12 | 9 | 4 | 60 | Шенин ДенисSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:31.74 | 00:15:09.65 | 86.581 | ||
13 | 4 | 2 | 29 | Калашникова ЮлияSilver Swim | F18-32 | 1000 | 10 | 00:01:28.64 | 00:15:13.35 | 88.779 | ||
14 | 5 | 3 | 21 | Негомедзянова ЕленаSilver Swim | F Pro | 1000 | 10 | 00:01:34.90 | 00:15:20.83 | 74.424 | ||
17 | 12 | 1 | 27 | Беляев МихаилSilver Swim | M18-32 | 1000 | 10 | 00:01:31.95 | 00:15:43.86 | 84.877 | ||
22 | 16 | 3 | 35 | Панасенко КириллSilver Swim | M18-32 | 1000 | 10 | 00:01:44.86 | 00:16:04.13 | 74.336 | ||
27 | 19 | 6 | 108 | Погосян ДавидSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:48.82 | 00:16:35.00 | 74.452 | ||
28 | 20 | 5 | 148 | Кудряшов АлексейSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:01:46.04 | 00:16:36.76 | 74.183 | ||
30 | 22 | 8 | 100 | Суханов АндрейSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:55.78 | 00:16:45.30 | 69.22 | ||
33 | 23 | 9 | 92 | Чунарев РоманSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:12.02 | 00:17:08.51 | 67.097 | ||
35 | 24 | 10 | 85 | Зайцев ДмитрийSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:47.54 | 00:17:13.88 | 64.974 | ||
43 | 13 | 5 | 141 | Москвичёва ЮлияSilver Swim | F40+ | 1000 | 10 | 00:01:44.15 | 00:17:49.68 | 78.636 | ||
44 | 31 | 8 | 147 | Гончаров АндрейSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:01:42.91 | 00:17:53.23 | 59.678 | ||
49 | 16 | 3 | 7 | Загоскина КсенияSilver Swim | F18-32 | 1000 | 10 | 00:01:45.74 | 00:18:19.90 | 71.617 | ||
52 | 36 | 11 | 131 | Иванченко АлександрSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:01:49.40 | 00:18:30.13 | 51.085 | ||
54 | 38 | 12 | 155 | Любавский СтепанSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:01:52.23 | 00:18:34.25 | 47.893 | ||
56 | 40 | 13 | 115 | Картавцев ДенисSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:01:50.61 | 00:18:48.29 | 44.699 | ||
61 | 18 | 4 | 15 | Гапонова ОльгаSilver Swim | F18-32 | 1000 | 10 | 00:01:54.71 | 00:19:19.76 | 66.007 | ||
62 | 19 | 6 | 157 | Высоцкая ЗояSilver Swim | F40+ | 1000 | 10 | 00:01:59.54 | 00:19:26.67 | 70.436 | ||
65 | 44 | 15 | 118 | Костылев ДмитрийSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:02:01.46 | 00:19:37.94 | 38.314 | ||
76 | 52 | 18 | 158 | Федоров МаксимSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:01:59.67 | 00:20:06.54 | 26.764 | ||
77 | 25 | 6 | 62 | Савицкая ЕленаSilver Swim | F33-39 | 1000 | 10 | 00:01:51.98 | 00:20:07.66 | 61.693 | ||
79 | 26 | 11 | 130 | Юлина ЮлияSilver Swim | F40+ | 1000 | 10 | 00:01:58.84 | 00:20:10.76 | 56.004 | ||
85 | 58 | 21 | 166 | Суворов СергейSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:02:02.79 | 00:20:36.50 | 17.186 | ||
86 | 28 | 12 | 146 | Железнова ИринаSilver Swim | F40+ | 1000 | 10 | 00:02:10.34 | 00:20:47.26 | 52.424 | ||
90 | 31 | 9 | 94 | Зайцева МарияSilver Swim | F33-39 | 1000 | 10 | 00:01:58.11 | 00:20:54.94 | 50.047 | ||
95 | 63 | 27 | 57 | Лисогор ВиталийSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:03.58 | 00:21:22.84 | 7.203 | ||
102 | 64 | 23 | 167 | Остапенко БогданSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:02:10.13 | 00:22:02.44 | 8.83 | ||
105 | 65 | 24 | 142 | Думчиков АлександрSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:02:17.09 | 00:22:35.45 | 6.623 | ||
110 | 44 | 14 | 95 | Рябинина ТатьянаSilver Swim | F33-39 | 1000 | 10 | 00:02:18.11 | 00:22:55.58 | 27.172 | ||
112 | 45 | 15 | 86 | Терентьева ТатьянаSilver Swim | F33-39 | 1000 | 10 | 00:02:21.75 | 00:23:02.71 | 24.446 | ||
114 | 68 | 26 | 97 | Авраменко ПетрSilver Swim | M40+ | 1000 | 10 | 00:02:19.59 | 00:23:07.02 | 0 | ||
132 | 61 | 22 | 104 | Лазарева ТатьянаSilver Swim | F33-39 | 1000 | 10 | 00:02:59.53 | 00:28:03.75 | 0 |
показаны записи 1-34 из 34