1000 м Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 68 | Иванов АлександрС.С.С.Р Юго-Западная | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:31.16 | 00:14:47.56 | 92.95 | ||
10 | 7 | 2 | 76 | Юрченко Александр | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:30.91 | 00:14:53.80 | 90.827 | ||
11 | 8 | 3 | 84 | Гусаков Борис | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:25.42 | 00:15:03.49 | 88.704 | ||
12 | 9 | 4 | 60 | Шенин ДенисSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:31.74 | 00:15:09.65 | 86.581 | ||
25 | 17 | 5 | 77 | Медведкин Владимир5000000pm | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:39.53 | 00:16:15.37 | 77.56 | ||
27 | 19 | 6 | 108 | Погосян ДавидSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:48.82 | 00:16:35.00 | 74.452 | ||
29 | 21 | 7 | 61 | Абашин МаксимWorldClass | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:38.82 | 00:16:37.63 | 71.344 | ||
30 | 22 | 8 | 100 | Суханов АндрейSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:55.78 | 00:16:45.30 | 69.22 | ||
33 | 23 | 9 | 92 | Чунарев РоманSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:12.02 | 00:17:08.51 | 67.097 | ||
35 | 24 | 10 | 85 | Зайцев ДмитрийSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:47.54 | 00:17:13.88 | 64.974 | ||
36 | 25 | 11 | 109 | Крапля ВладимирRSwim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:44.11 | 00:17:19.36 | 62.85 | ||
37 | 26 | 12 | 101 | Немов АлександрКроль | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:39.87 | 00:17:28.07 | 60.727 | ||
38 | 27 | 13 | 43 | Волков Александр | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:47.87 | 00:17:35.27 | 58.604 | ||
40 | 29 | 14 | 69 | Пономаренко Сергейtemptraining.ru | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:48.73 | 00:17:45.19 | 55.495 | ||
50 | 34 | 15 | 123 | Онищенко Юрий | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:47.07 | 00:18:28.22 | 49.431 | ||
53 | 37 | 16 | 93 | Новиков АлександрКроль | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:56.30 | 00:18:30.41 | 45.337 | ||
55 | 39 | 17 | 59 | Пересада Александр5000000pm | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:22.62 | 00:18:35.77 | 42.229 | ||
69 | 47 | 18 | 107 | Берюляев АндрейSTAMINA | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:02.83 | 00:19:55.25 | 33.208 | ||
71 | 48 | 19 | 164 | Акулич Владислав | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:02.70 | 00:20:02.79 | 31.085 | ||
73 | 50 | 20 | 89 | Костев КонстантинМегабегулятор | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:03.67 | 00:20:03.53 | 27.977 | ||
75 | 51 | 21 | 99 | Киреев ВикторSTAMINA | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:57.82 | 00:20:04.40 | 25.853 | ||
78 | 53 | 22 | 91 | Габуния ФилиппМегабегулятор | M33-39 | 1000 | 10 | 00:01:46.91 | 00:20:09.79 | 22.745 | ||
83 | 56 | 23 | 83 | Сальников РоманМГУ | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:03.32 | 00:20:33.16 | 18.651 | ||
88 | 59 | 24 | 67 | Хвостов АндрейSTAMINA | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:02.70 | 00:20:52.84 | 14.557 | ||
91 | 60 | 25 | 81 | Новокрещенов Илья | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:05.03 | 00:21:00.18 | 12.434 | ||
92 | 61 | 26 | 73 | Кауфман ВадимMySwim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:07.08 | 00:21:01.60 | 10.311 | ||
95 | 63 | 27 | 57 | Лисогор ВиталийSilver Swim | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:03.58 | 00:21:22.84 | 7.203 | ||
127 | 70 | 28 | 102 | Тимофеев Юрий | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:43.81 | 00:25:48.97 | 0 | ||
131 | 71 | 29 | 105 | Романов КонстантинSport Project | M33-39 | 1000 | 10 | 00:02:39.71 | 00:26:39.56 | 0 | ||
134 | 72 | 30 | 65 | Орлянский ВикторSport Project | M33-39 | 1000 | 10 | 00:03:00.33 | 00:28:54.38 | 0 | ||
75 | Крестинин Иван | M33-39 | 500 | 5 | 00:00:59.77 | DNF | — | |||||
9 | Володкевич Вадим | M33-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-32 из 32