1000м вольный стиль - категория 18-32 Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 27 | 2 Федотов Сергей5000000pm | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:30.71 | 00:15:46.62 | 97.32 | ||
7 | 3 | 2 | 18 | 3 Зайцев Николай | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:44.09 | 00:16:10.00 | 92.99 | ||
8 | 4 | 3 | 26 | Бантов АлександрSilver Swim | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:45.35 | 00:17:16.45 | 88.66 | ||
10 | 5 | 4 | 17 | Валиев Зураб5000000pm | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:44.14 | 00:17:25.22 | 84.33 | ||
12 | 6 | 5 | 3 | Виноградов АнтонSilver Swim | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:42.75 | 00:17:58.87 | 80 | ||
14 | 7 | 6 | 25 | Пицков ДмитрийSTAMINA | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:52.67 | 00:18:09.01 | 75.67 | ||
15 | 8 | 7 | 12 | Петровский ВасилийSilver Swim | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:48.40 | 00:18:12.66 | 71.34 | ||
17 | 9 | 8 | 20 | Коротченков ЕвгенийSilver Swim | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:43.75 | 00:18:27.85 | 67.01 | ||
18 | 10 | 9 | 24 | Габов РоманSilver Swim | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:54.84 | 00:18:32.85 | 62.68 | ||
19 | 11 | 10 | 1 | Афанасьев АртемSTAMINA | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:57.92 | 00:18:43.61 | 58.35 | ||
21 | 13 | 11 | 16 | Лысых Сергей | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:02:01.20 | 00:18:56.34 | 51.34 | ||
23 | 15 | 12 | 48 | Шафигулин Тимур | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:52.20 | 00:19:12.20 | 44.33 | ||
24 | 16 | 13 | 19 | Васильев ПавелС.С.С.Р Юго-Западная | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:56.47 | 00:19:15.36 | 40 | ||
27 | 17 | 14 | 21 | Зарубин Владимир | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:01:54.19 | 00:19:44.23 | 35.67 | ||
33 | 18 | 15 | 2 | Вышинский АнтонMySwim | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:02:17.06 | 00:21:54.65 | 31.34 | ||
34 | 19 | 16 | 4 | Мохов Антон | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:02:06.52 | 00:22:00.36 | 27.01 | ||
40 | 21 | 17 | 8 | Феоктистов Александр | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:02:23.33 | 00:22:48.26 | 20 | ||
41 | 22 | 18 | 9 | Герасименко Владимир | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:02:09.44 | 00:23:28.66 | 15.67 | ||
43 | 23 | 19 | 10 | Миттов ДмитрийОмские Птицы | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:02:26.05 | 00:24:07.20 | 11.34 | ||
45 | 24 | 20 | 5 | Засорин АлександрSilver Swim | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:02:45.83 | 00:24:39.39 | 7.01 | ||
47 | 25 | 21 | 11 | Рябинин Владимир | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:02:45.96 | 00:25:52.00 | 2.68 | ||
49 | 27 | 22 | 13 | Калесниченко Андрей | 18-32 M | 1000 | 10 | 00:03:18.08 | 00:32:42.00 | 0 | ||
28 | Колесов Георгий | 18-32 M | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23