14 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 14000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 3 | Ермохин Михаил | M30-34 | 00:58:10.60 | 00:58:10.60 | 98.038 | ||
6 | 6 | 2 | 322 | Гронинген Дмитрий | M30-34 | 00:58:29.69 | 00:58:29.69 | 96.777 | ||
10 | 10 | 3 | 21 | Орлов Денис | M30-34 | 01:01:10.02 | 01:01:10.02 | 94.814 | ||
15 | 15 | 4 | 290 | Меуш Виктор | M30-34 | 01:03:21.75 | 01:03:21.75 | 92.501 | ||
24 | 24 | 5 | 194 | Сазанов Роман | M30-34 | 01:06:02.71 | 01:06:02.71 | 88.785 | ||
25 | 25 | 6 | 264 | Вышиванный Виктор | M30-34 | 01:06:10.66 | 01:06:10.66 | 87.875 | ||
33 | 33 | 7 | 159 | Татарников Андрей | M30-34 | 01:08:16.72 | 01:08:16.72 | 84.509 | ||
34 | 34 | 8 | 201 | Terentev Artem | M30-34 | 01:08:22.97 | 01:08:22.97 | 83.599 | ||
37 | 37 | 9 | 222 | Кошелев Георгий | M30-34 | 01:08:42.62 | 01:08:42.62 | 81.987 | ||
39 | 39 | 10 | 11 | Тевяшов Андрей | M30-34 | 01:09:17.91 | 01:09:17.91 | 80.726 | ||
40 | 40 | 11 | 216 | Randriambeloson Anza | M30-34 | 01:10:10.90 | 01:10:10.90 | 79.816 | ||
41 | 41 | 12 | 213 | Мажукин Александр | M30-34 | 01:10:13.96 | 01:10:13.96 | 78.906 | ||
48 | 45 | 13 | 13 | Еремин Алексей | M30-34 | 01:11:18.42 | 01:11:18.42 | 76.944 | ||
49 | 46 | 14 | 300 | Микитенчук Александр | M30-34 | 01:12:04.55 | 01:12:04.55 | 76.033 | ||
51 | 48 | 15 | 232 | Губанов Александр | M30-34 | 01:12:32.31 | 01:12:32.31 | 74.772 | ||
52 | 49 | 16 | 211 | Иванов Семён | M30-34 | 01:12:37.57 | 01:12:37.57 | 73.863 | ||
53 | 50 | 17 | 324 | Лебедев Алексей | M30-34 | 01:13:14.51 | 01:13:14.51 | 72.952 | ||
54 | 51 | 18 | 18 | Гельфрейх Вячеслав | M30-34 | 01:13:18.48 | 01:13:18.48 | 72.042 | ||
80 | 71 | 19 | 215 | Карпов Алексей | M30-34 | 01:17:46.02 | 01:17:46.02 | 64.467 | ||
83 | 73 | 20 | 47 | Fironov Micha | M30-34 | 01:18:05.49 | 01:18:05.49 | 63.206 | ||
91 | 81 | 21 | 294 | Шмаков Анатолий | M30-34 | 01:18:34.55 | 01:18:34.55 | 59.841 | ||
101 | 89 | 22 | 237 | Макаров Ярослав | M30-34 | 01:19:18.44 | 01:19:18.44 | 56.475 | ||
110 | 96 | 23 | 248 | Ракаускас Антон | M30-34 | 01:20:53.65 | 01:20:53.65 | 53.46 | ||
116 | 101 | 24 | 127 | Барсуков Виталий | M30-34 | 01:21:10.96 | 01:21:10.96 | 51.147 | ||
117 | 102 | 25 | 240 | Калистов Астамур | M30-34 | 01:21:12.14 | 01:21:12.14 | 50.237 | ||
123 | 107 | 26 | 176 | Мусин Олег | M30-34 | 01:21:46.07 | 01:21:46.06 | 47.923 | ||
129 | 110 | 27 | 162 | Бершацкий Григорий | M30-34 | 01:22:23.04 | 01:22:23.04 | 46.312 | ||
131 | 111 | 28 | 202 | Саранчуков Аркадий | M30-34 | 01:22:36.73 | 01:22:36.73 | 45.402 | ||
132 | 112 | 29 | 62 | Акимов Руслан | M30-34 | 01:22:37.85 | 01:22:37.85 | 44.491 | ||
136 | 114 | 30 | 193 | Krashkin Mikhail | M30-34 | 01:23:21.87 | 01:23:21.87 | 43.231 | ||
138 | 116 | 31 | 279 | Андреев Николай | M30-34 | 01:23:36.60 | 01:23:36.60 | 41.97 | ||
141 | 118 | 32 | 249 | Ермаков Эдуад | M30-34 | 01:24:36.60 | 01:24:36.60 | 40.709 | ||
143 | 120 | 33 | 29 | Петров Михаил | M30-34 | 01:25:04.51 | 01:25:04.51 | 39.448 | ||
145 | 122 | 34 | 210 | Скоров Валерий | M30-34 | 01:25:14.28 | 01:25:14.28 | 38.188 | ||
151 | 124 | 35 | 286 | Становов Артём | M30-34 | 01:26:05.52 | 01:26:05.52 | 36.927 | ||
154 | 127 | 36 | 278 | Лищинский Егор | M30-34 | 01:26:45.05 | 01:26:45.05 | 35.315 | ||
155 | 128 | 37 | 244 | Хохлов Евгений | M30-34 | 01:26:47.11 | 01:26:47.11 | 34.404 | ||
156 | 129 | 38 | 270 | Баклашкин Илья | M30-34 | 01:27:16.18 | 01:27:16.18 | 33.495 | ||
159 | 132 | 39 | 212 | Сурков Алексей | M30-34 | 01:27:43.04 | 01:27:43.04 | 31.883 | ||
169 | 141 | 40 | 165 | Усачев Денис | M30-34 | 01:28:43.20 | 01:28:43.20 | 28.166 | ||
181 | 148 | 41 | 219 | Шумилкин Георгий | M30-34 | 01:29:28.94 | 01:29:28.94 | 25.151 | ||
184 | 150 | 42 | 239 | Васильев Андрей | M30-34 | 01:29:46.55 | 01:29:46.55 | 23.891 | ||
187 | 152 | 43 | 283 | Ванцов Иван | M30-34 | 01:30:01.79 | 01:30:01.79 | 22.63 | ||
190 | 153 | 44 | 90 | Перепёлкин Станислав | M30-34 | 01:30:20.71 | 01:30:20.71 | 21.72 | ||
193 | 154 | 45 | 258 | Плотников Никита | M30-34 | 01:30:44.30 | 01:30:44.30 | 20.81 | ||
194 | 155 | 46 | 116 | Погодаев Павел | M30-34 | 01:30:49.87 | 01:30:49.87 | 19.899 | ||
195 | 156 | 47 | 12 | Павлов Анатолий | M30-34 | 01:31:09.56 | 01:31:09.56 | 18.99 | ||
203 | 160 | 48 | 64 | Смирнов Виталий | M30-34 | 01:31:48.62 | 01:31:48.62 | 17.027 | ||
216 | 166 | 49 | 298 | Чернов Владислав | M30-34 | 01:33:19.21 | 01:33:19.21 | 14.363 | ||
219 | 168 | 50 | 107 | Гришин Сергей | M30-34 | 01:33:26.28 | 01:33:26.28 | 13.102 |
показаны записи 1-50 из 68