7 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш (7 км) 7000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 183 | 1 Свешников СергейШВСМ | M18 и старше | 00:23:44.47 | 00:23:44.47 | |||
2 | 2 | 2 | 114 | 2 Кудрявцев АнтонPEPSICO | M18 и старше | 00:27:40.64 | 00:27:40.64 | |||
3 | 3 | 3 | 251 | 3 Ларичев Дмитрий | M18 и старше | 00:28:06.03 | 00:28:06.03 | |||
4 | 4 | 4 | 41 | Варыхтин АндрейPepsi | M18 и старше | 00:29:32.48 | 00:29:32.48 | |||
5 | 5 | 5 | 100 | Коваленко Сергейнет | M18 и старше | 00:29:36.41 | 00:29:36.41 | |||
6 | 6 | 6 | 229 | Панин Виталий | M18 и старше | 00:29:39.74 | 00:29:39.74 | |||
8 | 7 | 7 | 166 | Поддубный Владислав | M18 и старше | 00:30:01.96 | 00:30:01.96 | |||
10 | 8 | 8 | 96 | Киреев ПетрRUNUPandOMclub | M18 и старше | 00:31:37.06 | 00:31:37.06 | |||
11 | 9 | 9 | 228 | Ярулин Марат | M18 и старше | 00:31:39.38 | 00:31:39.38 | |||
12 | 10 | 10 | 144 | Меньшиков Сергей | M18 и старше | 00:31:39.83 | 00:31:39.83 | |||
13 | 11 | 11 | 218 | Хоботов ДанилаВТБ24 | M18 и старше | 00:31:44.12 | 00:31:44.12 | |||
15 | 13 | 12 | 88 | Калинников АлексейKaspersky Lab | M18 и старше | 00:32:07.24 | 00:32:07.24 | |||
16 | 14 | 13 | 86 | Илюхин Евгений | M18 и старше | 00:32:48.49 | 00:32:48.49 | |||
18 | 15 | 14 | 152 | Немцов Андрей | M18 и старше | 00:33:02.23 | 00:33:02.23 | |||
20 | 16 | 15 | 188 | Слободяник Роман0 | M18 и старше | 00:33:12.13 | 00:33:12.13 | |||
21 | 17 | 16 | 111 | Коршаков ЕвгенийAlex Team IronDrive | M18 и старше | 00:33:20.49 | 00:33:20.49 | |||
23 | 18 | 17 | 16 | Андреев КонстантинВТБ24 | M18 и старше | 00:34:12.13 | 00:34:12.13 | |||
24 | 19 | 18 | 55 | Господарский ВладимирЮниКредит Банк | M18 и старше | 00:34:14.66 | 00:34:14.66 | |||
25 | 20 | 19 | 35 | Болтунов Никита | M18 и старше | 00:34:24.88 | 00:34:24.88 | |||
26 | 21 | 20 | 75 | Журавлев АндрейЛаборатория Касперкого | M18 и старше | 00:34:27.44 | 00:34:27.44 | |||
27 | 22 | 21 | 137 | Матвеев ВладиславKBE | M18 и старше | 00:34:27.57 | 00:34:27.57 | |||
28 | 23 | 22 | 11 | Popov DmitryEY | M18 и старше | 00:34:33.38 | 00:34:33.38 | |||
30 | 24 | 23 | 68 | Дымчишин КириллВТБ24 | M18 и старше | 00:34:44.46 | 00:34:44.46 | |||
31 | 25 | 24 | 15 | Аминев Никита | M18 и старше | 00:34:49.51 | 00:34:49.51 | |||
32 | 26 | 25 | 131 | Малков МихаилВТБ24 | M18 и старше | 00:34:50.69 | 00:34:50.69 | |||
33 | 27 | 26 | 102 | Козлов ВладимирKDL | M18 и старше | 00:34:54.62 | 00:34:54.62 | |||
35 | 28 | 27 | 220 | Черкашин АлексейGorky Park Runners | M18 и старше | 00:35:07.99 | 00:35:07.99 | |||
36 | 29 | 28 | 71 | Ермак Андрей | M18 и старше | 00:35:08.05 | 00:35:08.00 | |||
37 | 30 | 29 | 224 | Ширяев МихаилЭксонМобил | M18 и старше | 00:35:11.62 | 00:35:11.62 | |||
38 | 31 | 30 | 186 | Середкин ОлегГенплан Москвы | M18 и старше | 00:35:23.64 | 00:35:23.64 | |||
39 | 32 | 31 | 156 | Орешин АлексейVisa | M18 и старше | 00:35:24.01 | 00:35:24.01 | |||
40 | 33 | 32 | 77 | Забиняк ИванЮниКредит Банк | M18 и старше | 00:35:53.28 | 00:35:53.28 | |||
41 | 34 | 33 | 122 | Литвинов Дмитрий | M18 и старше | 00:36:04.80 | 00:36:04.80 | |||
42 | 35 | 34 | 181 | Сартаков АлександрФакел | M18 и старше | 00:36:09.24 | 00:36:09.24 | |||
45 | 37 | 35 | 223 | Шатский. ДмитрийЮниКредит Банк | M18 и старше | 00:36:24.32 | 00:36:24.32 | |||
46 | 38 | 36 | 206 | Тюрин ДмитрийRUNNING ORANGE | M18 и старше | 00:36:31.22 | 00:36:31.22 | |||
47 | 39 | 37 | 167 | Познанский СергейЛично | M18 и старше | 00:36:37.07 | 00:36:37.07 | |||
49 | 40 | 38 | 222 | Шаталин АлексейЮниКредит Банк | M18 и старше | 00:36:51.75 | 00:36:51.75 | |||
56 | 41 | 39 | 101 | Ковальчук ПавелЮниКредит Банк | M18 и старше | 00:37:22.81 | 00:37:22.81 | |||
58 | 42 | 40 | 136 | Мариев Александр | M18 и старше | 00:37:25.31 | 00:37:25.31 | |||
59 | 43 | 41 | 160 | Переславцев АндрейЮниКредит Банк | M18 и старше | 00:37:52.53 | 00:37:52.53 | |||
60 | 44 | 42 | 198 | Сухов Николай | M18 и старше | 00:37:55.07 | 00:37:55.07 | |||
61 | 45 | 43 | 106 | Кононов АндрейVisa | M18 и старше | 00:38:05.44 | 00:38:05.44 | |||
64 | 46 | 44 | 179 | Сандак Андрей | M18 и старше | 00:38:20.66 | 00:38:20.66 | |||
65 | 47 | 45 | 195 | Стройков ВалерийВТБ 24 | M18 и старше | 00:38:21.93 | 00:38:21.93 | |||
67 | 48 | 46 | 56 | Гришин СергейЭксонМобил | M18 и старше | 00:38:26.66 | 00:38:26.66 | |||
69 | 49 | 47 | 76 | Журавлев МихаилJ&J | M18 и старше | 00:38:41.68 | 00:38:41.68 | |||
72 | 50 | 48 | 129 | Малеев ИгорьЮниКредит Банк | M18 и старше | 00:38:59.31 | 00:38:59.30 | |||
73 | 51 | 49 | 105 | Комаренко ЮрийВТБ24 | M18 и старше | 00:38:59.61 | 00:38:59.61 | |||
80 | 52 | 50 | 226 | Шокотаев СардарЭксонМобил | M18 и старше | 00:39:26.60 | 00:39:26.60 |
показаны записи 1-50 из 113