Скандинавская ходьба 2,5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 2,5 км 2500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2904 | 1 Решетников ВасилийСеверный (САО) | 00:16:35.25 | 00:16:35.25 | 99.642 | ||
7 | 6 | 2883 | Игишев ВикторСеверный (САО) | 00:18:22.36 | 00:18:22.36 | 97.849 | ||
15 | 9 | 2889 | Воробьев АндрейСеверный (САО) | 00:18:51.80 | 00:18:51.80 | 96.774 | ||
18 | 7 | 2924 | Нестерова ТатьянаСеверный (САО) | 00:18:58.61 | 00:18:58.61 | 99.72 | ||
20 | 13 | 2744 | Янковский ВладимирСеверный (САО) | 00:19:06.31 | 00:19:06.31 | 95.341 | ||
26 | 12 | 2804 | Шишканова АннаСеверный (САО) | 00:19:24.60 | 00:19:24.60 | 99.545 | ||
43 | 26 | 2930 | Васильчук ГалинаСеверный (САО) | 00:19:51.75 | 00:19:51.75 | 99.056 | ||
45 | 18 | 2774 | Глушков АлександрСеверный (САО) | 00:19:55.63 | 00:19:55.63 | 93.548 | ||
48 | 29 | 85 | Прохорова ЕкатеринаСеверный (САО) | 00:20:03.10 | 00:20:03.10 | 98.951 | ||
54 | 32 | 84 | Барабанова ТатьянаСеверный (САО) | 00:20:12.41 | 00:20:12.41 | 98.846 | ||
55 | 23 | 87 | Моисеев АлександрСеверный (САО) | 00:20:12.56 | 00:20:12.56 | 91.756 | ||
59 | 36 | 2959 | Сорокина ЛюдмилаСеверный (САО) | 00:20:23.08 | 00:20:23.08 | 98.706 | ||
60 | 37 | 2921 | Лебедева ТатьянаСеверный (САО) | 00:20:24.53 | 00:20:24.52 | 98.671 | ||
80 | 29 | 2948 | Седякин СергейСеверный (САО) | 00:20:52.93 | 00:20:52.93 | 89.606 | ||
88 | 57 | 89 | Ванеева НадеждаСеверный (САО) | 00:20:58.85 | 00:20:58.85 | 97.971 | ||
175 | 124 | 2922 | Малярова ЕленаСеверный (САО) | 00:22:06.41 | 00:22:06.41 | 95.628 | ||
192 | 139 | 86 | Кан НатальяСеверный (САО) | 00:22:23.37 | 00:22:23.37 | 95.103 | ||
195 | 142 | 2829 | Анисимова НадеждаСеверный (САО) | 00:22:25.25 | 00:22:25.25 | 94.998 | ||
222 | 161 | 88 | Фролова НадеждаСеверный (САО) | 00:22:47.66 | 00:22:47.66 | 94.334 | ||
224 | 163 | 2821 | Чавкина ЕленаСеверный (САО) | 00:22:49.44 | 00:22:49.44 | 94.264 | ||
249 | 185 | 2719 | Спиричкина ЕленаСеверный (САО) | 00:23:02.40 | 00:23:02.40 | 93.494 | ||
256 | 190 | 2771 | Сильченко ТаисияСеверный (САО) | 00:23:04.45 | 00:23:04.45 | 93.319 | ||
273 | 206 | 81 | Анохина НатальяСеверный (САО) | 00:23:14.81 | 00:23:14.81 | 92.76 | ||
279 | 68 | 90 | Волков ВладимирСеверный (САО) | 00:23:16.19 | 00:23:16.19 | 75.627 | ||
335 | 263 | 2700 | Кукушкина ГалинаСеверный (САО) | 00:23:42.27 | 00:23:42.27 | 90.766 | ||
345 | 73 | 3766 | Швейкин ЕвгенийСеверный (САО) | 00:23:45.09 | 00:23:45.08 | 73.835 | ||
363 | 288 | 2741 | Ступакова ЗояСеверный (САО) | 00:23:51.58 | 00:23:51.58 | 89.892 | ||
385 | 309 | 2762 | Максимова ЛюдмилаСеверный (САО) | 00:24:03.26 | 00:24:03.26 | 89.157 | ||
386 | 310 | 2958 | Исаева НатальяСеверный (САО) | 00:24:03.29 | 00:24:03.29 | 89.122 | ||
388 | 312 | 2832 | Каргаполова ТамараСеверный (САО) | 00:24:04.24 | 00:24:04.24 | 89.052 | ||
393 | 317 | 2929 | Родионова ЛюбовьСеверный (САО) | 00:24:05.84 | 00:24:05.84 | 88.877 | ||
406 | 328 | 2844 | Соколова ЕленаСеверный (САО) | 00:24:11.97 | 00:24:11.97 | 88.492 | ||
417 | 337 | 2975 | Макарова ЛарисаСеверный (САО) | 00:24:15.70 | 00:24:15.70 | 88.178 | ||
432 | 83 | 2831 | Зюванов АнатолийСеверный (САО) | 00:24:18.22 | 00:24:18.22 | 70.251 | ||
481 | 392 | 2828 | Лазебная ТатьянаСеверный (САО) | 00:24:29.78 | 00:24:29.78 | 86.254 | ||
488 | 91 | 2901 | Никифоров АлександрСеверный (САО) | 00:24:30.76 | 00:24:30.76 | 67.384 | ||
493 | 93 | 2833 | Колотов ВладимирСеверный (САО) | 00:24:34.20 | 00:24:34.20 | 66.667 | ||
507 | 413 | 2699 | Кузьмина ЕлизаветаСеверный (САО) | 00:24:38.08 | 00:24:38.08 | 85.519 | ||
522 | 97 | 2908 | Ушаков АлександрСеверный (САО) | 00:24:42.70 | 00:24:42.70 | 65.233 | ||
563 | 463 | 2939 | Копыткина НаталияСеверный (САО) | 00:24:52.41 | 00:24:52.41 | 83.771 | ||
587 | 486 | 2849 | Горынина НаталияСеверный (САО) | 00:25:00.85 | 00:25:00.85 | 82.966 | ||
597 | 495 | 2970 | Кузнецова НинаСеверный (САО) | 00:25:04.63 | 00:25:04.63 | 82.651 | ||
622 | 516 | 3955 | Сударев АндрейСеверный (САО) | 00:25:11.63 | 00:25:11.63 | 81.917 | ||
627 | 520 | 2834 | Кротюк ЛарисаСеверный (САО) | 00:25:13.11 | 00:25:13.11 | 81.777 | ||
630 | 523 | 2981 | Перчаткина ЗояСеверный (САО) | 00:25:13.53 | 00:25:13.53 | 81.672 | ||
633 | 526 | 2979 | Никольская ОльгаСеверный (САО) | 00:25:14.92 | 00:25:14.92 | 81.567 | ||
638 | 108 | 2752 | Суворов НиколайСеверный (САО) | 00:25:15.71 | 00:25:15.71 | 61.29 | ||
644 | 536 | 2935 | Свидерская МаринаСеверный (САО) | 00:25:17.83 | 00:25:17.83 | 81.217 | ||
650 | 542 | 2892 | Вакорина ТатьянаСеверный (САО) | 00:25:19.35 | 00:25:19.35 | 81.007 | ||
656 | 547 | 2682 | Швецова РаисаСеверный (САО) | 00:25:21.12 | 00:25:21.12 | 80.832 |
- …
показаны записи 1-50 из 350