Скандинавская ходьба Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 15 м до финиша 2835 м | Finish (2850 м) 2850 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2055 | 1 Решетников ВасилийСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:19:47.08 | 00:19:54.53 | 00:19:54.53 | 100 | ||
3 | 2 | 2 | 12 | 2 Прохоров АлександрСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:20:42.61 | 00:20:50.88 | 00:20:50.88 | 99.523 | ||
14 | 8 | 3 | 366 | Игишев ВикторСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:22:03.49 | 00:22:11.09 | 00:22:11.00 | 97.164 | ||
17 | 8 | 4 | 577 | Кривицкая МарияСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:22:38.57 | 00:22:47.35 | 00:22:47.35 | 99.41 | ||
24 | 13 | 5 | 16 | Пугачева НаталияСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:23:02.14 | 00:23:10.80 | 00:23:10.80 | 99.103 | ||
32 | 17 | 6 | 495 | Прохорова ЕкатеринаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:23:34.46 | 00:23:43.01 | 00:23:43.01 | 98.838 | ||
33 | 18 | 7 | 2007 | Шерстнева ЛидаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:23:38.40 | 00:23:47.26 | 00:23:47.26 | 98.696 | ||
37 | 20 | 8 | 351 | Ефимова ОльгаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:23:55.08 | 00:24:03.89 | 00:24:03.89 | 98.513 | ||
40 | 23 | 9 | 270 | Барабанова ТатьянаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:24:02.07 | 00:24:10.94 | 00:24:10.94 | 98.289 | ||
41 | 24 | 10 | 503 | Рощина АлевтинаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:24:04.48 | 00:24:12.52 | 00:24:12.52 | 98.147 | ||
42 | 25 | 11 | 14 | Захарова НатальяСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:24:06.55 | 00:24:15.47 | 00:24:15.47 | 98.006 | ||
44 | 27 | 12 | 13 | Подвальная ЕленаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:24:08.37 | 00:24:15.88 | 00:24:15.88 | 97.823 | ||
46 | 18 | 13 | 413 | Куровский ВикторСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:24:13.54 | 00:24:21.45 | 00:24:21.45 | 92.393 | ||
56 | 38 | 14 | 18 | Дубейковская ТамараСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:24:35.40 | 00:24:44.92 | 00:24:44.92 | 97.169 | ||
62 | 42 | 15 | 19 | Чистобаева МарьямСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:24:41.27 | 00:24:50.75 | 00:24:50.75 | 96.903 | ||
75 | 24 | 16 | 292 | Брыцюн ВячеславСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:06.57 | 00:25:20.20 | 00:25:20.20 | 89.834 | ||
77 | 53 | 17 | 571 | Чавкина ЕленаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:12.21 | 00:25:21.19 | 00:25:21.19 | 96.249 | ||
81 | 56 | 18 | 566 | Хамидулина ЕленаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:17.86 | 00:25:26.46 | 00:25:26.46 | 96.025 | ||
82 | 57 | 19 | 324 | Горынина НаталияСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:20.79 | 00:25:29.82 | 00:25:29.82 | 95.883 | ||
85 | 59 | 20 | 500 | Родина ТатьянаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:22.66 | 00:25:30.74 | 00:25:30.74 | 95.7 | ||
89 | 62 | 21 | 499 | Райф ВалерияСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:23.75 | 00:25:33.09 | 00:25:33.09 | 95.476 | ||
92 | 65 | 22 | 418 | Лазебная ТатьянаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:27.05 | 00:25:36.24 | 00:25:36.24 | 95.252 | ||
103 | 74 | 23 | 433 | Максимова ЛюдмилаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:40.44 | 00:25:50.39 | 00:25:50.39 | 94.78 | ||
104 | 75 | 24 | 277 | Орлова ОльгаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:43.60 | 00:25:52.61 | 00:25:52.61 | 94.639 | ||
106 | 77 | 25 | 304 | Вахний ИринаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:43.72 | 00:25:53.30 | 00:25:53.30 | 94.456 | ||
107 | 78 | 26 | 563 | Филюшкина ИринаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:46.57 | 00:25:54.83 | 00:25:54.83 | 94.314 | ||
108 | 79 | 27 | 375 | Вострова ВалентинаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:45.55 | 00:25:54.99 | 00:25:54.99 | 94.172 | ||
118 | 88 | 28 | 367 | Ильинская ВалентинаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:53.87 | 00:26:03.08 | 00:26:03.08 | 93.701 | ||
121 | 91 | 29 | 410 | Кузьмина ЕлизаветаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:55.25 | 00:26:04.81 | 00:26:04.81 | 93.476 | ||
122 | 92 | 30 | 524 | Сотник ГалинаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:55.19 | 00:26:05.49 | 00:26:05.49 | 93.335 | ||
125 | 94 | 31 | 480 | Петрова ИринаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:25:59.18 | 00:26:08.68 | 00:26:08.68 | 93.152 | ||
143 | 111 | 32 | 364 | Михалева НатальяСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:08.38 | 00:26:17.96 | 00:26:17.96 | 92.351 | ||
146 | 114 | 33 | 416 | Кяос ВалентинаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:09.68 | 00:26:18.84 | 00:26:18.83 | 92.127 | ||
147 | 33 | 34 | 422 | Смирнов ГарольдСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:10.35 | 00:26:19.70 | 00:26:19.70 | 84.635 | ||
157 | 122 | 35 | 427 | Мазурина ТатьянаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:14.50 | 00:26:23.80 | 00:26:23.80 | 91.596 | ||
160 | 36 | 36 | 466 | Никифоров АлександрСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:16.47 | 00:26:26.16 | 00:26:26.16 | 83.304 | ||
161 | 37 | 37 | 388 | Козлов НиколайСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:16.49 | 00:26:26.19 | 00:26:26.19 | 82.827 | ||
162 | 125 | 38 | 488 | Полякова НинаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:16.64 | 00:26:26.77 | 00:26:26.77 | 91.172 | ||
169 | 38 | 39 | 404 | Крючков НиколайСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:22.15 | 00:26:30.93 | 00:26:30.93 | 82.25 | ||
177 | 139 | 40 | 333 | Гусева АнтонинаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:32.50 | 00:26:42.32 | 00:26:42.32 | 90.393 | ||
178 | 140 | 41 | 473 | Осипова ЕленаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:32.99 | 00:26:42.76 | 00:26:42.76 | 90.252 | ||
191 | 152 | 42 | 306 | Викентьева АннаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:39.88 | 00:26:49.45 | 00:26:49.45 | 89.657 | ||
192 | 153 | 43 | 382 | Кирьянова АллаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:41.18 | 00:26:50.60 | 00:26:50.60 | 89.515 | ||
198 | 159 | 44 | 572 | Мельник ВикторияСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:49.68 | 00:26:58.13 | 00:26:58.13 | 89.167 | ||
199 | 160 | 45 | 574 | Маякова АллаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:48.66 | 00:26:58.96 | 00:26:58.96 | 89.025 | ||
200 | 161 | 46 | 529 | Ступакова ЗояСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:26:49.39 | 00:26:59.31 | 00:26:59.31 | 88.884 | ||
209 | 169 | 47 | 452 | Морозова ГалинаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:27:00.08 | 00:27:10.28 | 00:27:10.28 | 88.454 | ||
212 | 43 | 48 | 486 | Поздоровкин МихаилСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:27:04.78 | 00:27:12.90 | 00:27:12.90 | 79.462 | ||
218 | 175 | 49 | 464 | Колюбакина НатальяСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:27:05.57 | 00:27:16.46 | 00:27:16.46 | 88.005 | ||
229 | 184 | 50 | 17 | Попова НадеждаСеверный (САО) | Северный (САО) | 00:27:11.86 | 00:27:22.01 | 00:27:22.01 | 87.534 |
- …
показаны записи 1-50 из 370