16 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 200 м 200 м | Круг 1 (2.2 км) 2200 м | Круг 2 (4.2 км) 4200 м | Круг 3 (6.2 км) 6200 м | Круг 4 (8.2 км) 8200 м | Круг 5 (10.2 км) 10200 м | Круг 6 (12.2 км) 12200 м | Круг 7 (14.2 км) 14200 м | Финиш (16.2 км) 16200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 1606 | Петров ИгорьgoldFinchteam | M31-40 | 00:00:52.46 | 00:09:41.21 | 00:19:01.47 | 00:29:01.42 | 00:39:27.77 | 00:49:43.28 | 01:00:21.83 | 01:11:01.40 | 01:20:41.92 | 01:20:41.92 | 94.682 | ||
8 | 7 | 2 | 1611 | Окорочков Олег | M31-40 | 00:00:43.78 | 00:09:11.36 | 00:18:41.19 | 00:29:05.13 | 00:39:41.63 | 00:50:07.86 | 01:01:04.92 | 01:11:40.27 | 01:21:52.07 | 01:21:52.07 | 92.588 | ||
11 | 10 | 3 | 1651 | Истомин Анатолий | M31-40 | 00:00:50.40 | 00:10:13.22 | 00:19:51.74 | 00:29:53.20 | 00:40:19.49 | 00:51:28.22 | 01:03:01.71 | 01:13:58.81 | 01:24:29.09 | 01:24:29.09 | 88.366 | ||
12 | 11 | 4 | 1694 | Ryzhov Dmitrynoclub | M31-40 | 00:01:06.97 | 00:11:35.78 | 00:21:52.13 | 00:32:13.93 | 00:42:28.76 | 00:52:54.65 | 01:03:50.05 | 01:14:30.39 | 01:24:58.43 | 01:24:58.43 | 86.271 | ||
13 | 12 | 5 | 1698 | Plaunov Petr | M31-40 | 00:01:20.99 | 00:11:50.64 | 00:21:48.93 | 00:31:58.72 | 00:42:13.82 | 00:52:42.79 | 01:03:44.03 | 01:14:52.45 | 01:26:01.75 | 01:26:01.75 | 84.177 | ||
14 | 13 | 6 | 1642 | Лашев ДенисkaravanMSK | M31-40 | 00:01:12.61 | 00:11:51.75 | 00:22:22.14 | 00:33:16.78 | 00:44:23.94 | 00:55:31.29 | 01:06:43.76 | 01:18:04.32 | 01:28:42.68 | 01:28:42.68 | 82.082 | ||
16 | 15 | 7 | 1654 | Козлов Евгенийnoclub | M31-40 | 00:00:45.03 | 00:10:14.45 | 00:20:48.13 | 00:31:56.73 | 00:43:13.05 | 00:54:41.98 | 01:06:26.47 | 01:18:11.64 | 01:29:23.56 | 01:29:23.56 | 78.924 | ||
17 | 16 | 8 | 1652 | Воронов Евгенийnoclub | M31-40 | 00:01:24.90 | 00:12:05.91 | 00:22:48.44 | 00:33:54.53 | 00:45:08.61 | 00:56:26.04 | 01:07:41.47 | 01:19:00.95 | 01:29:33.23 | 01:29:33.23 | 76.829 | ||
18 | 17 | 9 | 1639 | Семенов СергейAbris | M31-40 | 00:00:57.15 | 00:11:03.28 | 00:21:41.58 | 00:32:33.83 | 00:43:55.55 | 00:56:00.66 | 01:07:57.60 | 01:20:01.39 | 01:31:18.93 | 01:31:18.93 | 74.734 | ||
19 | 18 | 10 | 1601 | Кондратенков ДенисNikeRunning | M31-40 | 00:01:02.78 | 00:11:32.36 | 00:22:07.44 | 00:33:00.17 | 00:44:26.54 | 00:56:16.29 | 01:08:31.02 | 01:20:35.91 | 01:31:45.99 | 01:31:45.99 | 72.639 | ||
20 | 19 | 11 | 1616 | Гамалея Денисnoclub | M31-40 | 00:01:07.76 | 00:11:39.53 | 00:21:52.02 | 00:32:37.68 | 00:44:14.18 | 00:56:07.92 | 01:08:09.13 | 01:20:23.59 | 01:32:02.08 | 01:32:02.07 | 70.545 | ||
21 | 20 | 12 | 1631 | Кузнецов Алексейparsek | M31-40 | 00:01:13.88 | 00:11:37.18 | 00:22:14.05 | 00:33:53.10 | 00:45:46.88 | 00:57:59.94 | 01:10:28.49 | 01:22:53.06 | 01:34:41.19 | 01:34:41.19 | 68.45 | ||
23 | 22 | 13 | 1653 | Veselov Andreylokomotiv | M31-40 | 00:01:06.10 | 00:11:09.90 | 00:21:47.93 | 00:32:50.24 | 00:45:07.88 | 00:57:24.84 | 01:10:15.67 | 01:23:00.22 | 01:36:00.23 | 01:36:00.23 | 65.292 | ||
25 | 24 | 14 | 1692 | Бадюк Сергеймосква | M31-40 | 00:00:48.21 | 00:11:34.39 | 00:23:18.93 | 00:35:26.92 | 00:47:05.67 | 01:00:05.14 | 01:12:35.76 | 01:25:09.12 | 01:36:41.80 | 01:36:41.80 | 62.133 | ||
26 | 25 | 15 | 1685 | Кузнецов Александрparkrun | M31-40 | 00:00:51.27 | 00:11:32.67 | 00:22:57.52 | 00:34:51.55 | 00:46:49.01 | 00:58:48.26 | 01:11:36.14 | 01:24:42.54 | 01:36:46.28 | 01:36:46.28 | 60.039 | ||
32 | 31 | 16 | 1662 | Тютюкин Олег | M31-40 | 00:01:32.23 | 00:14:03.64 | 00:26:09.78 | 00:38:11.48 | 00:50:09.72 | 01:02:01.18 | 01:14:18.78 | 01:27:07.49 | 01:40:11.60 | 01:40:11.60 | 52.627 | ||
34 | 32 | 17 | 1678 | Емельяненко Александр | M31-40 | 00:01:26.17 | 00:12:18.87 | 00:23:34.37 | 00:35:27.64 | 00:47:34.45 | 01:00:30.61 | 01:13:43.23 | 01:27:21.51 | 01:41:07.34 | 01:41:07.34 | 50.532 | ||
36 | 34 | 18 | 1635 | Гогин Максимmadturtle | M31-40 | 00:01:14.66 | 00:12:40.84 | 00:24:45.92 | 00:37:06.08 | 00:49:50.67 | 01:02:46.97 | 01:15:36.97 | 01:28:28.35 | 01:41:57.56 | 01:41:57.56 | 47.373 | ||
39 | 36 | 19 | 1628 | Омелин Владимир | M31-40 | 00:01:18.88 | 00:12:43.67 | 00:24:40.48 | 00:37:03.10 | 00:50:23.33 | 01:04:27.76 | 01:17:48.59 | 01:32:00.22 | 01:44:26.23 | 01:44:26.23 | 44.215 | ||
45 | 41 | 20 | 1665 | Летуновский Андрейwakerun | M31-40 | 00:01:34.78 | 00:14:35.73 | 00:27:15.90 | 00:40:11.78 | 00:53:30.38 | 01:06:57.23 | 01:21:02.51 | 01:34:34.38 | 01:48:19.53 | 01:48:19.53 | 37.867 | ||
47 | 42 | 21 | 1630 | Яньшин Максимnoclub | M31-40 | 00:01:30.25 | 00:14:04.44 | 00:26:09.93 | 00:38:38.64 | 00:53:09.79 | 01:08:05.44 | 01:22:57.60 | 01:37:12.60 | 01:50:48.06 | 01:50:48.06 | 35.772 | ||
53 | 46 | 22 | 1666 | Ráshkovskiy Mĩkhail | M31-40 | 00:01:29.95 | 00:13:51.84 | 00:26:33.36 | 00:40:14.56 | 00:55:06.71 | 01:09:19.72 | 01:23:59.89 | 01:38:52.14 | 01:52:30.54 | 01:52:30.54 | 30.486 | ||
55 | 48 | 23 | 1667 | Логинов Виталий | M31-40 | 00:01:23.97 | 00:15:01.57 | 00:28:06.38 | 00:41:26.47 | 00:55:42.04 | 01:10:21.26 | 01:24:35.14 | 01:39:29.37 | 01:53:47.51 | 01:53:47.51 | 27.328 | ||
59 | 51 | 24 | 1622 | Прондяев Дмитрий | M31-40 | 00:01:09.62 | 00:13:33.47 | 00:27:53.42 | 00:42:44.32 | 00:56:37.49 | 01:11:02.14 | 01:25:47.74 | 01:41:04.49 | 01:55:00.90 | 01:55:00.90 | 23.107 | ||
64 | 54 | 25 | 8111 | Щербинин Дмитрийiloverunning | M31-40 | 00:01:33.76 | 00:14:34.35 | 00:27:12.10 | 00:40:57.04 | 00:55:25.66 | 01:10:26.35 | 01:25:54.71 | 01:41:52.87 | 01:58:05.67 | 01:58:05.67 | 18.885 | ||
65 | 55 | 26 | 1607 | Герасимов Станиславnoclub | M31-40 | 00:01:14.63 | 00:12:02.92 | 00:24:01.25 | 00:37:46.14 | 00:53:15.85 | 01:08:43.88 | 01:27:07.89 | 01:42:23.15 | 01:58:12.17 | 01:58:12.17 | 16.79 | ||
68 | 57 | 27 | 8101 | Аистов Викторnoclub | M31-40 | 00:01:34.29 | 00:15:19.91 | 00:29:34.31 | 00:44:27.03 | 00:59:41.63 | 01:14:55.86 | 01:30:04.79 | 01:45:29.32 | 01:59:41.33 | 01:59:41.32 | 13.632 | ||
69 | 58 | 28 | 1696 | Мотожанец Станиславnoclub | M31-40 | 00:01:20.93 | 00:12:04.81 | 00:28:06.32 | 00:43:52.64 | 00:59:52.24 | 01:14:24.64 | 01:29:44.89 | 01:45:37.53 | 02:00:22.24 | 02:00:22.23 | 11.537 | ||
79 | 62 | 29 | 1664 | Казаков Иван | M31-40 | 00:01:32.33 | 00:16:00.36 | 00:32:06.15 | 00:50:43.91 | 01:06:59.62 | 01:22:19.75 | 01:37:22.08 | 01:52:25.90 | 02:07:24.95 | 02:07:24.95 | 6.252 | ||
80 | 63 | 30 | 1625 | Cергунин Cергейnoclub | M31-40 | 00:01:25.76 | 00:15:53.25 | 00:30:41.62 | 00:46:18.22 | 01:01:54.81 | 01:18:07.98 | 01:34:16.02 | 01:52:05.15 | 02:09:31.19 | 02:09:31.19 | 4.157 | ||
81 | 64 | 31 | 1690 | Зорин Дмитрийnoclub | M31-40 | 00:01:32.94 | 00:15:21.46 | 00:30:39.04 | 00:46:37.10 | 01:02:56.78 | 01:19:59.50 | 01:37:18.53 | 01:54:05.28 | 02:10:03.33 | 02:10:03.32 | 0 | ||
83 | 65 | 32 | 1686 | Пиногорский Дмитрийnoclub | M31-40 | 00:01:26.12 | 00:14:00.48 | 00:28:04.89 | 00:43:23.09 | 00:59:33.27 | 01:17:18.72 | 01:37:02.03 | 01:59:16.07 | 02:19:37.01 | 02:19:37.01 | 0 | ||
1623 | Шаульский Вадим | M31-40 | 00:01:33.05 | 00:15:45.36 | 00:31:04.39 | 00:47:10.50 | 01:03:36.50 | 01:20:24.39 | — | — | — | DNF | — | |||||
4140 | Новоселов Антон | M31-40 | 00:01:25.67 | 00:14:06.25 | 00:26:49.55 | — | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
1626 | Мартыньш Александр | M31-40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
1661 | Игумнов ДмитрийSpiros | M31-40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1655 | Чернов АлексейAdidasrunclubMitino | M31-40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-37 из 37