8 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 200 м 200 м | Круг 1 (2.2 км) 2200 м | Круг 2 (4.2 км) 4200 м | Круг 3 (6.2 км) 6200 м | Финиш (8.2 км) 8200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 8163 | 2 Рябышкин Сергейnoclub | M18-30 | 00:00:36.55 | 00:07:54.47 | 00:15:49.03 | 00:23:45.10 | 00:31:33.57 | 00:31:33.57 | 99.163 | ||
5 | 5 | 3 | 8089 | Сергеев Алексейnoclub | M31-40 | 00:00:41.27 | 00:08:27.19 | 00:17:12.45 | 00:26:25.57 | 00:35:36.85 | 00:35:36.85 | 94.45 | ||
7 | 7 | 3 | 8106 | Почтарь Артемnoclub | M18-30 | 00:00:49.59 | 00:09:55.00 | 00:19:18.21 | 00:29:05.95 | 00:38:49.26 | 00:38:49.26 | 92.846 | ||
11 | 11 | 6 | 8031 | Ананьин Артёмnoclub | M18-30 | 00:00:39.38 | 00:09:22.25 | 00:19:04.22 | 00:29:10.30 | 00:39:11.06 | 00:39:11.06 | 86.302 | ||
12 | 12 | 4 | 8167 | Иван Цигановnoclub | M31-40 | 00:00:38.60 | 00:08:51.23 | 00:18:57.21 | 00:29:57.60 | 00:39:15.69 | 00:39:15.69 | 87.488 | ||
19 | 18 | 6 | 8137 | Сесин Иванnoclub | M31-40 | 00:01:04.65 | 00:10:48.84 | 00:20:44.73 | 00:31:26.42 | 00:42:25.37 | 00:42:25.37 | 80.262 | ||
22 | 21 | 7 | 8088 | Лебедев Иванnoclub | M31-40 | 00:00:48.59 | 00:11:26.02 | 00:21:30.89 | 00:32:17.89 | 00:42:58.95 | 00:42:58.95 | 76.65 | ||
24 | 22 | 12 | 8008 | Громов Андрейnoclub | M18-30 | 00:00:44.22 | 00:10:04.70 | 00:21:27.59 | 00:33:22.35 | 00:44:51.98 | 00:44:51.98 | 70.703 | ||
28 | 25 | 9 | 8033 | Лебедев Иванnoclub | M31-40 | 00:01:22.06 | 00:12:00.66 | 00:23:41.08 | 00:35:28.53 | 00:46:41.46 | 00:46:41.46 | 71.1 | ||
30 | 5 | 1 | 8004 | Исаева Еленаnoclub | F18-30 | 00:00:55.28 | 00:11:10.11 | 00:22:18.17 | 00:34:21.65 | 00:46:46.75 | 00:46:46.75 | 94.846 | ||
34 | 27 | 3 | 8055 | Кулешов Владимирnoclub | M41-45 | 00:00:59.57 | 00:11:41.95 | 00:23:36.05 | 00:36:09.02 | 00:47:50.18 | 00:47:50.18 | 69.975 | ||
38 | 31 | 13 | 8092 | Голубин Игорьnoclub | M31-40 | 00:01:06.31 | 00:11:36.44 | 00:23:05.67 | 00:35:47.27 | 00:48:04.55 | 00:48:04.55 | 61.675 | ||
41 | 34 | 15 | 8067 | Горбунов Дмитрийnoclub | M18-30 | 00:01:29.89 | 00:14:01.80 | 00:25:52.49 | 00:37:16.76 | 00:48:24.01 | 00:48:24.01 | 57.459 | ||
43 | 36 | 16 | 8020 | Боровин Дмитрийnoclub | M18-30 | 00:01:00.21 | 00:10:50.63 | 00:22:09.62 | 00:34:43.37 | 00:48:46.21 | 00:48:46.21 | 54.72 | ||
44 | 37 | 5 | 8138 | Дёмин Дмитрийnoclub | M41-45 | 00:01:28.15 | 00:14:45.15 | 00:26:46.89 | 00:37:57.37 | 00:48:51.12 | 00:48:51.12 | 53.35 | ||
49 | 40 | 18 | 8134 | Исхаков Ришатnoclub | M18-30 | 00:00:58.64 | 00:12:13.45 | 00:24:23.90 | 00:37:34.49 | 00:50:49.26 | 00:50:49.26 | 49.241 | ||
50 | 10 | 3 | 8017 | Штрукина Аннаnoclub | F18-30 | 00:01:25.40 | 00:12:31.31 | 00:24:22.54 | 00:37:53.52 | 00:51:04.19 | 00:51:04.19 | 85.959 | ||
51 | 41 | 16 | 8117 | Руслан Русланnoclub | M31-40 | 00:01:32.31 | 00:12:56.63 | 00:25:07.55 | 00:38:24.53 | 00:51:11.91 | 00:51:11.91 | 50 | ||
52 | 11 | 4 | 8027 | Gureeva Darianoclub | F18-30 | 00:01:19.91 | 00:13:05.27 | 00:25:19.21 | 00:38:14.73 | 00:51:32.61 | 00:51:32.61 | 83.449 | ||
54 | 43 | 6 | 8157 | Габдуллин Ильдарnoclub | M41-45 | 00:00:42.79 | 00:11:56.42 | 00:24:49.61 | 00:38:34.67 | 00:51:38.60 | 00:51:38.60 | 44.2 | ||
55 | 44 | 7 | 8079 | Ботнев Андрейnoclub | M41-45 | 00:01:30.35 | 00:15:49.20 | 00:31:48.98 | 00:41:57.16 | 00:51:49.34 | 00:51:49.34 | 39.238 | ||
56 | 12 | 8 | 8110 | Котова Еленаnoclub | F31-40 | 00:01:09.87 | 00:12:51.61 | 00:25:26.08 | 00:38:41.03 | 00:52:02.80 | 00:52:02.80 | 75.327 | ||
58 | 13 | 9 | 8160 | Юлдашева Натальяnoclub | F31-40 | 00:01:12.72 | 00:13:23.27 | 00:25:52.02 | 00:38:50.44 | 00:52:10.83 | 00:52:10.83 | 72.538 | ||
59 | 46 | 18 | 8161 | Yuldashev Rustamnoclub | M31-40 | 00:01:12.86 | 00:13:24.30 | 00:25:51.66 | 00:38:51.65 | 00:52:11.14 | 00:52:11.13 | 43.612 | ||
61 | 48 | 20 | 8028 | Полянский Михаилnoclub | M18-30 | 00:00:52.77 | 00:11:45.88 | 00:26:41.67 | 00:40:07.69 | 00:52:32.31 | 00:52:32.31 | 40.412 | ||
64 | 50 | 19 | 8133 | Графов Николайnoclub | M31-40 | 00:01:25.66 | 00:13:48.02 | 00:26:34.76 | 00:39:50.76 | 00:53:18.89 | 00:53:18.89 | 39.163 | ||
68 | 16 | 6 | 8066 | Ананьина Ольгаnoclub | F18-30 | 00:00:59.53 | 00:12:14.59 | 00:25:39.11 | 00:40:21.26 | 00:54:15.44 | 00:54:15.44 | 74.562 | ||
69 | 53 | 22 | 8091 | Zhargalov Batonoclub | M18-30 | 00:01:18.28 | 00:13:25.70 | 00:26:51.24 | 00:41:03.43 | 00:54:41.20 | 00:54:41.20 | 34.095 | ||
70 | 17 | 7 | 8038 | Щарева Ольгаnoclub | F18-30 | 00:01:27.42 | 00:14:21.79 | 00:27:05.84 | 00:41:07.22 | 00:54:48.23 | 00:54:48.23 | 72.052 | ||
71 | 54 | 20 | 8115 | Колышкин Иванnoclub | M31-40 | 00:01:14.66 | 00:12:15.66 | 00:25:41.17 | 00:40:53.64 | 00:54:55.96 | 00:54:55.96 | 34.713 | ||
73 | 55 | 21 | 8056 | Цивколюк Денисnoclub | M31-40 | 00:01:27.31 | 00:13:51.73 | 00:26:58.45 | 00:41:23.81 | 00:55:16.38 | 00:55:16.38 | 32.775 | ||
75 | 56 | 23 | 8074 | Дёмин Кириллnoclub | M18-30 | 00:01:28.59 | 00:13:43.62 | 00:27:18.18 | 00:41:25.43 | 00:55:31.02 | 00:55:31.02 | 30.518 | ||
79 | 58 | 24 | 8068 | Зуев Евгенийnoclub | M18-30 | 00:01:31.51 | 00:13:50.31 | 00:26:55.75 | 00:41:46.61 | 00:55:40.98 | 00:55:40.98 | 27.778 | ||
81 | 23 | 14 | 8107 | Лавренова Евгенияnoclub | F31-40 | 00:01:04.46 | 00:13:09.38 | 00:27:47.26 | 00:42:47.89 | 00:56:33.70 | 00:56:33.70 | 52.154 | ||
82 | 24 | 10 | 8019 | Коробейникова Янаnoclub | F18-30 | 00:01:13.26 | 00:14:23.24 | 00:28:09.27 | 00:42:44.11 | 00:56:40.79 | 00:56:40.79 | 59.365 | ||
85 | 60 | 25 | 8164 | Николаев Алексейnoclub | M18-30 | 00:01:08.11 | 00:14:26.19 | 00:28:48.81 | 00:43:57.84 | 00:57:04.45 | 00:57:04.45 | 25.039 | ||
86 | 26 | 12 | 8122 | Пасинчук Марияnoclub | F18-30 | 00:01:10.39 | 00:14:33.64 | 00:28:15.21 | 00:42:55.83 | 00:57:13.23 | 00:57:13.23 | 54.344 | ||
88 | 27 | 13 | 8022 | Голованова Елизаветаnoclub | F18-30 | 00:00:47.87 | 00:12:47.31 | 00:28:26.07 | 00:43:15.40 | 00:57:18.85 | 00:57:18.85 | 51.833 | ||
90 | 63 | 24 | 8140 | Кудашев Алексейnoclub | M31-40 | 00:01:13.83 | 00:15:07.08 | 00:29:17.16 | 00:43:27.87 | 00:57:27.34 | 00:57:27.34 | 22.775 | ||
91 | 64 | 2 | 8014 | Тихонов Евгенийnoclub | M46-55 | 00:00:59.99 | 00:12:37.08 | 00:26:22.75 | 00:42:00.69 | 00:57:29.81 | 00:57:29.81 | 40.638 | ||
92 | 65 | 25 | 8114 | Полянский Евгенийnoclub | M31-40 | 00:01:27.30 | 00:14:23.05 | 00:28:34.61 | 00:43:05.40 | 00:57:44.39 | 00:57:44.39 | 20 | ||
94 | 66 | 28 | 8042 | Кузнецов Андрейnoclub | M18-30 | 00:01:28.75 | 00:14:16.20 | 00:28:48.62 | 00:43:25.17 | 00:58:32.47 | 00:58:32.47 | 16.82 | ||
98 | 70 | 27 | 8034 | Кряжевских Даниилnoclub | M31-40 | 00:01:33.06 | 00:15:08.66 | 00:29:16.55 | 00:44:04.18 | 00:59:14.14 | 00:59:14.14 | 13.612 | ||
99 | 29 | 15 | 8083 | Карнышева Еленаnoclub | F18-30 | 00:01:32.26 | 00:15:07.49 | 00:29:15.73 | 00:44:05.02 | 00:59:14.80 | 00:59:14.80 | 46.812 | ||
107 | 34 | 17 | 8095 | Neporozhnyaya Lubovnoclub | F18-30 | 00:01:19.66 | 00:14:57.65 | 00:29:45.18 | 00:45:38.28 | 01:00:42.96 | 01:00:42.96 | 37.925 | ||
111 | 75 | 3 | 8039 | Gorbatov Sergeynoclub | M46-55 | 00:01:31.27 | 00:14:42.89 | 00:30:21.21 | 00:46:10.76 | 01:01:22.89 | 01:01:22.89 | 24.825 | ||
112 | 37 | 18 | 8007 | Панфилова Иринаnoclub | F31-40 | 00:01:12.63 | 00:14:31.11 | 00:29:41.29 | 00:46:09.78 | 01:01:28.83 | 01:01:28.83 | 28.115 | ||
116 | 76 | 4 | 8059 | Петров Алексейnoclub | M46-55 | 00:01:26.59 | 00:15:08.49 | 00:29:52.05 | 00:46:12.02 | 01:02:17.29 | 01:02:17.29 | 17.388 | ||
117 | 41 | 21 | 8029 | Bembeeva Anastasianoclub | F18-30 | 00:01:09.07 | 00:14:49.57 | 00:30:07.10 | 00:46:28.84 | 01:02:28.95 | 01:02:28.95 | 24.017 | ||
119 | 77 | 31 | 8032 | Шастин Евгенийnoclub | M31-40 | 00:01:21.25 | 00:14:50.24 | 00:29:57.54 | 00:46:24.74 | 01:02:47.64 | 01:02:47.64 | 3.35 |
показаны записи 1-50 из 80