4 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 200 м 200 м | Круг 1 (2.2 км) 2200 м | Финиш (4.2 км) 4200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4119 | 1 Николаев Викторnoclub | M18-30 | 00:00:34.74 | 00:07:11.14 | 00:14:31.79 | 00:14:31.79 | 100 | ||
15 | 14 | 2 | 4085 | Мосальцев Евгенийnoclub | M41-45 | 00:01:00.29 | 00:11:43.58 | 00:23:03.36 | 00:23:03.36 | 76.322 | ||
17 | 16 | 3 | 4057 | Сергеев Михаилnoclub | M31-40 | 00:01:04.49 | 00:11:15.89 | 00:23:21.90 | 00:23:21.90 | 76.627 | ||
19 | 18 | 3 | 4113 | Кочергин Олегnoclub | M46-55 | 00:01:13.10 | 00:11:52.39 | 00:23:32.83 | 00:23:32.83 | 68.238 | ||
23 | 3 | 3 | 4032 | 3 Журавлева Еленаnoclub | F31-40 | 00:01:04.80 | 00:12:24.19 | 00:24:27.76 | 00:24:27.76 | 95.163 | ||
24 | 21 | 5 | 4129 | Кожаев Владимирnoclub | M46-55 | 00:01:06.76 | 00:13:07.22 | 00:24:32.83 | 00:24:32.83 | 54.868 | ||
26 | 5 | 2 | 4120 | Зикункова Александраnoclub | F18-30 | 00:01:05.98 | 00:12:49.24 | 00:24:46.62 | 00:24:46.62 | 93.714 | ||
28 | 23 | 6 | 4099 | Сёмин Павелnoclub | M31-40 | 00:01:21.25 | 00:12:52.55 | 00:24:51.70 | 00:24:51.70 | 61.931 | ||
29 | 24 | 6 | 4005 | Литвинов Вадимnoclub | M46-55 | 00:00:56.66 | 00:13:15.77 | 00:25:18.07 | 00:25:18.07 | 46.213 | ||
30 | 25 | 9 | 4126 | Бычков Сергейnoclub | M18-30 | 00:01:23.32 | 00:13:18.88 | 00:25:43.63 | 00:25:43.63 | 52.941 | ||
40 | 29 | 7 | 4048 | Зиновьев Иванnoclub | M31-40 | 00:01:27.92 | 00:13:49.83 | 00:26:41.66 | 00:26:41.66 | 52.216 | ||
44 | 31 | 4 | 4104 | Ткачев Викторnoclub | M41-45 | 00:00:50.84 | 00:13:14.07 | 00:27:00.23 | 00:27:00.23 | 40.788 | ||
48 | 34 | 11 | 4021 | Пивоваров Артёмnoclub | M31-40 | 00:01:24.26 | 00:13:33.04 | 00:27:29.26 | 00:27:29.26 | 38.314 | ||
50 | 15 | 6 | 4009 | Sharafutdinova Albinanoclub | F18-30 | 00:01:17.06 | 00:14:00.25 | 00:27:39.16 | 00:27:39.16 | 75.75 | ||
55 | 16 | 1 | 4058 | Целоусова Ольгаnoclub | F41-45 | 00:01:10.68 | 00:14:29.03 | 00:27:57.61 | 00:27:57.61 | 82.053 | ||
59 | 41 | 15 | 4090 | Шевырев Антонnoclub | M31-40 | 00:00:55.57 | 00:13:59.88 | 00:28:36.95 | 00:28:36.95 | 21.784 | ||
61 | 19 | 2 | 4073 | Абрамова Надеждаnoclub | F41-45 | 00:01:00.22 | 00:14:46.78 | 00:28:53.09 | 00:28:53.08 | 70.214 | ||
64 | 44 | 14 | 4091 | Бурцев Вадимnoclub | M18-30 | 00:01:21.22 | 00:14:17.34 | 00:29:25.23 | 00:29:25.23 | 18.274 | ||
67 | 23 | 12 | 4035 | Bogdanova Julianoclub | F31-40 | 00:01:11.54 | 00:14:52.15 | 00:29:29.56 | 00:29:29.56 | 60.234 | ||
70 | 26 | 8 | 4022 | Боткина Маринаnoclub | F18-30 | 00:01:23.86 | 00:15:06.99 | 00:29:57.61 | 00:29:57.61 | 59.589 | ||
72 | 28 | 9 | 4010 | Малиновская Юлияnoclub | F18-30 | 00:01:20.82 | 00:15:15.27 | 00:30:12.62 | 00:30:12.62 | 55.697 | ||
73 | 29 | 16 | 4100 | Волкова Еленаnoclub | F31-40 | 00:01:16.64 | 00:14:37.27 | 00:30:13.13 | 00:30:13.13 | 48.167 | ||
74 | 30 | 10 | 4038 | Дубина Ольгаnoclub | F18-30 | 00:01:07.93 | 00:15:00.89 | 00:30:16.32 | 00:30:16.32 | 51.803 | ||
76 | 32 | 12 | 4082 | Сапцова Юлияnoclub | F18-30 | 00:01:05.01 | 00:15:09.20 | 00:30:34.73 | 00:30:34.73 | 46.411 | ||
78 | 33 | 13 | 4055 | Творогова Янаnoclub | F18-30 | 00:01:13.60 | 00:15:29.12 | 00:30:42.44 | 00:30:42.44 | 43.714 | ||
80 | 35 | 17 | 4116 | Александра Грачеваnoclub | F31-40 | 00:01:02.48 | 00:15:24.27 | 00:30:49.95 | 00:30:49.95 | 39.766 | ||
82 | 36 | 14 | 4101 | Vvedenskaya Mariyanoclub | F18-30 | 00:01:25.77 | 00:15:27.29 | 00:31:00.93 | 00:31:00.93 | 38.625 | ||
83 | 37 | 18 | 4123 | Лазарева Екатеринаnoclub | F31-40 | 00:01:00.27 | 00:14:51.17 | 00:31:10.05 | 00:31:10.00 | 36.151 | ||
87 | 48 | 3 | 4040 | Шугаев Максимnoclub | M10-17 | 00:01:28.52 | 00:15:47.98 | 00:31:36.37 | 00:31:36.37 | 25.055 | ||
88 | 49 | 7 | 4093 | Полянский Александрnoclub | M46-55 | 00:00:54.39 | 00:14:55.25 | 00:31:40.77 | 00:31:40.77 | 8.655 | ||
94 | 43 | 4 | 4008 | Дубова Аленаnoclub | F41-45 | 00:01:05.83 | 00:16:21.13 | 00:33:09.16 | 00:33:09.16 | 25 | ||
97 | 46 | 19 | 4086 | Чудитова Аянаnoclub | F18-30 | 00:01:15.16 | 00:15:33.53 | 00:33:43.92 | 00:33:43.92 | 19.161 | ||
99 | 48 | 22 | 4072 | Ибиева Оксанаnoclub | F31-40 | 00:01:25.20 | 00:16:33.56 | 00:33:58.37 | 00:33:58.37 | 18.101 | ||
104 | 52 | 25 | 4117 | Грачева Аннаnoclub | F31-40 | 00:01:06.19 | 00:17:12.95 | 00:35:00.80 | 00:35:00.80 | 9.649 | ||
108 | 54 | 22 | 4036 | Саблина Татьянаnoclub | F18-30 | 00:01:21.78 | 00:17:13.24 | 00:35:55.30 | 00:35:55.30 | 5.089 | ||
111 | 57 | 2 | 4070 | Строковская Татьянаnoclub | F46-55 | 00:01:38.54 | 00:18:29.46 | 00:36:34.61 | 00:36:34.61 | 0 | ||
4018 | Шарафутдинова Сабинаnoclub | F18-30 | 00:01:00.67 | 00:16:03.06 | — | DNF | — | |||||
4020 | Konstantinov Sergeynoclub | M18-30 | — | — | — | DNS | — | |||||
4023 | Баев Петрnoclub | M31-40 | — | — | — | DNS | — | |||||
4047 | Козлова Натальяnoclub | F18-30 | — | — | — | DNS | — | |||||
4002 | Малинин Артемnoclub | M18-30 | — | — | — | DNS | — | |||||
4108 | Петрова Дарьяnoclub | F18-30 | — | — | — | DNS | — | |||||
4075 | Швецова Полинаnoclub | F18-30 | — | — | — | DNS | — | |||||
4039 | Штанько Натальяnoclub | F31-40 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-44 из 44