4 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 200 м 200 м | Круг 1 (2.2 км) 2200 м | Финиш (4.2 км) 4200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 1 | 4087 | Карлина Юлияubgtsarina | F18-30 | 00:01:11.56 | 00:12:57.07 | 00:24:42.93 | 00:24:42.93 | 96.411 | ||
26 | 5 | 2 | 4120 | Зикункова Александраnoclub | F18-30 | 00:01:05.98 | 00:12:49.24 | 00:24:46.62 | 00:24:46.62 | 93.714 | ||
33 | 8 | 3 | 4114 | Здобнова Анна | F18-30 | 00:01:02.84 | 00:12:48.06 | 00:25:57.42 | 00:25:57.42 | 88.625 | ||
39 | 11 | 4 | 4034 | Терехова Анастасия | F18-30 | 00:01:08.89 | 00:14:05.81 | 00:26:39.57 | 00:26:39.57 | 83.536 | ||
43 | 13 | 5 | 4056 | Пузенко Марина | F18-30 | 00:01:11.22 | 00:14:05.93 | 00:26:58.44 | 00:26:58.44 | 79.643 | ||
50 | 15 | 6 | 4009 | Sharafutdinova Albinanoclub | F18-30 | 00:01:17.06 | 00:14:00.25 | 00:27:39.16 | 00:27:39.16 | 75.75 | ||
56 | 17 | 7 | 197 | Гуляева Нина | F18-30 | 00:00:55.74 | 00:14:04.17 | 00:27:58.63 | 00:27:58.63 | 71.857 | ||
70 | 26 | 8 | 4022 | Боткина Маринаnoclub | F18-30 | 00:01:23.86 | 00:15:06.99 | 00:29:57.61 | 00:29:57.61 | 59.589 | ||
72 | 28 | 9 | 4010 | Малиновская Юлияnoclub | F18-30 | 00:01:20.82 | 00:15:15.27 | 00:30:12.62 | 00:30:12.62 | 55.697 | ||
74 | 30 | 10 | 4038 | Дубина Ольгаnoclub | F18-30 | 00:01:07.93 | 00:15:00.89 | 00:30:16.32 | 00:30:16.32 | 51.803 | ||
75 | 31 | 11 | 4003 | Бобровская Ксения | F18-30 | 00:01:25.30 | 00:15:15.77 | 00:30:25.49 | 00:30:25.49 | 49.107 | ||
76 | 32 | 12 | 4082 | Сапцова Юлияnoclub | F18-30 | 00:01:05.01 | 00:15:09.20 | 00:30:34.73 | 00:30:34.73 | 46.411 | ||
78 | 33 | 13 | 4055 | Творогова Янаnoclub | F18-30 | 00:01:13.60 | 00:15:29.12 | 00:30:42.44 | 00:30:42.44 | 43.714 | ||
82 | 36 | 14 | 4101 | Vvedenskaya Mariyanoclub | F18-30 | 00:01:25.77 | 00:15:27.29 | 00:31:00.93 | 00:31:00.93 | 38.625 | ||
84 | 38 | 15 | 4103 | Ахназарова Любовь | F18-30 | 00:01:11.45 | 00:14:47.30 | 00:31:10.21 | 00:31:10.21 | 34.733 | ||
89 | 40 | 16 | 4118 | Рябышкина Анна | F18-30 | 00:01:22.02 | 00:15:39.22 | 00:31:42.87 | 00:31:42.87 | 30.839 | ||
92 | 41 | 17 | 4127 | Задубровская Мария | F18-30 | 00:01:29.06 | 00:16:23.50 | 00:33:02.05 | 00:33:02.05 | 28.143 | ||
93 | 42 | 18 | 4063 | Сысоева Екатерина | F18-30 | 00:01:08.60 | 00:16:19.18 | 00:33:09.08 | 00:33:09.08 | 25.447 | ||
97 | 46 | 19 | 4086 | Чудитова Аянаnoclub | F18-30 | 00:01:15.16 | 00:15:33.53 | 00:33:43.92 | 00:33:43.92 | 19.161 | ||
98 | 47 | 20 | 4043 | Зверева Виолетта | F18-30 | 00:01:27.21 | 00:17:00.81 | 00:33:46.92 | 00:33:46.92 | 16.464 | ||
106 | 53 | 21 | 4095 | Шалаева Елизаветаadidas runners | F18-30 | 00:01:18.16 | 00:17:36.60 | 00:35:27.33 | 00:35:27.33 | 7.786 | ||
108 | 54 | 22 | 4036 | Саблина Татьянаnoclub | F18-30 | 00:01:21.78 | 00:17:13.24 | 00:35:55.30 | 00:35:55.30 | 5.089 | ||
4128 | Шеликова Екатерина | F18-30 | 00:01:32.36 | 00:15:09.97 | 00:27:58.84 | 00:27:58.83 | ||||||
4018 | Шарафутдинова Сабинаnoclub | F18-30 | 00:01:00.67 | 00:16:03.06 | — | DNF | — | |||||
4047 | Козлова Натальяnoclub | F18-30 | — | — | — | DNS | — | |||||
4077 | Козырева Евгения | F18-30 | — | — | — | DNS | — | |||||
4108 | Петрова Дарьяnoclub | F18-30 | — | — | — | DNS | — | |||||
4041 | Петрова Янаiloverunning | F18-30 | — | — | — | DNS | — | |||||
4081 | Смирнова Ольга | F18-30 | — | — | — | DNS | — | |||||
4075 | Швецова Полинаnoclub | F18-30 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-30 из 30