15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 8.3 km 8300 м | Finish (14.5 km) 14500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 1 | 498 | Комлев Юрий | M50-54 | 00:25:10.76 | 00:42:17.39 | 00:42:17.39 | 94.957 | ||
40 | 39 | 2 | 710 | Стенин Юрий | M50-54 | 00:26:54.68 | 00:45:37.96 | 00:45:37.96 | 90.448 | ||
47 | 45 | 3 | 36 | Колобов ЕвгенийSpine | M50-54 | 00:27:23.28 | 00:45:50.64 | 00:45:50.64 | 88.064 | ||
54 | 51 | 4 | 705 | Мулюков Азат | M50-54 | 00:27:53.48 | 00:46:47.83 | 00:46:47.83 | 85.68 | ||
56 | 53 | 5 | 23 | Казак Константин | M50-54 | 00:28:02.64 | 00:47:06.42 | 00:47:06.42 | 84.006 | ||
82 | 75 | 6 | 71 | Груздев МихаилSpine | M50-54 | 00:29:27.17 | 00:49:32.62 | 00:49:32.62 | 78.787 | ||
91 | 83 | 7 | 62 | Кузнецов ПетрABST | M50-54 | 00:29:31.69 | 00:49:58.14 | 00:49:58.14 | 76.048 | ||
111 | 102 | 8 | 518 | Буторин АндрейАльфа-Битца | M50-54 | 00:30:52.71 | 00:51:55.90 | 00:51:55.90 | 71.361 | ||
117 | 108 | 9 | 55 | Егоров Павел | M50-54 | 00:30:54.93 | 00:52:05.29 | 00:52:05.29 | 68.977 | ||
128 | 119 | 10 | 103 | Чичикин Герман | M50-54 | 00:31:20.77 | 00:53:01.11 | 00:53:01.11 | 65.708 | ||
140 | 130 | 11 | 137 | Белов Олег | M50-54 | 00:31:53.59 | 00:53:33.80 | 00:53:33.80 | 62.437 | ||
143 | 133 | 12 | 115 | Alymov Vladimir | M50-54 | 00:31:42.56 | 00:54:13.73 | 00:54:13.73 | 60.586 | ||
144 | 134 | 13 | 52 | Андрияш Анатолий | M50-54 | 00:32:14.15 | 00:54:20.53 | 00:54:20.53 | 59.089 | ||
180 | 160 | 14 | 169 | Груздев Николай | M50-54 | 00:33:41.92 | 00:56:10.01 | 00:56:10.01 | 53.16 | ||
205 | 181 | 15 | 128 | Фролов Александр1.43 | M50-54 | 00:34:04.08 | 00:57:17.48 | 00:57:17.48 | 48.118 | ||
208 | 184 | 16 | 165 | Павлов Владимир | M50-54 | 00:34:53.48 | 00:57:37.36 | 00:57:37.36 | 46.266 | ||
211 | 187 | 17 | 121 | Пашевич Геннадий | M50-54 | 00:34:36.08 | 00:57:52.15 | 00:57:52.15 | 44.414 | ||
224 | 198 | 18 | 130 | Лемехов Николай | M50-54 | 00:35:04.35 | 00:59:19.25 | 00:59:19.25 | 41.145 | ||
253 | 220 | 19 | 542 | Шилов ЕвгенийKuTeam | M50-54 | 00:37:19.72 | 01:01:18.91 | 01:01:18.91 | 35.925 | ||
255 | 222 | 20 | 284 | Демкин ВиталийWorldClass | M50-54 | 00:37:01.10 | 01:01:31.42 | 01:01:31.42 | 34.251 | ||
267 | 232 | 21 | 155 | Набатов Олег | M50-54 | 00:37:11.85 | 01:02:11.04 | 01:02:11.04 | 31.158 | ||
300 | 259 | 22 | 382 | Mарков Михаил | M50-54 | 00:39:06.52 | 01:04:58.17 | 01:04:58.17 | 25.052 | ||
315 | 269 | 23 | 238 | Арасланов РадикGoldFinch Team | M50-54 | 00:39:14.83 | 01:06:02.22 | 01:06:02.21 | 21.96 | ||
318 | 272 | 24 | 273 | Новиков ИгорьDWC | M50-54 | 00:38:41.67 | 01:06:09.32 | 01:06:09.32 | 20.108 | ||
332 | 282 | 25 | 224 | Башкатов СергейI Love Supersport | M50-54 | 00:39:20.50 | 01:07:09.83 | 01:07:09.83 | 17.016 | ||
375 | 313 | 26 | 227 | Смирнов Виктор | M50-54 | 00:42:08.17 | 01:11:56.81 | 01:11:56.81 | 11.521 |
показаны записи 1-26 из 26