15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 8.3 km 8300 м | Finish (14.5 km) 14500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 5 | 1 | 717 | Касаткина ОльгаABST | F30-34 | 00:29:13.13 | 00:48:45.68 | 00:48:45.68 | 95.862 | ||
136 | 10 | 2 | 92 | Морозова ТатьянаIRONZEL | F30-34 | 00:31:21.77 | 00:53:26.18 | 00:53:26.18 | 91.724 | ||
154 | 13 | 3 | 99 | Романова МарияRRC Run Club | F30-34 | 00:32:48.90 | 00:54:55.18 | 00:54:55.18 | 88.816 | ||
155 | 14 | 4 | 543 | Аносова ЕленаDeviClub | F30-34 | 00:33:15.03 | 00:55:00.96 | 00:55:00.96 | 87.137 | ||
256 | 34 | 5 | 174 | Моложаева Юлия | F30-34 | 00:36:05.51 | 01:01:32.36 | 01:01:32.36 | 73.778 | ||
261 | 35 | 6 | 447 | Сибирцева МарияGoldFinch Team | F30-34 | 00:37:45.17 | 01:01:42.47 | 01:01:42.47 | 72.099 | ||
305 | 44 | 7 | 546 | Тихомирова ГалинаI Love Supersport | F30-34 | 00:39:18.63 | 01:05:16.77 | 01:05:16.77 | 65.502 | ||
306 | 45 | 8 | 376 | Smirnova TatianaSIBUR | F30-34 | 00:38:47.05 | 01:05:24.54 | 01:05:24.54 | 63.824 | ||
319 | 47 | 9 | 419 | Темкина Анна | F30-34 | 00:38:39.08 | 01:06:11.43 | 01:06:11.43 | 61.53 | ||
334 | 52 | 10 | 530 | Зотова Валентина | F30-34 | 00:40:37.99 | 01:07:23.91 | 01:07:23.91 | 57.392 | ||
339 | 54 | 11 | 434 | Солдаткина Любовь | F30-34 | 00:39:34.27 | 01:07:42.45 | 01:07:42.45 | 55.098 | ||
356 | 58 | 12 | 142 | Бодрова НатальяS.A. Ricci | F30-34 | 00:40:36.19 | 01:09:38.18 | 01:09:38.18 | 51.574 | ||
369 | 61 | 13 | 289 | Sharova NatalyaBodyBend | F30-34 | 00:41:51.42 | 01:11:12.78 | 01:11:12.78 | 48.666 | ||
379 | 64 | 14 | 396 | Еремина СофьяI Love Supersport | F30-34 | 00:43:11.13 | 01:12:29.24 | 01:12:29.24 | 45.757 | ||
385 | 65 | 15 | 347 | Малянова ЕкатеринаPro Biathlon | F30-34 | 00:43:03.98 | 01:12:55.66 | 01:12:55.66 | 44.078 | ||
399 | 70 | 16 | 525 | Дмитриева ТатьянаABST | F30-34 | 00:44:34.29 | 01:14:30.81 | 01:14:30.81 | 39.94 | ||
400 | 71 | 17 | 242 | Пучкина АннаGoldFinch Team | F30-34 | 00:44:47.75 | 01:14:34.53 | 01:14:34.53 | 38.261 | ||
404 | 73 | 18 | 247 | Дмитриева НатальяABST | F30-34 | 00:44:35.04 | 01:15:04.12 | 01:15:04.12 | 35.967 | ||
405 | 74 | 19 | 311 | Тополова ИринаSpine | F30-34 | 00:43:25.34 | 01:15:04.74 | 01:15:04.74 | 34.288 | ||
429 | 81 | 20 | 408 | Печенкина Екатерина | F30-34 | 00:46:06.04 | 01:18:29.27 | 01:18:29.27 | 28.921 | ||
442 | 83 | 21 | 265 | Пчелинцева НатальяFCL | F30-34 | 00:48:26.96 | 01:21:51.02 | 01:21:51.02 | 26.627 | ||
458 | 89 | 22 | 324 | Калинина ЛюдмилаI Love Supersport | F30-34 | 00:50:48.99 | 01:26:10.03 | 01:26:10.03 | 21.874 | ||
462 | 90 | 23 | 411 | Pantiavina Kseniawinnie the pooh | F30-34 | 00:52:30.71 | 01:26:44.45 | 01:26:44.45 | 20.195 | ||
470 | 92 | 24 | 213 | Радишевская Анастасия | F30-34 | 00:51:05.09 | 01:29:36.86 | 01:29:36.86 | 17.901 | ||
480 | 96 | 25 | 341 | Guseva IrinaЛК Измайлово-GoSport | F30-34 | 00:57:04.26 | 01:33:15.67 | 01:33:15.67 | 14.378 | ||
493 | 100 | 26 | 366 | Павлова Елена | F30-34 | 00:57:02.56 | 01:36:48.79 | 01:36:48.79 | 10.855 | ||
495 | 101 | 27 | 266 | Пестерева Екатеринаrunclub Mitino | F30-34 | 00:57:53.56 | 01:38:12.67 | 01:38:12.67 | 9.175 | ||
508 | 107 | 28 | 364 | Синявская ОльгаI Love Supersport | F30-34 | 01:00:50.21 | 01:45:37.74 | 01:45:37.74 | 4.423 | ||
512 | 109 | 29 | 558 | Дмитриева Анастасия | F30-34 | 01:01:44.98 | 01:47:38.67 | 01:47:38.67 | 0 | ||
519 | 112 | 30 | 318 | Юфанова Александра | F30-34 | 01:04:56.87 | 01:49:24.02 | 01:49:24.02 | 0 | ||
524 | 114 | 31 | 340 | Шлаева Дарья | F30-34 | 01:05:57.20 | 01:52:14.83 | 01:52:14.83 | 0 | ||
532 | 117 | 32 | 445 | Сидоренко Екатерина | F30-34 | 01:09:18.60 | 01:56:32.33 | 01:56:32.33 | 0 | ||
535 | 118 | 33 | 272 | Коровина ОльгаGoldFinch Team | F30-34 | 01:19:51.50 | 02:17:19.60 | 02:17:19.60 | 0 | ||
488 | Белкина Ирина | F30-34 | — | — | DNS | — | |||||
452 | Матвиенко Светлана | F30-34 | — | — | DNS | — | |||||
453 | Эрбет Натали | F30-34 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-36 из 36