50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг1 - 12,5 км 12400 м | Круг2 - 12,5 км 24900 м | Круг3 - 12,5 км 37400 м | Круг4 - 12,5 км 50000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 79 | 21 | 108 | Пожалов АлександрVM Ski Team | M35-39 | 00:36:26.15 | 01:15:18.89 | 01:57:16.09 | 02:41:12.39 | 02:41:12.39 | 73.273 | ||
133 | 130 | 5 | 141 | Белов ОлегVM Ski Team | M50-54 | 00:39:51.62 | 01:23:03.79 | 02:08:49.04 | 02:55:54.52 | 02:55:54.52 | 61.588 | ||
168 | 163 | 40 | 147 | Пермяков МаксимVM Ski Team | M35-39 | 00:44:18.02 | 01:29:42.32 | 02:15:41.53 | 03:02:01.16 | 03:02:01.16 | 46.227 | ||
172 | 167 | 42 | 150 | Поборцев РоманVM Ski Team | M35-39 | 00:44:06.39 | 01:28:43.12 | 02:14:49.31 | 03:02:58.11 | 03:02:58.11 | 44.487 | ||
191 | 183 | 41 | 180 | Лукьянов МихаилVM Ski Team | M30-34 | 00:45:06.20 | 01:30:55.62 | 02:16:24.90 | 03:06:24.13 | 03:06:24.13 | 38.825 | ||
211 | 201 | 51 | 113 | Апаринов АндрейVM Ski Team | M35-39 | 00:41:40.81 | 01:25:29.91 | 02:13:12.07 | 03:08:42.95 | 03:08:42.95 | 33 | ||
283 | 261 | 57 | 293 | Krasny IvanVM Ski Team | M30-34 | 00:51:25.61 | 01:43:03.82 | 02:36:47.35 | 03:31:20.64 | 03:31:20.64 | 13.446 | ||
291 | 268 | 72 | 136 | Ткачев АндрейVM Ski Team | M35-39 | 00:40:44.71 | 01:31:04.89 | 02:27:37.02 | 03:34:33.57 | 03:34:33.57 | 9.016 | ||
339 | Арбенин СтаниславVM Ski Team | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
242 | Мезенов ЕвгенийVM Ski Team | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-10 из 10