50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг1 - 12,5 км 12400 м | Круг2 - 12,5 км 24900 м | Круг3 - 12,5 км 37400 м | Круг4 - 12,5 км 50000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 2 | 7 | Федоров АлексейABST | M30-34 | 00:30:37.87 | 01:05:01.27 | 01:39:47.01 | 02:17:20.83 | 02:17:20.82 | 96.999 | ||
14 | 14 | 4 | 9 | Черкасов СергейABST | M30-34 | 00:32:47.34 | 01:07:31.91 | 01:43:41.14 | 02:21:07.14 | 02:21:07.14 | 94.913 | ||
24 | 24 | 2 | 384 | Зверков ПавелABST | M18-24 | 00:35:47.86 | 01:11:34.43 | 01:47:31.36 | 02:26:14.33 | 02:26:14.33 | 88.512 | ||
30 | 30 | 11 | 22 | Гусев СергейABST | M35-39 | 00:34:29.49 | 01:10:16.96 | 01:48:49.89 | 02:27:52.06 | 02:27:52.06 | 88.602 | ||
49 | 49 | 14 | 30 | Александров АлексейABST | M35-39 | 00:35:50.81 | 01:13:21.61 | 01:52:23.86 | 02:32:58.08 | 02:32:58.00 | 83.02 | ||
56 | 56 | 9 | 57 | Завитов АндрейABST | M25-29 | 00:36:32.83 | 01:14:34.79 | 01:54:57.38 | 02:35:12.84 | 02:35:12.84 | 79.379 | ||
62 | 62 | 8 | 52 | Власов ВладимирABST | M40-44 | 00:35:57.81 | 01:14:31.71 | 01:54:59.05 | 02:35:53.34 | 02:35:53.34 | 79.384 | ||
65 | 65 | 10 | 69 | Ярцев ПетрABST | M40-44 | 00:35:58.85 | 01:13:34.43 | 01:54:00.96 | 02:36:50.19 | 02:36:50.19 | 77.088 | ||
86 | 85 | 24 | 111 | Абдрахимов АльбертABST | M35-39 | 00:38:13.82 | 01:18:24.60 | 02:00:10.49 | 02:43:41.24 | 02:43:41.24 | 70.663 | ||
88 | 87 | 25 | 90 | Мельников АнтонABST | M35-39 | 00:36:24.32 | 01:15:22.21 | 01:57:21.80 | 02:43:58.09 | 02:43:58.09 | 69.793 | ||
222 | 211 | 24 | 429 | Степанов КонстантинABST | M45-49 | 00:42:56.79 | 01:31:07.36 | 02:21:32.83 | 03:12:29.90 | 03:12:29.90 | 23.465 | ||
233 | 13 | 1 | 159 | Головина АннаABST | F50-54 | 00:46:03.10 | 01:34:58.28 | 02:25:25.82 | 03:16:35.70 | 03:16:35.70 | 63.383 | ||
264 | 247 | 51 | 299 | Кошелев АлексейABST | M30-34 | 00:47:18.61 | 01:36:18.28 | 02:29:03.03 | 03:25:27.57 | 03:25:27.57 | 19.476 | ||
271 | 253 | 69 | 289 | Шувалов ИгорьABST | M35-39 | 00:46:25.72 | 01:36:19.28 | 02:29:26.94 | 03:27:26.70 | 03:27:26.70 | 13.684 | ||
282 | 22 | 7 | 303 | Дмитриева ТатьянаABST | F30-34 | 00:48:29.65 | 01:39:43.53 | 02:34:05.81 | 03:30:58.60 | 03:30:58.60 | 41.247 | ||
285 | 23 | 8 | 298 | Дмитриева НатальяABST | F30-34 | 00:48:30.82 | 01:39:42.46 | 02:34:05.10 | 03:31:37.35 | 03:31:37.35 | 37.077 | ||
303 | 278 | 36 | 342 | Анисин ИгорьABST | M25-29 | 00:48:42.44 | 01:41:49.84 | 02:39:20.79 | 03:41:05.78 | 03:41:05.78 | 5.167 | ||
324 | 295 | 81 | 350 | Путилин ЕвгенийABST | M35-39 | 00:57:27.15 | 01:57:19.58 | 03:01:28.97 | 04:05:53.73 | 04:05:53.73 | 0 | ||
32 | Баткаев РинатABST | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
325 | Новиков ОлегABST | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
277 | Шабатько МихаилABST | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-21 из 21