50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг1 - 12,5 км 12400 м | Круг2 - 12,5 км 24900 м | Круг3 - 12,5 км 37400 м | Круг4 - 12,5 км 50000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 1 | 191 | Колесов ВалерийSpine | M45-49 | 00:34:28.08 | 01:10:09.09 | 01:47:31.27 | 02:25:51.79 | 02:25:51.79 | 93.791 | ||
40 | 40 | 2 | 49 | Чурилов Александр | M45-49 | 00:35:56.25 | 01:13:23.42 | 01:52:19.28 | 02:32:14.26 | 02:32:14.26 | 88.496 | ||
43 | 43 | 3 | 48 | Дементьев АнатолийGoldFinch Team | M45-49 | 00:36:06.59 | 01:13:37.10 | 01:52:29.05 | 02:32:21.75 | 02:32:21.75 | 86.631 | ||
45 | 45 | 4 | 94 | Лаушкин Александр | M45-49 | 00:35:58.32 | 01:13:25.66 | 01:52:24.53 | 02:32:27.58 | 02:32:27.58 | 84.996 | ||
48 | 48 | 5 | 62 | Субботин Максим | M45-49 | 00:36:03.32 | 01:13:26.03 | 01:52:24.67 | 02:32:38.35 | 02:32:38.35 | 83.131 | ||
69 | 69 | 6 | 33 | Жуков Олег | M45-49 | 00:35:52.63 | 01:13:23.38 | 01:52:22.90 | 02:39:28.13 | 02:39:28.13 | 77.151 | ||
73 | 73 | 7 | 46 | Авдонин ОлегGoldFinch Team | M45-49 | 00:36:50.47 | 01:16:47.61 | 01:57:52.98 | 02:40:11.95 | 02:40:11.95 | 75.057 | ||
92 | 91 | 8 | 36 | Минаев ЮрийZenon CC | M45-49 | 00:39:20.44 | 01:20:35.35 | 02:02:19.08 | 02:45:21.99 | 02:45:21.98 | 69.763 | ||
105 | 103 | 9 | 59 | Савинов Сергей | M45-49 | 00:40:14.86 | 01:22:48.92 | 02:05:45.68 | 02:48:28.84 | 02:48:28.84 | 65.84 | ||
111 | 109 | 10 | 156 | Шапенко ВладимирГеолог Заполярья | M45-49 | 00:41:43.17 | 01:24:12.09 | 02:06:01.06 | 02:49:22.28 | 02:49:22.28 | 63.29 | ||
114 | 112 | 11 | 138 | Чуков Дмитрий | M45-49 | 00:40:52.94 | 01:23:05.38 | 02:05:54.39 | 02:50:01.97 | 02:50:01.97 | 61.425 | ||
115 | 113 | 12 | 193 | Полежаев Алексей | M45-49 | 00:41:34.37 | 01:24:10.62 | 02:06:05.68 | 02:50:27.85 | 02:50:27.85 | 60.017 | ||
121 | 119 | 13 | 409 | Павлов КонстантинPRO TRENER | M45-49 | 00:39:23.26 | 01:22:27.79 | 02:07:22.89 | 02:53:29.71 | 02:53:29.71 | 57.467 | ||
127 | 125 | 14 | 155 | Лындин Дмитрий | M45-49 | 00:39:48.01 | 01:22:30.08 | 02:07:08.28 | 02:54:56.17 | 02:54:56.17 | 54.916 | ||
134 | 131 | 15 | 244 | Федоров Дмитрий | M45-49 | 00:41:31.61 | 01:25:15.06 | 02:09:59.94 | 02:56:02.19 | 02:56:02.19 | 52.366 | ||
136 | 133 | 16 | 422 | Сарафанов Вячеслав | M45-49 | 00:39:22.89 | 01:21:33.30 | 02:06:22.95 | 02:56:32.01 | 02:56:32.01 | 50.73 | ||
137 | 134 | 17 | 129 | Балябин Дмитрий | M45-49 | 00:41:35.93 | 01:24:15.27 | 02:09:19.58 | 02:56:34.70 | 02:56:34.70 | 49.323 | ||
139 | 136 | 18 | 118 | Дегтярь СергейIRC | M45-49 | 00:41:28.23 | 01:25:00.79 | 02:11:02.97 | 02:56:52.02 | 02:56:52.02 | 47.687 | ||
155 | 151 | 19 | 122 | Барсуков Петр | M45-49 | 00:39:19.25 | 01:21:21.99 | 02:07:15.36 | 02:59:00.90 | 02:59:00.90 | 43.078 | ||
198 | 189 | 20 | 169 | Папшев Евгений | M45-49 | 00:41:58.70 | 01:27:10.71 | 02:16:00.32 | 03:06:54.99 | 03:06:54.99 | 33.21 | ||
208 | 198 | 21 | 236 | Брицын Константин | M45-49 | 00:42:34.54 | 01:28:18.23 | 02:16:37.73 | 03:08:18.17 | 03:08:18.17 | 29.973 | ||
209 | 199 | 22 | 284 | Кашин Валерий | M45-49 | 00:44:32.03 | 01:30:03.39 | 02:18:44.53 | 03:08:18.72 | 03:08:18.72 | 28.567 | ||
212 | 202 | 23 | 462 | Кашинов Дмитрий | M45-49 | 00:44:11.96 | 01:29:49.91 | 02:19:04.55 | 03:08:51.92 | 03:08:51.92 | 26.702 | ||
222 | 211 | 24 | 429 | Степанов КонстантинABST | M45-49 | 00:42:56.79 | 01:31:07.36 | 02:21:32.83 | 03:12:29.90 | 03:12:29.90 | 23.465 | ||
226 | 215 | 25 | 451 | Харитонин Виктор | M45-49 | 00:46:38.25 | 01:33:35.64 | 02:22:32.79 | 03:14:20.61 | 03:14:20.61 | 21.372 | ||
230 | 219 | 26 | 109 | Ярошенко ИльяPRO TRENER | M45-49 | 00:46:17.56 | 01:35:10.05 | 02:25:37.37 | 03:16:25.84 | 03:16:25.84 | 19.279 | ||
236 | 223 | 27 | 210 | Никифоров АлексейDWC | M45-49 | 00:45:22.95 | 01:32:57.42 | 02:22:34.28 | 03:17:19.99 | 03:17:19.99 | 17.185 | ||
238 | 225 | 28 | 176 | Иванов Вячеслав | M45-49 | 00:42:11.58 | 01:29:59.74 | 02:22:41.66 | 03:18:02.93 | 03:18:02.93 | 15.549 | ||
295 | 271 | 29 | 227 | Косолапов Владислав | M45-49 | 00:49:57.75 | 01:41:41.62 | 02:35:32.26 | 03:35:48.41 | 03:35:48.41 | 5.031 | ||
38 | Herne DavidPRO TRENER | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
360 | Vinokurov AlexanderPRO TRENER | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
368 | Божевский АлексейGEPARD | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
374 | Верхотуров Алеесей | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
80 | Жидков ВикторDWC | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
330 | Кирюхин СергейБанда Ромашки | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
390 | Климов Алексей | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
124 | Никулин Сергей | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
88 | Старовойт Роман | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
336 | Стевлингсон Эрик | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
71 | Титков Андрей | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
440 | Царев Сергей | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
174 | Шмелев Константин | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-42 из 42