SkiGrom 30K 2018 Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 483 | 408 | 98 | 542 | Сканцев Максим | 30 км | 02:13:29.36 | 8.046 | ||
| 484 | 409 | 11 | 415 | Волков Сергей | 30 км | 02:13:35.02 | 15.94 | ||
| 485 | 76 | 11 | 462 | Урожаева Юлия | 30 км | 02:13:36.77 | 41.722 | ||
| 486 | 77 | 17 | 446 | Маликова Карина LFSki | 30 км | 02:13:36.83 | 30.78 | ||
| 487 | 78 | 17 | 437 | Калинина Людмила I Love Supersport | 30 км | 02:14:04.13 | 38.712 | ||
| 488 | 410 | 41 | 422 | Комарденков Сергей I Love Supersport | 30 км | 02:14:04.21 | 7.073 | ||
| 489 | 411 | 99 | 319 | Федоров Егор | 30 км | 02:14:04.67 | 7.287 | ||
| 490 | 412 | 92 | 585 | Личак Денис | 30 км | 02:14:42.46 | 6.473 | ||
| 491 | 413 | 100 | 530 | Сопин Константин I Love Supersport | 30 км | 02:14:49.99 | 6.68 | ||
| 492 | 414 | 6 | 526 | Аксёнов Михаил | 30 км | 02:14:56.73 | 16.726 | ||
| 493 | 415 | 101 | 426 | Луговкин Юрий I Love Supersport | 30 км | 02:15:07.10 | 6.073 | ||
| 494 | 79 | 18 | 417 | Тополова Ирина Spine | 30 км | 02:15:10.41 | 37.144 | ||
| 495 | 416 | 12 | 432 | Сдобников Евгений Альпклуб МАИ | 30 км | 02:15:14.68 | 12.925 | ||
| 496 | 80 | 8 | 424 | Назарычева Екатерина I Love Supersport | 30 км | 02:15:48.88 | 35.719 | ||
| 497 | 417 | 102 | 376 | Аносов Александр | 30 км | 02:15:50.82 | 5.467 | ||
| 498 | 418 | 103 | 436 | Тупилин Андрей | 30 км | 02:15:55.51 | 5.013 | ||
| 499 | 419 | 93 | 442 | Богодяров Марат I Love Supersport | 30 км | 02:16:01.69 | 5.07 | ||
| 500 | 420 | 94 | 555 | Gavalidis Grigorios | 30 км | 02:16:27.07 | 4.586 | ||
| 501 | 421 | 95 | 448 | Пузиков Денис | 30 км | 02:16:33.81 | 4.103 | ||
| 502 | 81 | 19 | 494 | Лановая Людмила | 30 км | 02:16:36.04 | 35.008 | ||
| 503 | 82 | 5 | 689 | Бороненкова Галина Spine | 30 км | 02:16:40.38 | 25.94 | ||
| 504 | 83 | 10 | 310 | Пушкина Маргарита | 30 км | 02:16:57.88 | 25.373 | ||
| 505 | 422 | 96 | 506 | Бадьин Андрей | 30 км | 02:17:06.48 | 3.619 | ||
| 506 | 423 | 97 | 580 | Баянкин Михаил | 30 км | 02:17:36.91 | 3.137 | ||
| 507 | 424 | 104 | 456 | Путилин Евгений ABST | 30 км | 02:17:40.48 | 3.793 | ||
| 508 | 425 | 42 | 556 | Екимов Пётр | 30 км | 02:17:42.47 | 4.04 | ||
| 509 | 426 | 43 | 680 | Ванин Антон | 30 км | 02:17:51.38 | 3.153 | ||
| 510 | 84 | 11 | 467 | Никитина Юлия GoldFinch Team | 30 км | 02:17:56.86 | 22.055 | ||
| 511 | 427 | 98 | 358 | Иванов Алексей | 30 км | 02:18:09.81 | 2.193 | ||
| 512 | 85 | 12 | 416 | Быховская Татьяна Лыжемышь | 30 км | 02:18:21.93 | 35.237 | ||
| 513 | 428 | 78 | 626 | Кривец Валерий GoldFinch Team | 30 км | 02:18:52.60 | 1.797 | ||
| 514 | 429 | 79 | 471 | Набоков Матвей | 30 км | 02:18:57.10 | 1.227 | ||
| 515 | 430 | 105 | 423 | Арбенин Станислав VM Ski Team | 30 км | 02:19:20.82 | 2.573 | ||
| 516 | 431 | 99 | 425 | Бабин Алексей IRONZEL | 30 км | 02:19:22.78 | 1.25 | ||
| 517 | 432 | 44 | 461 | Кононенко Никита | 30 км | 02:19:24.89 | 1.5 | ||
| 518 | 433 | 45 | 550 | Лаптев Денис ЦиклON | 30 км | 02:19:30.97 | 1.33 | ||
| 519 | 434 | 106 | 380 | Прозорсков Алексей | 30 км | 02:19:51.65 | 1.66 | ||
| 520 | 86 | 20 | 428 | Печенкина Екатерина | 30 км | 02:20:05.22 | 31.17 | ||
| 521 | 87 | 13 | 609 | Маркова Екатерина ЛК Измайлово-GoSport | 30 км | 02:20:28.79 | 32.726 | ||
| 522 | 435 | 107 | 686 | Беляев Алексей Pro Biathlon | 30 км | 02:20:31.26 | 1.207 | ||
| 523 | 436 | 100 | 596 | Галков Федор | 30 км | 02:20:52.25 | 0.153 | ||
| 524 | 88 | 14 | 510 | Арутюнова Яна | 30 км | 02:20:52.33 | 30.784 | ||
| 525 | 437 | 80 | 681 | Дорофеев Максим GoldFinch Team | 30 км | 02:21:06.68 | 0.0 | ||
| 526 | 438 | 13 | 571 | Ненахов Сергей | 30 км | 02:21:12.70 | 0.0 | ||
| 527 | 89 | 15 | 536 | Монахова Татьяна | 30 км | 02:21:23.69 | 28.841 | ||
| 528 | 439 | 101 | 651 | Назаров Леван | 30 км | 02:21:33.02 | 0.0 | ||
| 529 | 440 | 46 | 450 | Стевлингсон Эрик | 30 км | 02:22:27.67 | 0.0 | ||
| 530 | 441 | 108 | 531 | Васильев Максим | 30 км | 02:22:55.69 | 0.0 | ||
| 531 | 442 | 102 | 346 | Радишевский Дмитрий | 30 км | 02:23:09.07 | 0.0 | ||
| 532 | 90 | 9 | 538 | Забугина Валерия GoldFinch Team | 30 км | 02:23:13.67 | 27.684 | ||
| 533 | 443 | 109 | 513 | Степаев Петр | 30 км | 02:23:32.74 | 0.0 | ||
| 534 | 444 | 7 | 477 | Афанасьев Егор NRC | 30 км | 02:23:38.51 | 0.0 | ||
| 535 | 445 | 14 | 490 | Толстобров Николай Sport Project | 30 км | 02:24:00.07 | 0.0 | ||
| 536 | 446 | 110 | 635 | Шатенок Ростислав | 30 км | 02:24:26.68 | 0.0 | ||
| 537 | 447 | 15 | 407 | Груздев Николай Spine | 30 км | 02:24:40.02 | 0.0 | ||
| 538 | 91 | 21 | 502 | Дымовских Анастасия I Love Supersport | 30 км | 02:25:41.90 | 27.33 | ||
| 539 | 92 | 10 | 479 | Мингажева Екатерина | 30 км | 02:26:04.67 | 24.191 | ||
| 540 | 93 | 18 | 631 | Квасова Алеся | 30 км | 02:27:16.79 | 20.195 | ||
| 541 | 448 | 111 | 650 | Яманов Артем | 30 км | 02:27:34.87 | 0.0 | ||
| 542 | 94 | 22 | 447 | Pantiavina Ksenia Winnie the Pooh | 30 км | 02:27:36.08 | 24.627 | ||
| 543 | 449 | 81 | 497 | Грот Александр | 30 км | 02:27:56.10 | 0.0 | ||
| 544 | 450 | 112 | 698 | Сулейманов Зелимхан DWC | 30 км | 02:27:57.84 | 0.0 | ||
| 545 | 95 | 23 | 393 | Пучкина Анна GoldFinch Team | 30 км | 02:28:06.10 | 23.06 | ||
| 546 | 96 | 16 | 418 | Кухарчик Евгения GoldFinch Team | 30 км | 02:28:42.12 | 23.491 | ||
| 547 | 451 | 113 | 595 | Осипов Леонид | 30 км | 02:29:01.34 | 0.0 | ||
| 548 | 97 | 17 | 468 | Юмашева Полина | 30 км | 02:29:05.17 | 21.549 | ||
| 549 | 98 | 19 | 197 | Кукрус Валентина | 30 км | 02:29:06.26 | 15.856 | ||
| 550 | 452 | 82 | 454 | Хадиуллин Самат | 30 км | 02:29:15.97 | 0.0 | ||
| 551 | 453 | 83 | 460 | Халин Дмитрий | 30 км | 02:29:20.25 | 0.0 | ||
| 552 | 454 | 45 | 458 | Никитенков Михаил | 30 км | 02:30:40.30 | 0.0 | ||
| 553 | 455 | 103 | 540 | Ефремов Артём | 30 км | 02:30:44.13 | 0.0 | ||
| 554 | 99 | 18 | 521 | Ватт Валентина | 30 км | 02:30:54.85 | 19.038 | ||
| 555 | 456 | 47 | 196 | Кукрус Андрей | 30 км | 02:30:57.18 | 0.0 | ||
| 556 | 100 | 24 | 480 | Туревич Ольга | 30 км | 02:31:46.15 | 19.22 | ||
| 557 | 101 | 19 | 685 | Козлова Татьяна | 30 км | 02:32:10.10 | 16.528 | ||
| 558 | 457 | 114 | 457 | Семененко Дмитрий skiclubnp | 30 км | 02:32:36.85 | 0.0 | ||
| 559 | 102 | 25 | 401 | Радишевская Анастасия | 30 км | 02:33:08.45 | 17.084 | ||
| 560 | 103 | 20 | 481 | Миледина Светлана | 30 км | 02:33:12.77 | 14.017 | ||
| 561 | 104 | 20 | 675 | Глебова Елена | 30 км | 02:33:26.15 | 10.949 | ||
| 562 | 105 | 12 | 568 | Решетова Наталья Лыжемышь | 30 км | 02:33:32.37 | 7.381 | ||
| 563 | 106 | 21 | 660 | Пташинская Жанна | 30 км | 02:33:39.08 | 8.313 | ||
| 564 | 107 | 22 | 577 | Смирнова Ольга | 30 км | 02:35:01.47 | 6.246 | ||
| 565 | 458 | 104 | 599 | Митяев Алексей I Love Supersport | 30 км | 02:35:26.17 | 0.0 | ||
| 566 | 108 | 8 | 616 | Курулева Марина | 30 км | 02:35:28.53 | 12.278 | ||
| 567 | 109 | 26 | 574 | Говорова Наталья | 30 км | 02:36:04.15 | 12.11 | ||
| 568 | 459 | 48 | 414 | Кирюхин Сергей Банда Ромашки | 30 км | 02:36:28.92 | 0.0 | ||
| 569 | 460 | 18 | 551 | Смирнов Валерий | 30 км | 02:37:06.19 | 0.0 | ||
| 570 | 110 | 21 | 582 | Горшкова Ксения Кунцевская 7-ка | 30 км | 02:37:12.49 | 8.668 | ||
| 571 | 461 | 46 | 476 | Ушаков Антон my.com | 30 км | 02:38:37.46 | 0.0 | ||
| 572 | 111 | 27 | 485 | Селиванова Татьяна | 30 км | 02:39:10.96 | 9.975 | ||
| 573 | 462 | 115 | 359 | Новиков Александр Кроль | 30 км | 02:39:14.15 | 0.0 | ||
| 574 | 463 | 116 | 482 | Марков Николай Iron Balls | 30 км | 02:39:48.57 | 0.0 | ||
| 575 | 112 | 28 | 611 | Кравченко Людмила #ГЧ | 30 км | 02:39:52.39 | 8.407 | ||
| 576 | 113 | 29 | 452 | Судакова Алина KPMG | 30 км | 02:40:41.35 | 6.839 | ||
| 577 | 464 | 29 | 610 | Китченко Дмитрий | 30 км | 02:40:50.55 | 0.0 | ||
| 578 | 114 | 23 | 612 | Ольга Спирина | 30 км | 02:41:16.87 | 2.271 | ||
| 579 | 115 | 30 | 549 | Чечина Антонина | 30 км | 02:41:42.83 | 4.703 | ||
| 580 | 116 | 31 | 360 | Найко Светлана | 30 км | 02:42:03.95 | 3.136 | ||
| 581 | 117 | 11 | 445 | Комкова Екатерина ATLANT | 30 км | 02:43:11.07 | 7.639 | ||
| 582 | 465 | 84 | 544 | Любишин Андрей | 30 км | 02:44:52.61 | 0.0 | ||
показаны записи с 601 - 700 из 872