30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.1 km 4100 м | 8.8 km 8800 м | 17 km 17000 м | 21.7 21700 м | Finish (30 km) 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 12 | Пантюхин АндрейPro Biathlon | M18-24 | 00:10:06.79 | 00:22:39.81 | 00:44:22.92 | 00:57:19.23 | 01:20:49.16 | 01:20:49.15 | 95.627 | ||
13 | 13 | 5 | 16 | Перевощиков КонстантинPro Biathlon | M25-29 | 00:10:07.92 | 00:22:42.05 | 00:44:37.38 | 00:58:05.24 | 01:22:37.96 | 01:22:37.96 | 94.34 | ||
88 | 87 | 21 | 62 | Чайка МаксимPro Biathlon | M35-39 | 00:11:25.43 | 00:26:16.87 | 00:52:46.15 | 01:08:04.70 | 01:35:56.33 | 01:35:56.33 | 80.362 | ||
92 | 91 | 17 | 74 | Севальнев ДмитрийPro Biathlon | M30-34 | 00:11:47.09 | 00:26:02.59 | 00:52:06.41 | 01:07:26.61 | 01:36:29.83 | 01:36:29.83 | 80.438 | ||
113 | 4 | 1 | 156 | Аносова ЕленаPro Biathlon | F30-34 | 00:12:28.44 | 00:27:27.66 | 00:54:14.15 | 01:09:37.32 | 01:38:04.71 | 01:38:04.71 | 96.729 | ||
181 | 14 | 2 | 240 | Александрова ЕкатеринаPro Biathlon | F25-29 | 00:12:49.70 | 00:28:45.80 | 00:57:46.19 | 01:14:22.76 | 01:45:18.57 | 01:45:18.57 | 87.337 | ||
266 | 245 | 45 | 265 | Вафин МихаилPro Biathlon | M30-34 | 00:14:47.95 | 00:31:43.87 | 01:01:40.28 | 01:19:14.25 | 01:51:42.44 | 01:51:42.44 | 47.587 | ||
307 | 279 | 51 | 395 | Игнатов ОлегPro Biathlon | M30-34 | 00:14:22.23 | 00:31:00.63 | 01:02:24.71 | 01:20:20.61 | 01:54:29.68 | 01:54:29.68 | 40.395 | ||
319 | 290 | 70 | 667 | Ефремов АртемPro Biathlon | M35-39 | 00:14:18.36 | 00:31:36.12 | 01:03:23.51 | 01:21:21.40 | 01:55:27.88 | 01:55:27.88 | 34.538 | ||
361 | 316 | 62 | 427 | Корнеев ЮрийPro Biathlon | M30-34 | 00:14:55.13 | 00:32:55.05 | 01:05:12.87 | 01:23:58.20 | 01:59:38.32 | 01:59:38.32 | 31.092 | ||
369 | 47 | 10 | 693 | Шацкая ОксанаPro Biathlon | F40-44 | 00:15:38.66 | 00:34:23.53 | 01:07:23.09 | 01:26:12.05 | 02:00:19.22 | 02:00:19.22 | 58.313 | ||
397 | 53 | 8 | 392 | Малянова ЕкатеринаPro Biathlon | F30-34 | 00:15:11.53 | 00:33:31.07 | 01:07:14.69 | 01:26:50.44 | 02:03:15.43 | 02:03:15.43 | 61.907 | ||
469 | 398 | 89 | 345 | Милованов НиколайPro Biathlon | M30-34 | 00:15:18.09 | 00:33:55.55 | 01:10:33.37 | 01:31:56.98 | 02:10:23.75 | 02:10:23.75 | 9.609 | ||
522 | 435 | 107 | 686 | Беляев АлексейPro Biathlon | M35-39 | 00:17:02.04 | 00:37:07.56 | 01:14:50.79 | 01:37:31.63 | 02:20:31.26 | 02:20:31.26 | 1.207 | ||
514 | Белянин АлексейPro Biathlon | M25-29 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
151 | Загородникова АнастасияPro Biathlon | F18-24 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
61 | Круглов МихаилPro Biathlon | M30-34 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
50 | Чертихина ВалентинаPro Biathlon | F25-29 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-18 из 18