30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.1 km 4100 м | 8.8 km 8800 м | 17 km 17000 м | 21.7 21700 м | Finish (30 km) 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 3 | 19 | Крестин ДенисDWC | M35-39 | 00:10:10.70 | 00:22:45.19 | 00:44:52.56 | 00:58:09.81 | 01:22:27.18 | 01:22:27.18 | 97.26 | ||
148 | 140 | 28 | 112 | Голубых АлексейDWC | M30-34 | 00:12:46.24 | 00:28:20.10 | 00:56:21.52 | 01:12:22.32 | 01:42:24.61 | 01:42:24.61 | 69.295 | ||
179 | 166 | 35 | 82 | Васильев НиколайDWC | M40-44 | 00:12:28.85 | 00:28:25.78 | 00:57:29.62 | 01:13:59.23 | 01:45:07.36 | 01:45:07.36 | 59.929 | ||
200 | 186 | 45 | 81 | Иванчихин АндрейDWC | M35-39 | 00:13:00.30 | 00:29:08.85 | 00:57:07.09 | 01:15:02.70 | 01:46:32.70 | 01:46:32.69 | 57.983 | ||
204 | 190 | 16 | 80 | Жидков ВикторDWC | M45-49 | 00:13:01.26 | 00:29:08.90 | 00:58:07.05 | 01:15:03.97 | 01:46:37.34 | 01:46:37.34 | 59.391 | ||
240 | 221 | 17 | 396 | Новиков ИгорьDWC | M50-54 | 00:13:34.53 | 00:29:49.56 | 01:00:00.17 | 01:17:04.22 | 01:49:27.80 | 01:49:27.80 | 46.081 | ||
270 | 248 | 48 | 332 | Бугреев КонстантинDWC | M40-44 | 00:14:47.40 | 00:31:44.09 | 01:01:56.25 | 01:19:06.74 | 01:51:57.91 | 01:51:57.91 | 41.926 | ||
273 | 251 | 27 | 270 | Никифоров АлексейDWC | M45-49 | 00:15:00.43 | 00:31:46.59 | 01:02:13.81 | 01:19:59.56 | 01:52:17.13 | 01:52:17.13 | 42.148 | ||
308 | 280 | 57 | 338 | Дубенков НиколайDWC | M40-44 | 00:14:48.62 | 00:32:06.68 | 01:02:54.13 | 01:20:47.65 | 01:54:34.73 | 01:54:34.73 | 33.261 | ||
341 | 36 | 6 | 355 | Карзалова ОльгаDWC | F35-39 | 00:15:27.63 | 00:33:04.40 | 01:04:57.05 | 01:23:01.47 | 01:57:59.20 | 01:57:59.20 | 71.31 | ||
347 | 309 | 59 | 318 | Akhunianov IrekDWC | M30-34 | 00:14:12.95 | 00:31:11.84 | 01:03:14.60 | 01:21:31.05 | 01:58:41.11 | 01:58:41.11 | 33.155 | ||
358 | 315 | 74 | 604 | Захарков АнатолийDWC | M35-39 | 00:16:18.62 | 00:34:43.44 | 01:06:39.82 | 01:24:48.31 | 01:59:18.98 | 01:59:18.98 | 29.505 | ||
362 | 317 | 75 | 79 | Senko ValeryDWC | M35-39 | 00:15:28.64 | 00:33:23.85 | 01:05:36.07 | 01:24:33.15 | 01:59:46.81 | 01:59:46.81 | 28.898 | ||
398 | 345 | 72 | 520 | Щербо ДмитрийDWC | M30-34 | 00:16:31.40 | 00:34:58.80 | 01:08:23.68 | 01:27:22.08 | 02:03:16.02 | 02:03:16.00 | 23.346 | ||
409 | 353 | 75 | 314 | Посудевский СергейDWC | M30-34 | 00:15:27.63 | 00:33:27.20 | 01:06:32.94 | 01:26:38.85 | 02:04:18.60 | 02:04:18.60 | 21.129 | ||
429 | 368 | 81 | 397 | Галицкий ДмитрийDWC | M30-34 | 00:14:54.99 | 00:33:34.57 | 01:07:57.98 | 01:28:13.80 | 02:05:47.07 | 02:05:47.07 | 16.849 | ||
544 | 450 | 112 | 698 | Сулейманов ЗелимханDWC | M35-39 | 00:18:34.70 | 00:41:17.58 | 01:20:58.57 | 01:43:50.25 | 02:27:57.84 | 02:27:57.84 | 0 | ||
362 | Плешков ПавелDWC | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-18 из 18