30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.1 km 4100 м | 8.8 km 8800 м | 17 km 17000 м | 21.7 21700 м | Finish (30 km) 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 12 | Пантюхин АндрейPro Biathlon | M18-24 | 00:10:06.79 | 00:22:39.81 | 00:44:22.92 | 00:57:19.23 | 01:20:49.16 | 01:20:49.15 | 95.627 | ||
64 | 64 | 2 | 121 | Брицын Артём | M18-24 | 00:11:43.52 | 00:26:16.38 | 00:51:40.71 | 01:06:17.89 | 01:32:52.47 | 01:32:52.47 | 83.588 | ||
393 | 342 | 3 | 353 | Цимбалов ИгорьKPMG | M18-24 | 00:14:29.09 | 00:32:18.28 | 01:05:43.03 | 01:25:00.07 | 02:02:45.60 | 02:02:45.60 | 37.665 | ||
479 | 404 | 4 | 670 | Литвяков Дмитрий | M18-24 | 00:16:00.00 | 00:35:27.37 | 01:13:30.06 | 01:34:25.91 | 02:12:21.95 | 02:12:21.95 | 24.859 | ||
482 | 407 | 5 | 470 | Кругликов ДмитрийWake&Run | M18-24 | 00:17:04.09 | 00:37:02.09 | 01:13:47.04 | 01:34:24.76 | 02:13:27.34 | 02:13:27.34 | 21.1 | ||
492 | 414 | 6 | 526 | Аксёнов Михаил | M18-24 | 00:16:15.41 | 00:34:53.98 | 01:09:36.67 | 01:30:56.07 | 02:14:56.73 | 02:14:56.73 | 16.726 | ||
534 | 444 | 7 | 477 | Афанасьев ЕгорNRC | M18-24 | 00:17:21.03 | 00:38:51.25 | 01:16:37.22 | 01:38:19.54 | 02:23:38.51 | 02:23:38.51 | 0 | ||
603 | 477 | 8 | 507 | Ярошенко Василий | M18-24 | 00:22:35.57 | 00:54:06.74 | 01:51:39.34 | 02:22:38.57 | 03:17:51.27 | 03:17:51.27 | 0 | ||
678 | Тараневский Константин | M18-24 | 00:15:46.49 | 01:32:31.98 | — | — | — | DNF | — | |||||
261 | Брун МихаилPRO TRENER | M18-24 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
486 | Святославский Ярослав | M18-24 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-11 из 11